今日56只个股突破半年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2957.34点,收于半年线之下,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为4803.10亿元。到目前为止,今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有河化股份、传智教育、新华传媒等,乖离率分别为9.40%、9.09%、7.10%;宁波中百、际华集团、东宝生物等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000953 | 河化股份 | 10.05 | 3.86 | 5.60 | 6.13 | 9.40 |
003032 | 传智教育 | 10.02 | 11.95 | 13.99 | 15.26 | 9.09 |
600825 | 新华传媒 | 10.00 | 2.28 | 4.62 | 4.95 | 7.10 |
002750 | 龙津药业 | 9.57 | 9.77 | 10.32 | 10.99 | 6.52 |
600610 | 中毅达 | 7.05 | 27.42 | 9.57 | 10.18 | 6.33 |
600272 | 开开实业 | 10.02 | 9.61 | 12.09 | 12.85 | 6.27 |
600716 | 凤凰股份 | 10.00 | 2.82 | 3.88 | 4.07 | 4.95 |
002819 | 东方中科 | 10.01 | 1.42 | 26.55 | 27.69 | 4.31 |
002679 | 福建金森 | 6.01 | 4.45 | 12.87 | 13.41 | 4.19 |
002659 | 凯文教育 | 6.14 | 5.40 | 4.50 | 4.67 | 3.89 |
000422 | 湖北宜化 | 6.26 | 6.60 | 10.84 | 11.20 | 3.30 |
300622 | 博士眼镜 | 5.79 | 10.01 | 20.53 | 21.18 | 3.14 |
002907 | 华森制药 | 10.03 | 3.11 | 16.53 | 17.01 | 2.90 |
002162 | 悦心健康 | 2.97 | 3.51 | 4.42 | 4.51 | 2.13 |
603360 | 百傲化学 | 3.17 | 2.73 | 10.84 | 11.06 | 2.03 |
002292 | 奥飞娱乐 | 4.69 | 13.76 | 8.76 | 8.93 | 1.96 |
002096 | 易普力 | 4.14 | 3.27 | 10.61 | 10.81 | 1.91 |
601872 | 招商轮船 | 4.13 | 0.79 | 6.18 | 6.30 | 1.87 |
000017 | 深中华A | 2.03 | 2.43 | 4.44 | 4.52 | 1.84 |
300654 | 世纪天鸿 | 4.66 | 8.77 | 11.49 | 11.67 | 1.58 |
300788 | 中信出版 | 3.26 | 1.95 | 29.02 | 29.43 | 1.42 |
600011 | 华能国际 | 2.88 | 0.38 | 8.12 | 8.23 | 1.37 |
601811 | 新华文轩 | 1.76 | 0.33 | 13.68 | 13.86 | 1.33 |
300833 | 浩洋股份 | 7.08 | 1.23 | 95.57 | 96.80 | 1.28 |
003027 | 同兴环保 | 2.68 | 5.18 | 18.96 | 19.19 | 1.22 |
600329 | 达仁堂 | 3.01 | 1.58 | 34.89 | 35.30 | 1.18 |
600636 | 国新文化 | 3.34 | 4.87 | 10.70 | 10.82 | 1.08 |
000685 | 中山公用 | 1.76 | 0.61 | 7.45 | 7.53 | 1.02 |
300875 | 捷强装备 | 2.46 | 23.89 | 35.54 | 35.89 | 0.97 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.55 | 0.94 | 4.54 | 4.58 | 0.94 |
000007 | *ST全新 | 2.27 | 0.44 | 4.90 | 4.95 | 0.93 |
000883 | 湖北能源 | 0.92 | 0.19 | 4.33 | 4.37 | 0.85 |
002739 | 万达电影 | 0.83 | 0.63 | 13.22 | 13.33 | 0.81 |
600740 | 山西焦化 | 1.37 | 0.65 | 5.13 | 5.17 | 0.81 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.70 | 0.35 | 184.07 | 185.46 | 0.75 |
002603 | 以岭药业 | 1.42 | 1.44 | 23.45 | 23.60 | 0.66 |
600052 | 东望时代 | 0.62 | 0.63 | 4.86 | 4.89 | 0.58 |
603206 | 嘉环科技 | 0.79 | 3.70 | 17.75 | 17.84 | 0.52 |
002502 | ST鼎龙 | 0.82 | 0.86 | 2.46 | 2.47 | 0.51 |
000608 | 阳光股份 | 2.04 | 0.90 | 2.99 | 3.00 | 0.45 |
000023 | ST深天 | 0.48 | 0.26 | 6.31 | 6.34 | 0.42 |
600408 | 安泰集团 | 1.19 | 2.44 | 2.54 | 2.55 | 0.40 |
601139 | 深圳燃气 | 0.57 | 0.19 | 7.00 | 7.03 | 0.38 |
600019 | 宝钢股份 | 1.66 | 0.31 | 6.09 | 6.11 | 0.30 |
000919 | 金陵药业 | 0.75 | 2.40 | 8.07 | 8.09 | 0.29 |
000531 | 穗恒运A | 0.59 | 0.41 | 6.81 | 6.83 | 0.27 |
300987 | 川网传媒 | 0.67 | 3.81 | 18.01 | 18.05 | 0.23 |
002654 | 万润科技 | 3.25 | 7.83 | 12.36 | 12.38 | 0.16 |
002551 | 尚荣医疗 | 0.24 | 0.64 | 4.11 | 4.12 | 0.14 |
601229 | 上海银行 | 0.67 | 0.07 | 6.03 | 6.04 | 0.10 |
600035 | 楚天高速 | 1.02 | 0.49 | 3.95 | 3.95 | 0.09 |
600395 | 盘江股份 | 0.79 | 0.51 | 6.38 | 6.39 | 0.09 |
000333 | 美的集团 | 0.18 | 0.17 | 54.61 | 54.66 | 0.09 |
300239 | 东宝生物 | 0.96 | 0.65 | 6.34 | 6.34 | 0.05 |
601718 | 际华集团 | 0.69 | 0.32 | 2.92 | 2.92 | 0.03 |
600857 | 宁波中百 | 0.84 | 0.47 | 9.64 | 9.64 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 中海长租睦邻社群,连接青年与城市的向XIN成长
- 上天入海
- 重点物资需求平稳、人力物力加大投入……全力以赴“护航”国庆假期平安、顺畅
- 国际识局:石破茂赢得自民党总裁选举,将成下一任日本首相
- 网红主播应当拼什么
- “好房子”塑造好品牌,成就好房企——中国房地产企业品牌提升策略
- 【图解】8月全社会用电量同比增长8.9%
- 突发买下全国第二贵地 浙江大佬重返房地产
- 祥新控股:国企护航启新程,美好进阶向新生
- 香港特首冀“港产”大熊猫龙凤胎明年首季与公众见面
- 李家超:香港将举办超过400项活动庆祝新中国成立75周年
- 载誉而归!第47届世界技能大赛中国代表团返抵广州
- 中越边境广西宁明全力以“复”开展灾后重建
- 中国文旅产业新观察 | 技术赋能:中国文旅产业催生新需求
- 专家回应网络传言“中国高铁一公里耗一万度电”:与事实不符
- 鼎级牛火锅加盟条件有哪些?酸汤牛肉火锅招商加盟的七大特色锅底你喜欢吃哪个?