今日沪指跌0.87% 电力设备行业跌幅最大
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌幅0.87%,A股成交量372.69亿股,成交金额4239.18亿元,比上一个交易日减11.70%。个股方面,1506只个股上涨,其中涨停34只,3597只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,煤炭、综合、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为0.73%、0.40%、0.04%;电力设备、食品饮料、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.98%、1.85%、1.72%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 0.73 | 77.14 | -9.17 | 兖矿能源 | 2.55 |
综合 | 0.40 | 7.86 | -4.49 | 悦达投资 | 10.04 |
石油石化 | 0.04 | 55.30 | 15.83 | 广汇能源 | 3.48 |
环保 | 0.01 | 49.76 | -4.27 | 神雾节能 | 10.11 |
银行 | -0.08 | 76.34 | 2.50 | 宁波银行 | -2.92 |
家用电器 | -0.23 | 69.91 | -9.36 | 格利尔 | -5.18 |
纺织服饰 | -0.23 | 33.38 | -21.09 | *ST爱迪 | -4.41 |
社会服务 | -0.28 | 68.90 | 0.12 | 中科云网 | -3.86 |
钢铁 | -0.43 | 25.25 | -6.23 | 重庆钢铁 | -2.14 |
轻工制造 | -0.49 | 56.28 | -16.35 | 沪江材料 | -5.13 |
计算机 | -0.58 | 426.57 | 2.00 | 力鼎光电 | -10.01 |
商贸零售 | -0.59 | 55.47 | -1.19 | 博士眼镜 | -5.38 |
机械设备 | -0.62 | 303.58 | -16.55 | 宇环数控 | -6.25 |
交通运输 | -0.67 | 109.80 | -1.52 | 龙洲股份 | -9.95 |
汽车 | -0.71 | 204.76 | -18.99 | 瑞玛精密 | -6.53 |
通信 | -0.79 | 140.07 | -10.15 | 恒信东方 | -6.08 |
传媒 | -0.80 | 231.28 | -21.93 | 大晟文化 | -6.25 |
基础化工 | -0.85 | 247.60 | -9.91 | 双象股份 | -7.92 |
建筑装饰 | -0.86 | 96.26 | -6.28 | 时空科技 | -9.95 |
农林牧渔 | -0.88 | 39.86 | -28.85 | 路斯股份 | -3.57 |
公用事业 | -0.93 | 96.79 | -5.31 | 大连热电 | -3.38 |
医药生物 | -1.03 | 315.22 | -16.23 | 浙江震元 | -6.18 |
国防军工 | -1.09 | 102.65 | -24.24 | 捷强装备 | -5.76 |
有色金属 | -1.20 | 137.39 | -8.49 | 江特电机 | -6.05 |
电子 | -1.21 | 480.95 | -24.11 | 茂莱光学 | -11.11 |
建筑材料 | -1.22 | 52.27 | 0.17 | 金刚光伏 | -7.38 |
美容护理 | -1.42 | 17.31 | 3.32 | 爱美客 | -4.15 |
非银金融 | -1.52 | 110.67 | 3.63 | 南华期货 | -6.28 |
房地产 | -1.72 | 65.31 | -11.89 | 云南城投 | -4.98 |
食品饮料 | -1.85 | 135.41 | 6.32 | 惠发食品 | -7.03 |
电力设备 | -1.98 | 349.84 | -10.34 | 神马电力 | -10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 中海长租睦邻社群,连接青年与城市的向XIN成长
- 上天入海
- 重点物资需求平稳、人力物力加大投入……全力以赴“护航”国庆假期平安、顺畅
- 国际识局:石破茂赢得自民党总裁选举,将成下一任日本首相
- 网红主播应当拼什么
- “好房子”塑造好品牌,成就好房企——中国房地产企业品牌提升策略
- 【图解】8月全社会用电量同比增长8.9%
- 突发买下全国第二贵地 浙江大佬重返房地产
- 祥新控股:国企护航启新程,美好进阶向新生
- 香港特首冀“港产”大熊猫龙凤胎明年首季与公众见面
- 李家超:香港将举办超过400项活动庆祝新中国成立75周年
- 载誉而归!第47届世界技能大赛中国代表团返抵广州
- 中越边境广西宁明全力以“复”开展灾后重建
- 中国文旅产业新观察 | 技术赋能:中国文旅产业催生新需求
- 专家回应网络传言“中国高铁一公里耗一万度电”:与事实不符
- 鼎级牛火锅加盟条件有哪些?酸汤牛肉火锅招商加盟的七大特色锅底你喜欢吃哪个?