今日2579只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2947.01点,收于五日均线之上,涨跌幅1.11%,A股总成交额为5498.30亿元。到目前为止,今日有2579只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同享科技、宇邦新材、快可电子等,乖离率分别为16.74%、14.12%、12.73%;东亚药业、昊华科技、华测检测等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839167 | 同享科技 | 29.99 | 18.40 | 20.01 | 23.36 | 16.74 |
301266 | 宇邦新材 | 20.00 | 20.97 | 44.89 | 51.23 | 14.12 |
301278 | 快可电子 | 19.99 | 18.95 | 50.53 | 56.96 | 12.73 |
835985 | 海泰新能 | 16.51 | 17.14 | 7.85 | 8.68 | 10.52 |
603106 | 恒银科技 | 10.03 | 14.07 | 7.55 | 8.34 | 10.41 |
301168 | 通灵股份 | 14.68 | 19.63 | 42.57 | 46.88 | 10.12 |
301026 | 浩通科技 | 14.60 | 8.46 | 28.60 | 31.47 | 10.04 |
301325 | 曼恩斯特 | 13.17 | 10.49 | 74.31 | 81.18 | 9.24 |
301326 | 捷邦科技 | 12.21 | 7.31 | 37.53 | 40.99 | 9.21 |
300724 | 捷佳伟创 | 10.84 | 4.47 | 67.57 | 73.09 | 8.18 |
603897 | 长城科技 | 9.99 | 3.64 | 18.44 | 19.93 | 8.09 |
003002 | 壶化股份 | 10.01 | 4.27 | 13.96 | 15.05 | 7.81 |
605389 | 长龄液压 | 10.01 | 9.20 | 24.49 | 26.37 | 7.67 |
603577 | 汇金通 | 10.01 | 1.42 | 8.79 | 9.45 | 7.48 |
002708 | 光洋股份 | 10.03 | 2.70 | 7.46 | 8.01 | 7.43 |
002735 | 王子新材 | 10.03 | 3.10 | 11.95 | 12.83 | 7.40 |
300393 | 中来股份 | 9.64 | 3.56 | 9.75 | 10.46 | 7.26 |
002783 | 凯龙股份 | 10.02 | 5.68 | 9.84 | 10.54 | 7.14 |
603032 | 德新科技 | 10.01 | 6.08 | 17.87 | 19.12 | 6.98 |
603778 | 国晟科技 | 10.02 | 5.01 | 5.13 | 5.49 | 6.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 338万套交房目标达成,房市回暖新动向
- 建发逆袭北京海淀地块,楼市迎来新年开门红
- 燕京啤酒率先拉开春节营销大幕,官宣国民闺女关晓彤为品牌代言人
- 2025年房产交易新政解读:买房必看!
- 2024年中国房地产销售额百亿企业排行榜
- 年轻人热衷“老破小”,这背后藏着什么玄机?
- 天地源:品质深耕,筑就美好生活典范
- 北京群租房整治新举措,安全再升级!
- 北京西单商场即将停业改造,期待华丽变身
- 大兴经济开发区规划新动态,让我们一探究竟!
- 北京房市热潮不减,住宅用地成交额达111亿
- 的确是持家有道!抢先体验乐道L60!
- “财富创途 支付新航”——通联支付举办财富服务领域业务创新研讨会
- 北京新房市场年终热销背后的秘密
- 北京房产市场最新动态解读:二手房交易量攀升
- 取消普通和非普通住宅标准对购房的影响有多大?