今日2579只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2947.01点,收于五日均线之上,涨跌幅1.11%,A股总成交额为5498.30亿元。到目前为止,今日有2579只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同享科技、宇邦新材、快可电子等,乖离率分别为16.74%、14.12%、12.73%;东亚药业、昊华科技、华测检测等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839167 | 同享科技 | 29.99 | 18.40 | 20.01 | 23.36 | 16.74 |
301266 | 宇邦新材 | 20.00 | 20.97 | 44.89 | 51.23 | 14.12 |
301278 | 快可电子 | 19.99 | 18.95 | 50.53 | 56.96 | 12.73 |
835985 | 海泰新能 | 16.51 | 17.14 | 7.85 | 8.68 | 10.52 |
603106 | 恒银科技 | 10.03 | 14.07 | 7.55 | 8.34 | 10.41 |
301168 | 通灵股份 | 14.68 | 19.63 | 42.57 | 46.88 | 10.12 |
301026 | 浩通科技 | 14.60 | 8.46 | 28.60 | 31.47 | 10.04 |
301325 | 曼恩斯特 | 13.17 | 10.49 | 74.31 | 81.18 | 9.24 |
301326 | 捷邦科技 | 12.21 | 7.31 | 37.53 | 40.99 | 9.21 |
300724 | 捷佳伟创 | 10.84 | 4.47 | 67.57 | 73.09 | 8.18 |
603897 | 长城科技 | 9.99 | 3.64 | 18.44 | 19.93 | 8.09 |
003002 | 壶化股份 | 10.01 | 4.27 | 13.96 | 15.05 | 7.81 |
605389 | 长龄液压 | 10.01 | 9.20 | 24.49 | 26.37 | 7.67 |
603577 | 汇金通 | 10.01 | 1.42 | 8.79 | 9.45 | 7.48 |
002708 | 光洋股份 | 10.03 | 2.70 | 7.46 | 8.01 | 7.43 |
002735 | 王子新材 | 10.03 | 3.10 | 11.95 | 12.83 | 7.40 |
300393 | 中来股份 | 9.64 | 3.56 | 9.75 | 10.46 | 7.26 |
002783 | 凯龙股份 | 10.02 | 5.68 | 9.84 | 10.54 | 7.14 |
603032 | 德新科技 | 10.01 | 6.08 | 17.87 | 19.12 | 6.98 |
603778 | 国晟科技 | 10.02 | 5.01 | 5.13 | 5.49 | 6.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 龙湖龙智造:以龙湖智慧智造未来城市
- 新城建管:以产品力革新引领行业转型与全国化布局深化
- 戴西数字化研发平台:布局中国国产工业研发设计系统的初心
- 锦绣中国年丨这些“首次突破”带来的中国信心
- 逛庙会、赏非遗、骑马踏雪 今年流行休闲过年→
- 【新春走基层】雅砻江上万名建设者奏响新春“奋进曲”
- 大湾区2025年1-3月东莞房地产企业销售业绩排行榜
- 语音操控,舒适无限:顾家智能沙发成家居新风尚
- 中建东孚:以央企担当引领行业高质量发展
- 游戏产业与人工智能的共生进化:技术试验场与应用新边疆
- 冠珠瓷砖×郭培:当东方美学邂逅匠心工艺,高定精神如何重塑品质生活?
- 华北区新开盘谍报:改善产品热推,整体去化表现优秀
- 2025中国商业地产百强企业研究报告
- 未来已来 AI赋能百业 | 市场易和您共赴智能时代之约
- 36城火爆加盟丨桑乐轻装轻改2025春季招商峰会圆满收官
- 央行政策新动向,房产市场迎来新机遇?