今日2579只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2947.01点,收于五日均线之上,涨跌幅1.11%,A股总成交额为5498.30亿元。到目前为止,今日有2579只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同享科技、宇邦新材、快可电子等,乖离率分别为16.74%、14.12%、12.73%;东亚药业、昊华科技、华测检测等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839167 | 同享科技 | 29.99 | 18.40 | 20.01 | 23.36 | 16.74 |
301266 | 宇邦新材 | 20.00 | 20.97 | 44.89 | 51.23 | 14.12 |
301278 | 快可电子 | 19.99 | 18.95 | 50.53 | 56.96 | 12.73 |
835985 | 海泰新能 | 16.51 | 17.14 | 7.85 | 8.68 | 10.52 |
603106 | 恒银科技 | 10.03 | 14.07 | 7.55 | 8.34 | 10.41 |
301168 | 通灵股份 | 14.68 | 19.63 | 42.57 | 46.88 | 10.12 |
301026 | 浩通科技 | 14.60 | 8.46 | 28.60 | 31.47 | 10.04 |
301325 | 曼恩斯特 | 13.17 | 10.49 | 74.31 | 81.18 | 9.24 |
301326 | 捷邦科技 | 12.21 | 7.31 | 37.53 | 40.99 | 9.21 |
300724 | 捷佳伟创 | 10.84 | 4.47 | 67.57 | 73.09 | 8.18 |
603897 | 长城科技 | 9.99 | 3.64 | 18.44 | 19.93 | 8.09 |
003002 | 壶化股份 | 10.01 | 4.27 | 13.96 | 15.05 | 7.81 |
605389 | 长龄液压 | 10.01 | 9.20 | 24.49 | 26.37 | 7.67 |
603577 | 汇金通 | 10.01 | 1.42 | 8.79 | 9.45 | 7.48 |
002708 | 光洋股份 | 10.03 | 2.70 | 7.46 | 8.01 | 7.43 |
002735 | 王子新材 | 10.03 | 3.10 | 11.95 | 12.83 | 7.40 |
300393 | 中来股份 | 9.64 | 3.56 | 9.75 | 10.46 | 7.26 |
002783 | 凯龙股份 | 10.02 | 5.68 | 9.84 | 10.54 | 7.14 |
603032 | 德新科技 | 10.01 | 6.08 | 17.87 | 19.12 | 6.98 |
603778 | 国晟科技 | 10.02 | 5.01 | 5.13 | 5.49 | 6.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 地产圈巨变!看看曾经的行业标杆如何转型
- “十五五”住房规划新思路:人房地钱如何联动?
- 2024年房地产市场的那些大事你知道吗?
- 米乔人体工学亮相第四届应用人因工效大会,共话人体工学产业应用新机遇
- 北京住房公积金新招,帮你轻松付房租
- 揭秘2024年房企交付大战,谁能笑到最后?
- 综合供地来袭,自然资源部的新举措揭晓!
- 助力AI技术创新发展,三星消费端、产业端齐发力
- 北京教育新动向:新增学位与职业本科试点
- 房山两大服务中心即将整体搬迁!
- 北京地铁新线路规划曝光,你知道多少?
- 高速服务区也能碰一下支付了!全国数百个服务区“碰”就优惠
- 338万套交房目标达成,房市回暖新动向
- 建发逆袭北京海淀地块,楼市迎来新年开门红
- 燕京啤酒率先拉开春节营销大幕,官宣国民闺女关晓彤为品牌代言人
- 2025年房产交易新政解读:买房必看!