中裕能源(03633.HK)连续17日回购 累计回购1719.30万股

房产家居 2023-12-30 clz123 69260


  证券时报·数据宝统计,中裕能源在港交所公告显示,12月27日以每股5.540港元至5.670港元的价格回购200.00万股,回购金额达1124.55万港元。该股当日收盘价5.640港元,上涨2.17%,全天成交额1887.12万港元。

  自12月1日以来公司已连续17日进行回购,合计回购1719.30万股,累计回购金额9464.50万港元。 其间该股累计上涨8.88%。

  今年以来该股累计进行52次回购,合计回购3125.40万股,累计回购金额1.74亿港元。(数据宝)

中裕能源(03633.HK)连续17日回购 累计回购1719.30万股

  中裕能源回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2023.12.27 200.00 5.670 5.540 1124.55
2023.12.22 100.00 5.540 5.480 550.00
2023.12.21 100.00 5.560 5.480 550.46
2023.12.20 100.00 5.540 5.480 551.02
2023.12.19 100.00 5.560 5.470 549.77
2023.12.18 100.00 5.550 5.400 548.32
2023.12.15 150.00 5.690 5.340 817.56
2023.12.14 250.00 5.840 5.570 1422.78
2023.12.13 31.70 5.750 5.730 182.07
2023.12.12 97.60 5.660 5.470 546.11
2023.12.11 100.00 5.470 5.330 541.06
2023.12.08 80.00 5.500 5.300 432.42
2023.12.07 80.00 5.390 5.320 428.33
2023.12.06 80.00 5.390 5.310 428.21
2023.12.05 50.00 5.310 5.280 264.62
2023.12.04 50.00 5.310 5.270 264.57
2023.12.01 50.00 5.290 5.180 262.68
2023.11.10 50.00 5.530 5.490 275.52
2023.11.09 50.00 5.530 5.500 275.33
2023.11.08 50.00 5.510 5.480 274.69
2023.11.07 50.00 5.530 5.480 275.06
2023.11.06 50.00 5.510 5.450 274.17
2023.11.03 50.00 5.550 5.430 274.81
2023.11.02 50.00 5.560 5.500 275.80
2023.11.01 60.00 5.520 5.470 329.63
2023.10.31 50.00 5.530 5.480 274.49
2023.10.30 50.00 5.560 5.480 275.71
2023.10.27 50.00 5.550 5.460 273.92
2023.10.26 50.00 5.540 5.490 275.48
2023.10.25 50.00 5.470 5.440 272.79
2023.10.24 50.00 5.430 5.380 270.31
2023.05.19 20.00 6.130 6.040 121.52
2023.05.18 20.00 6.100 6.030 121.64
2023.05.17 20.00 6.110 6.040 121.63
2023.05.16 20.00 6.130 6.070 121.80
2023.05.15 20.00 6.110 6.070 121.72
2023.05.12 20.00 6.110 6.060 121.69
2023.05.11 20.00 6.110 6.010 121.74
2023.05.10 20.00 6.120 6.000 121.81
2023.05.09 20.00 6.100 6.020 121.26
2023.05.08 20.00 6.110 6.070 121.86
2023.05.03 20.00 6.090 6.040 121.43
2023.05.02 20.00 6.120 6.080 121.91
2023.04.28 20.00 6.150 6.090 122.49
2023.04.27 20.00 6.060 5.970 120.27
2023.04.26 50.00 5.980 5.670 293.21
2023.04.25 20.00 5.860 5.770 116.37
2023.04.20 46.10 5.900 5.800 270.27
2023.04.13 50.00 5.470 5.400 271.45
2023.04.06 150.00 5.460 5.300 807.65
2023.04.04 50.00 5.460 5.320 271.39
2023.03.31 50.00 5.490 5.370 272.40

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。