56只股北向资金持有流通盘的比例超10%(附表)
3184只股获北向资金持有,合计持股量1220.52亿股,持股市值为2.08万亿元。以持股量占比统计,46只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有56只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至11月10日,3184只股获北向资金持有,合计持股量为1220.52亿股,合计持股市值2.08万亿元,相比上一交易日,持股市值减少173.40亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、电子、银行,持股市值分别为2735.81亿元、2381.14亿元、1944.23亿元、1529.34亿元、1412.59亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有46只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.35亿股,占总股本的比例达22.54%,珀莱雅、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.29%、21.77%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 2.35 | 22.54 | 69.06 |
603605 | 珀莱雅 | 0.88 | 22.29 | 95.46 |
300124 | 汇川技术 | 5.80 | 21.77 | 360.00 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.20 | 20.98 | 153.02 |
000333 | 美的集团 | 13.93 | 19.82 | 734.36 |
002439 | 启明星辰 | 1.72 | 18.26 | 45.23 |
600406 | 国电南瑞 | 13.99 | 17.42 | 315.14 |
600066 | 宇通客车 | 3.72 | 16.81 | 46.43 |
002557 | 洽洽食品 | 0.84 | 16.59 | 30.96 |
300285 | 国瓷材料 | 1.65 | 16.43 | 41.12 |
603939 | 益丰药房 | 1.64 | 16.19 | 61.96 |
002050 | 三花智控 | 6.02 | 16.12 | 166.69 |
002027 | 分众传媒 | 22.39 | 15.51 | 154.52 |
002572 | 索菲亚 | 1.38 | 15.16 | 23.82 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 14.95 | 13.50 |
601901 | 方正证券 | 11.83 | 14.37 | 116.14 |
300450 | 先导智能 | 2.22 | 14.19 | 60.99 |
002410 | 广联达 | 2.33 | 14.01 | 47.72 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 13.68 | 13.10 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.39 | 13.62 | 40.06 |
600887 | 伊利股份 | 8.65 | 13.58 | 237.92 |
600176 | 中国巨石 | 5.34 | 13.33 | 62.11 |
601100 | 恒立液压 | 1.79 | 13.33 | 102.92 |
002747 | 埃斯顿 | 1.08 | 12.38 | 21.56 |
000786 | 北新建材 | 2.09 | 12.38 | 51.86 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.78 | 12.15 | 37.06 |
002837 | 英维克 | 0.66 | 11.70 | 17.80 |
002706 | 良信股份 | 1.30 | 11.55 | 12.31 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.42 | 8.96 |
002648 | 卫星化学 | 3.80 | 11.27 | 59.08 |
601615 | 明阳智能 | 2.56 | 11.27 | 37.20 |
300012 | 华测检测 | 1.90 | 11.26 | 31.09 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.35 | 11.13 | 384.91 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 11.00 | 11.80 |
600529 | 山东药玻 | 0.73 | 10.93 | 19.42 |
000651 | 格力电器 | 6.02 | 10.68 | 201.44 |
002555 | 三七互娱 | 2.37 | 10.67 | 57.45 |
603259 | 药明康德 | 2.68 | 10.44 | 236.19 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 10.39 | 137.38 |
002271 | 东方雨虹 | 2.60 | 10.32 | 62.07 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.18 | 25.14 |
603882 | 金域医学 | 0.48 | 10.16 | 32.62 |
603501 | 韦尔股份 | 1.23 | 10.15 | 135.27 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.13 | 23.04 |
600570 | 恒生电子 | 1.92 | 10.12 | 62.69 |
600835 | 上海机电 | 0.81 | 10.04 | 10.25 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为25.02%;持股比例居前的还有启明星辰、宏发股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为23.79%、22.54%、22.41%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有1只,创业板有11只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业,分别有10只、9只、7只个股上榜。
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.80 | 25.02 | 360.00 |
002439 | 启明星辰 | 1.72 | 23.79 | 45.23 |
600885 | 宏发股份 | 2.35 | 22.54 | 69.06 |
603605 | 珀莱雅 | 0.88 | 22.41 | 95.46 |
002572 | 索菲亚 | 1.38 | 21.65 | 23.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.20 | 20.98 | 153.02 |
300285 | 国瓷材料 | 1.65 | 20.53 | 41.12 |
000333 | 美的集团 | 13.93 | 20.23 | 734.36 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.39 | 20.11 | 40.06 |
002690 | 美亚光电 | 0.85 | 19.75 | 16.51 |
002410 | 广联达 | 2.33 | 17.64 | 47.72 |
600406 | 国电南瑞 | 13.99 | 17.56 | 315.14 |
600066 | 宇通客车 | 3.72 | 16.81 | 46.43 |
002557 | 洽洽食品 | 0.84 | 16.59 | 30.96 |
002050 | 三花智控 | 6.02 | 16.31 | 166.69 |
603939 | 益丰药房 | 1.64 | 16.22 | 61.96 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.49 | 16.22 | 26.48 |
002027 | 分众传媒 | 22.39 | 15.51 | 154.52 |
300450 | 先导智能 | 2.22 | 15.30 | 60.99 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 14.98 | 13.50 |
002555 | 三七互娱 | 2.37 | 14.72 | 57.45 |
300866 | 安克创新 | 0.33 | 14.59 | 29.32 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 14.41 | 13.10 |
601901 | 方正证券 | 11.83 | 14.37 | 116.14 |
002706 | 良信股份 | 1.30 | 14.24 | 12.31 |
600887 | 伊利股份 | 8.65 | 13.71 | 237.92 |
002837 | 英维克 | 0.66 | 13.70 | 17.80 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 13.70 | 137.38 |
002747 | 埃斯顿 | 1.08 | 13.68 | 21.56 |
600176 | 中国巨石 | 5.34 | 13.33 | 62.11 |
601100 | 恒立液压 | 1.79 | 13.33 | 102.92 |
002271 | 东方雨虹 | 2.60 | 13.02 | 62.07 |
000786 | 北新建材 | 2.09 | 12.81 | 51.86 |
300012 | 华测检测 | 1.90 | 12.41 | 31.09 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.78 | 12.15 | 37.06 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.99 | 8.96 |
002028 | 思源电气 | 0.69 | 11.52 | 33.35 |
002851 | 麦格米特 | 0.48 | 11.51 | 12.86 |
688187 | 时代电气 | 0.30 | 11.43 | 11.70 |
601615 | 明阳智能 | 2.56 | 11.32 | 37.20 |
002648 | 卫星化学 | 3.80 | 11.28 | 59.08 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.35 | 11.13 | 384.91 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 11.05 | 11.80 |
600529 | 山东药玻 | 0.73 | 10.93 | 19.42 |
002831 | 裕同科技 | 0.57 | 10.87 | 14.75 |
000651 | 格力电器 | 6.02 | 10.78 | 201.44 |
002372 | 伟星新材 | 1.54 | 10.51 | 25.22 |
300750 | 宁德时代 | 4.07 | 10.46 | 769.93 |
603259 | 药明康德 | 2.68 | 10.44 | 236.19 |
603882 | 金域医学 | 0.48 | 10.22 | 32.62 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.52 | 10.18 | 25.14 |
603501 | 韦尔股份 | 1.23 | 10.17 | 135.27 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.13 | 23.04 |
600570 | 恒生电子 | 1.92 | 10.12 | 62.69 |
600835 | 上海机电 | 0.81 | 10.04 | 10.25 |
000338 | 潍柴动力 | 5.06 | 10.03 | 71.80 |
- 汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
- 国泰君安申请“国泰海通”等商标
- 餐饮住宿、家电汽车都便宜啦!各地推出优惠政策促进消费→
- 保荐代表人业绩两极分化 1037人注册制下保荐项目颗粒无收
- 万兴科技副总裁朱雯雯:大模型加速改变音视频内容生产的成本结构
- 维信诺打造中尺寸业务增长新动能 合肥国显8.6代AMOLED生产线开工
- 步长制药赵超:以科技创新为先导推动中药走向现代化
- “中国红”闪耀太空 为新时代蓬勃发展的中国航天事业点赞
- 海尔智家上榜绿点中国2024年度案例
- 浙商银行:未来5年提供意向性融资不低于2000亿元,为中国与东盟高质量产业合作贡献浙银力量
- 我国综合国力实现历史性跨越
- 新芯股份科创板IPO申请获受理
- “A+H”上市热潮再起 年内9家A股公司谋划赴港上市
- A股大反攻后,要不要持股过节?近七成私募看好节后行情
- 今日上交所全网测试!集中申报大量订单时 验证竞价处理平稳运行
- 中国贸促会回应近期美一系列涉华限制措施:合作仍是主流 共赢才是目标