[三季报]天洋新材(603330):2023年第三季度报告
原标题:天洋新材:2023年第三季度报告
证券代码:603330 证券简称:天洋新材
天洋新材(上海)科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 390,385,625.02 | -1.80 | 1,001,471,684.81 | -6.71 |
归属于上市公司股东的 净利润 | -23,798,078.24 | 不适用 | -22,681,130.52 | -186.04 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -24,039,641.56 | 不适用 | -35,531,861.15 | -323.88 |
经营活动产生的现金流 量净额 | -5,742,500.32 | 不适用 | 14,340,492.84 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 不适用 | -0.05 | -162.50 |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 不适用 | -0.05 | -162.50 |
加权平均净资产收益率 (%) | -1.24 | 不适用 | -1.25 | 减少3.71个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 3,009,685,149.20 | 2,297,836,284.86 | 30.98 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 1,887,545,116.85 | 963,677,801.91 | 95.87 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -3,401,318.21 | -767,670.84 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 | 1,357,184.90 | 3,227,163.44 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 | 10,855.52 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 3,855,434.82 | 3,411,308.27 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 | -1,988,883.80 | 939,560.15 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 | 232,178.77 | 2,041,364.32 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 12,410.23 | 5,028,646.57 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 109,304.89 | 个税手续费返还 | |
减:所得税影响额 | -104,311.42 | 1,091,766.12 | |
少数股东权益影响额(税后) | -70,245.19 | 58,035.57 | |
合计 | 241,563.32 | 12,850,730.63 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末 | -186.04 | 报告期内光伏组件厂竞争加剧,组 件出货价格持续走低且订单量不稳 定,进而造成光伏封装胶膜竞争加 剧并影响毛利率下降,拉低了公司 整体毛利率水平,导致报告期内净 利润减少。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末 | -323.88 | 同上 |
基本每股收益_年初至报告期末 | -162.50 | 报告期内净利润下降所致。 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | -162.50 | 报告期内净利润下降所致。 |
总资产_本报告期末 | 30.98 | 报告期内非公开发行股份增加资产 所致。 |
归属于上市公司股东的所有者权益_本 报告期末 | 95.87 | 报告期内非公开发行股份增加股本 和资本公积所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 23,925 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记或冻结情 况 | |
股份状 态 | 数量 | |||||
李哲龙 | 境内自然人 | 114,248,393 | 26.41 | 6,072,875 | 质押 | 13,700,000 |
李明健 | 境内自然人 | 42,361,711 | 9.79 | 0 | 无 | 0 |
朴艺峰 | 境内自然人 | 16,505,037 | 3.81 | 0 | 无 | 0 |
中国银行股份有限公司-华 夏行业景气混合型证券投资 基金 | 其他 | 14,676,018 | 3.39 | 0 | 无 | 0 |
海通证券股份有限公司 | 其他 | 8,351,703 | 1.93 | 0 | 无 | 0 |
李顺玉 | 境内自然人 | 4,517,145 | 1.04 | 0 | 无 | 0 |
三和创赢资产管理(深圳) 有限公司-三和创赢远航1 号私募证券投资基金 | 其他 | 4,250,000 | 0.98 | 0 | 无 | 0 |
国泰君安资产管理(亚洲) 有限公司-国泰君安国际大 中华专户1号 | 其他 | 4,048,582 | 0.94 | 0 | 无 | 0 |
吴伟忠 | 境内自然人 | 3,036,437 | 0.7 | 0 | 无 | 0 |
何建标 | 境内自然人 | 3,036,437 | 0.7 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
李哲龙 | 108,175,518 | 人民币普通股 | 108,175,518 | |||
李明健 | 42,361,711 | 人民币普通股 | 42,361,711 | |||
朴艺峰 | 16,505,037 | 人民币普通股 | 16,505,037 | |||
中国银行股份有限公司-华 夏行业景气混合型证券投资 基金 | 14,676,018 | 人民币普通股 | 14,676,018 | |||
海通证券股份有限公司 | 8,351,703 | 人民币普通股 | 8,351,703 | |||
李顺玉 | 4,517,145 | 人民币普通股 | 4,517,145 | |||
三和创赢资产管理(深圳) 有限公司-三和创赢远航1 号私募证券投资基金 | 4,250,000 | 人民币普通股 | 4,250,000 | |||
国泰君安资产管理(亚洲) 有限公司-国泰君安国际大 中华专户1号 | 4,048,582 | 人民币普通股 | 4,048,582 | |||
吴伟忠 | 3,036,437 | 人民币普通股 | 3,036,437 | |||
何建标 | 3,036,437 | 人民币普通股 | 3,036,437 | |||
上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 李哲龙为公司实际控制人,朴艺峰为李哲龙之配偶,李明健为李哲龙与朴艺峰之子, 李顺玉为李哲龙之姐。公司未知其他股东之间的关系。 | |||||
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内,公司各业务板块经营稳定。其中:光伏封装胶膜版块销量较上年同期增长49.97%,但因光伏组件厂竞争加剧,组件出货价格持续走低且订单量不稳定,进而造成光伏封装胶膜竞争加剧并影响毛利率下降,随着大客户开发推进及光伏产业链需求改善,产能进一步释放,毛利率将得到提升;
电子胶版块受益于国产消费电子头部客户(欧菲光、歌尔声学等)订单增加,销量较上年同期增长12.71%;
热熔胶版块通过持续开发新能源汽车行业客户,调整客户、产品结构,毛利率较上年同期增长9.66%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:天洋新材(上海)科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 477,029,198.47 | 146,560,073.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 113,593,784.25 | 2,005,406.86 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 165,693,998.85 | 209,516,371.23 |
应收账款 | 452,088,678.54 | 357,330,019.88 |
应收款项融资 | 26,328,399.16 | 26,999,818.94 |
预付款项 | 40,434,328.75 | 27,633,236.58 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,114,055.34 | 8,463,720.53 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 297,640,770.34 | 412,227,379.54 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 10,286.93 | 38,101.87 |
其他流动资产 | 18,330,045.18 | 19,648,679.01 |
流动资产合计 | 1,602,263,545.81 | 1,210,422,808.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 94,677.88 | 998,510.42 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 7,923,974.71 | 8,421,935.84 |
固定资产 | 808,659,533.16 | 684,521,446.53 |
在建工程 | 262,872,835.23 | 158,238,878.38 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 24,905,888.70 | |
无形资产 | 185,194,189.67 | 94,309,026.55 |
开发支出 | ||
商誉 | 65,424,144.01 | 65,424,144.01 |
长期待摊费用 | 7,553,059.45 | 7,299,591.25 |
递延所得税资产 | 46,515,893.17 | 30,642,930.18 |
其他非流动资产 | 23,183,296.11 | 12,651,124.71 |
非流动资产合计 | 1,407,421,603.39 | 1,087,413,476.57 |
资产总计 | 3,009,685,149.20 | 2,297,836,284.86 |
流动负债: | ||
短期借款 | 404,311,418.73 | 634,970,550.19 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 351,182.76 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 17,834,117.30 | 66,751,119.95 |
应付账款 | 193,182,283.95 | 173,422,238.67 |
预收款项 | 42,903.16 | 112,666.81 |
合同负债 | 4,219,984.47 | 7,756,268.41 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,501,608.12 | 12,066,992.00 |
应交税费 | 6,072,173.26 | 8,004,605.07 |
其他应付款 | 84,849,557.44 | 45,203,364.10 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 23,543,858.82 | 155,422,122.14 |
其他流动负债 | 88,928,516.05 | 73,286,395.94 |
流动负债合计 | 839,486,421.30 | 1,177,347,506.04 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 207,790,283.50 | 46,827,956.80 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 25,333,854.49 | |
长期应付款 | 7,544,329.11 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 14,494,380.05 | 15,634,797.86 |
递延所得税负债 | 689,237.75 | 587,194.23 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 222,973,901.30 | 95,928,132.49 |
负债合计 | 1,062,460,322.60 | 1,273,275,638.53 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 432,673,649.00 | 332,825,884.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,311,279,047.18 | 443,934,027.00 |
减:库存股 | 44,708,500.01 | 24,009,792.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 54,368.29 | |
盈余公积 | 28,556,449.64 | 28,556,449.64 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 159,690,102.75 | 182,371,233.27 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 1,887,545,116.85 | 963,677,801.91 |
少数股东权益 | 59,679,709.75 | 60,882,844.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,947,224,826.60 | 1,024,560,646.33 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 3,009,685,149.20 | 2,297,836,284.86 |
公司负责人:李哲龙 主管会计工作负责人:耿文亮 会计机构负责人:蔡英
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:天洋新材(上海)科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,001,471,684.81 | 1,073,525,327.04 |
其中:营业收入 | 1,001,471,684.81 | 1,073,525,327.04 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,029,711,112.61 | 1,045,449,463.46 |
其中:营业成本 | 876,818,790.22 | 890,752,038.20 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,997,829.73 | 5,108,958.12 |
销售费用 | 43,922,628.56 | 40,541,441.85 |
管理费用 | 59,358,910.27 | 57,192,071.78 |
研发费用 | 29,873,703.56 | 27,087,803.39 |
财务费用 | 13,739,250.27 | 24,767,150.12 |
其中:利息费用 | 17,385,277.23 | 18,422,346.40 |
利息收入 | 4,113,316.33 | 563,369.63 |
加:其他收益 | 3,327,322.70 | 3,350,688.76 |
投资收益(损失以“-” 号填列) | 3,411,308.27 | 515,835.80 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-” 号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | 939,560.15 | 480,733.91 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -273,063.09 | -9,435,585.00 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | -16,618,894.67 | -2,447,291.12 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | -363,772.00 | 8,383.47 |
三、营业利润(亏损以“-”号 | -37,816,966.44 | 20,548,629.40 |
填列) | ||
加:营业外收入 | 5,146,652.67 | 10,116,056.66 |
减:营业外支出 | 512,759.31 | 1,620,546.66 |
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | -33,183,073.08 | 29,044,139.40 |
减:所得税费用 | -10,346,082.86 | 1,812,193.64 |
五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | -22,836,990.22 | 27,231,945.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | -22,836,990.22 | 27,231,945.76 |
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | -22,681,130.52 | 26,359,922.69 |
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列) | -155,859.70 | 872,023.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划 变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值 变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值 准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -22,836,990.22 | 27,231,945.76 |
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额 | -22,681,130.52 | 26,359,922.69 |
(二)归属于少数股东的综合 收益总额 | -155,859.70 | 872,023.07 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.08 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.08 |
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:天洋新材(上海)科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 837,844,416.53 | 957,028,601.27 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 16,385,199.18 | 24,291,794.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,282,490.44 | 47,703,452.83 |
经营活动现金流入小计 | 870,512,106.15 | 1,029,023,849.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,174,411.07 | 1,151,482,292.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 112,265,918.73 | 114,415,857.37 |
支付的各项税费 | 37,476,636.65 | 29,939,449.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,254,646.86 | 48,522,443.78 |
经营活动现金流出小计 | 856,171,613.31 | 1,344,360,043.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,340,492.84 | -315,336,194.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 648,000,000.00 | 126,027,850.36 |
取得投资收益收到的现金 | 4,372,280.40 | 2,487,573.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 245,404.25 | 71,859.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,013,404.12 | 30,291,239.02 |
投资活动现金流入小计 | 657,631,088.77 | 158,878,522.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 329,301,633.02 | 162,739,629.63 |
投资支付的现金 | 758,000,000.00 | 168,026,505.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,202,000.00 | 1,169,808.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,091,503,633.02 | 331,935,942.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -433,872,544.25 | -173,057,420.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 966,945,918.20 | 499,997.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | ||
取得借款收到的现金 | 532,448,533.77 | 597,098,828.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,360,018.00 | 49,911,224.99 |
筹资活动现金流入小计 | 1,522,754,469.97 | 647,510,050.61 |
偿还债务支付的现金 | 669,729,054.23 | 233,479,836.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,903,814.26 | 51,155,242.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 | 1,246,634.40 | 2,004,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,296,650.41 | 17,797,878.71 |
筹资活动现金流出小计 | 770,929,518.90 | 302,432,957.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 751,824,951.07 | 345,077,092.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 981,358.04 | -1,834,304.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 333,274,257.70 | -145,150,825.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,702,542.22 | 195,518,151.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 471,976,799.92 | 50,367,325.13 |
公司负责人:李哲龙 主管会计工作负责人:耿文亮 会计机构负责人:蔡英
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:天洋新材(上海)科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 151,819,972.29 | 17,758,218.81 |
交易性金融资产 | 57,408.12 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 20,052,232.44 | 136,222.52 |
应收账款 | 76,892,157.59 | 193,939,150.63 |
应收款项融资 | 242,461.22 | 441,746.53 |
预付款项 | 7,141,427.82 | 2,231,531.60 |
其他应收款 | 463,196,580.86 | 256,923,293.87 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 6,796,043.95 | 4,441,789.75 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | - | 583,332.43 |
流动资产合计 | 726,198,284.29 | 476,455,286.14 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | - | 903,832.54 |
长期股权投资 | 1,589,512,870.21 | 870,772,513.27 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 8,888,467.55 | 8,421,935.84 |
固定资产 | 18,980,283.26 | 21,159,924.81 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,629,604.36 | 1,691,772.02 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 414,361.30 | 607,037.15 |
其他非流动资产 | 291,548.70 | 319,583.59 |
非流动资产合计 | 1,619,717,135.38 | 903,876,599.22 |
资产总计 | 2,345,915,419.67 | 1,380,331,885.36 |
流动负债: | ||
短期借款 | 181,776,678.95 | 223,126,617.72 |
交易性金融负债 | - | 351,182.76 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 15,404,117.30 | 63,504,126.95 |
应付账款 | 904,970.80 | 1,639,290.39 |
预收款项 | 42,903.16 | 112,666.81 |
合同负债 | 33,492.72 | 163,469.60 |
应付职工薪酬 | 3,009,951.68 | 2,004,128.98 |
应交税费 | 611,113.10 | 2,802,082.50 |
其他应付款 | 289,367,896.27 | 107,244,367.65 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | - | 42,832,940.25 |
其他流动负债 | 2,554.08 | 2,604.76 |
流动负债合计 | 491,153,678.06 | 443,783,478.37 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 491,153,678.06 | 443,783,478.37 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 432,673,649.00 | 332,825,884.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,315,582,564.76 | 448,038,185.14 |
减:库存股 | 44,708,500.01 | 24,009,792.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 28,556,449.64 | 28,556,449.64 |
未分配利润 | 122,657,578.22 | 151,137,680.21 |
所有者权益(或股东权益)合 计 | 1,854,761,741.61 | 936,548,406.99 |
负债和所有者权益(或股东 权益)总计 | 2,345,915,419.67 | 1,380,331,885.36 |
Tags: 三季报
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
- 国泰君安申请“国泰海通”等商标
- 餐饮住宿、家电汽车都便宜啦!各地推出优惠政策促进消费→
- 保荐代表人业绩两极分化 1037人注册制下保荐项目颗粒无收
- 万兴科技副总裁朱雯雯:大模型加速改变音视频内容生产的成本结构
- 维信诺打造中尺寸业务增长新动能 合肥国显8.6代AMOLED生产线开工
- 步长制药赵超:以科技创新为先导推动中药走向现代化
- “中国红”闪耀太空 为新时代蓬勃发展的中国航天事业点赞
- 海尔智家上榜绿点中国2024年度案例
- 浙商银行:未来5年提供意向性融资不低于2000亿元,为中国与东盟高质量产业合作贡献浙银力量
- 我国综合国力实现历史性跨越
- 新芯股份科创板IPO申请获受理
- “A+H”上市热潮再起 年内9家A股公司谋划赴港上市
- A股大反攻后,要不要持股过节?近七成私募看好节后行情
- 今日上交所全网测试!集中申报大量订单时 验证竞价处理平稳运行
- 中国贸促会回应近期美一系列涉华限制措施:合作仍是主流 共赢才是目标