[快讯]9月18日大宗交易一览
CFi.CN讯:9月18日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-09-18 | 000035 | 中国天楹 | 5.25 | -1.50 | 5.25 | 2007.60 | 382.40 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司安阳铁西路证券营业部 |
2023-09-18 | 000042 | 中洲控股 | 7.03 | -1.68 | 6.51 | 976.50 | 150.00 | 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 000042 | 中洲控股 | 7.03 | -1.68 | 6.51 | 1640.52 | 252.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 000042 | 中洲控股 | 7.03 | -1.68 | 6.89 | 689.00 | 100.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 000333 | 美的集团 | 56.10 | 0.56 | 56.10 | 6008.31 | 107.10 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
2023-09-18 | 000333 | 美的集团 | 56.10 | 0.56 | 56.10 | 2503.18 | 44.62 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
2023-09-18 | 000404 | 长虹华意 | 6.07 | 1.51 | 5.98 | 1028.56 | 172.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司景德镇广场南路证券营业部 |
2023-09-18 | 000410 | 沈阳机床 | 7.38 | 1.93 | 7.32 | 732.00 | 100.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
2023-09-18 | 000826 | 启迪环境 | 4.11 | -5.73 | 3.96 | 130.13 | 32.86 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-09-18 | 002015 | 协鑫能科 | 11.98 | -1.40 | 10.94 | 1039.30 | 95.00 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2023-09-18 | 002021 | *ST中捷 | 2.17 | 4.83 | 2.07 | 517.50 | 250.00 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
2023-09-18 | 002460 | 赣锋锂业 | 47.12 | 3.56 | 45.94 | 721.26 | 15.70 | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 |
2023-09-18 | 002588 | 史丹利 | 5.77 | -0.35 | 5.78 | 6598.33 | 1141.58 | 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 |
2023-09-18 | 002738 | 中矿资源 | 38.75 | 2.81 | 34.68 | 971.04 | 28.00 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-09-18 | 002793 | 罗欣药业 | 5.61 | 0.18 | 5.32 | 2101.40 | 395.00 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 |
2023-09-18 | 003000 | 劲仔食品 | 10.82 | 0.56 | 9.79 | 225.07 | 22.99 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
2023-09-18 | 003000 | 劲仔食品 | 10.82 | 0.56 | 9.79 | 553.23 | 56.51 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
2023-09-18 | 003000 | 劲仔食品 | 10.82 | 0.56 | 9.79 | 200.70 | 20.50 | 申万宏源证券有限公司深圳上步中路证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
2023-09-18 | 300632 | 光莆股份 | 11.84 | 0.34 | 9.44 | 1255.52 | 133.00 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-09-18 | 300830 | 金现代 | 8.51 | 0.71 | 6.76 | 338.00 | 50.00 | 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 |
2023-09-18 | 300830 | 金现代 | 8.51 | 0.71 | 6.76 | 243.36 | 36.00 | 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 |
2023-09-18 | 300866 | 安克创新 | 84.37 | 0.01 | 82.85 | 1657.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
2023-09-18 | 300929 | 华骐环保 | 11.99 | 1.35 | 11.75 | 352.50 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
2023-09-18 | 301029 | 怡合达 | 33.80 | 1.50 | 33.63 | 201.78 | 6.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
2023-09-18 | 301095 | 广立微 | 77.46 | -2.54 | 76.76 | 2302.80 | 30.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-09-18 | 301120 | 新特电气 | 12.28 | 0.99 | 12.10 | 847.00 | 70.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 753.20 | 14.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 538.00 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 201.75 | 3.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 538.00 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 376.60 | 7.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 247.48 | 4.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 538.00 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 484.20 | 9.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 538.00 | 10.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 753.20 | 14.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 591.80 | 11.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 204.44 | 3.80 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 484.20 | 9.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 376.60 | 7.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 231.34 | 4.30 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 200.14 | 3.72 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 5380.00 | 100.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 1452.60 | 27.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 538.00 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 484.20 | 9.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 376.60 | 7.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 1022.20 | 19.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 860.80 | 16.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 645.60 | 12.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 484.20 | 9.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 376.60 | 7.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 204.44 | 3.80 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 1076.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 645.60 | 12.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 484.20 | 9.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 376.60 | 7.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 215.20 | 4.00 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 200.14 | 3.72 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 1076.00 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 645.60 | 12.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 1291.20 | 24.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 645.60 | 12.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 484.20 | 9.00 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 376.60 | 7.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 1076.00 | 20.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301153 | 中科江南 | 61.06 | 4.41 | 53.80 | 400.28 | 7.44 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 301178 | 天亿马 | 33.10 | -0.96 | 30.41 | 1155.58 | 38.00 | 广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 |
2023-09-18 | 301220 | 亚香股份 | 33.46 | 2.64 | 33.03 | 495.45 | 15.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
2023-09-18 | 301231 | 荣信文化 | 28.33 | 1.18 | 25.20 | 200.09 | 7.94 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2023-09-18 | 301248 | 杰创智能 | 18.50 | -0.27 | 14.90 | 447.00 | 30.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2023-09-18 | 301308 | 江波龙 | 86.12 | -4.82 | 85.26 | 3337.42 | 39.14 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-09-18 | 600519 | 贵州茅台 | 1829.20 | 2.65 | 1829.20 | 2926.72 | 1.60 | 中国中金财富证券有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
2023-09-18 | 600679 | 上海凤凰 | 8.48 | 1.31 | 7.53 | 753.00 | 100.00 | 中国中金财富证券有限公司天津五大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
2023-09-18 | 600734 | ST实达 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 189.50 | 50.00 | 中山证券有限责任公司泉州分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2023-09-18 | 600734 | ST实达 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 189.50 | 50.00 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2023-09-18 | 600734 | ST实达 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 189.50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2023-09-18 | 600734 | ST实达 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 189.50 | 50.00 | 华福证券有限责任公司武汉珞瑜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2023-09-18 | 600821 | 金开新能 | 6.81 | 0.44 | 6.68 | 3582.52 | 536.31 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-09-18 | 600821 | 金开新能 | 6.81 | 0.44 | 6.68 | 10747.44 | 1608.90 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-09-18 | 601077 | 渝农商行 | 3.98 | 0.76 | 3.56 | 2887.16 | 811.00 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 |
2023-09-18 | 601077 | 渝农商行 | 3.98 | 0.76 | 3.56 | 2011.40 | 565.00 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 |
2023-09-18 | 601077 | 渝农商行 | 3.98 | 0.76 | 3.56 | 697.76 | 196.00 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 |
2023-09-18 | 601577 | 长沙银行 | 8.22 | -0.12 | 7.45 | 1139.85 | 153.00 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司长沙麓天路证券营业部 |
2023-09-18 | 601899 | 紫金矿业 | 13.07 | -0.61 | 13.07 | 2527.08 | 193.35 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-09-18 | 601899 | 紫金矿业 | 13.07 | -0.61 | 13.07 | 6065.00 | 464.04 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-09-18 | 603071 | 物产环能 | 15.73 | 0.58 | 14.08 | 856.77 | 60.85 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 |
2023-09-18 | 603321 | 梅轮电梯 | 8.00 | 2.17 | 7.60 | 570.00 | 75.00 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-09-18 | 688008 | 澜起科技 | 50.98 | -1.53 | 50.10 | 423.85 | 8.46 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
2023-09-18 | 688046 | 药康生物 | 17.56 | 1.80 | 16.33 | 200.04 | 12.25 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-09-18 | 688046 | 药康生物 | 17.56 | 1.80 | 16.33 | 489.90 | 30.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-09-18 | 688065 | 凯赛生物 | 55.87 | -0.60 | 52.52 | 1050.40 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-09-18 | 688106 | 金宏气体 | 25.69 | -0.39 | 20.70 | 714.15 | 34.50 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 |
2023-09-18 | 688114 | 华大智造 | 71.07 | 1.80 | 69.81 | 684.14 | 9.80 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-09-18 | 688120 | 华海清科 | 186.84 | -3.77 | 174.74 | 262.11 | 1.50 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 |
2023-09-18 | 688192 | 迪哲医药-U | 36.26 | 4.26 | 31.65 | 316.50 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
2023-09-18 | 688192 | 迪哲医药-U | 36.26 | 4.26 | 31.65 | 917.85 | 29.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688192 | 迪哲医药-U | 36.26 | 4.26 | 31.65 | 284.85 | 9.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688192 | 迪哲医药-U | 36.26 | 4.26 | 31.65 | 411.45 | 13.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2023-09-18 | 688192 | 迪哲医药-U | 36.26 | 4.26 | 31.65 | 379.80 | 12.00 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688192 | 迪哲医药-U | 36.26 | 4.26 | 31.65 | 411.45 | 13.00 | 中信证券股份有限公司金华分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2023-09-18 | 688192 | 迪哲医药-U | 36.26 | 4.26 | 31.65 | 443.10 | 14.00 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2023-09-18 | 688221 | 前沿生物-U | 10.69 | 0.85 | 9.70 | 351.22 | 36.21 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
2023-09-18 | 688261 | 东微半导 | 92.79 | -1.20 | 91.86 | 1102.32 | 12.00 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2023-09-18 | 688270 | 臻镭科技 | 49.16 | -0.61 | 47.93 | 2396.50 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
2023-09-18 | 688271 | 联影医疗 | 107.12 | 0.77 | 104.98 | 1007.81 | 9.60 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
2023-09-18 | 688271 | 联影医疗 | 107.12 | 0.77 | 104.98 | 2026.11 | 19.30 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
2023-09-18 | 688283 | 坤恒顺维 | 70.10 | 1.59 | 65.54 | 655.40 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 |
2023-09-18 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.75 | -0.50 | 24.35 | 487.00 | 20.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-09-18 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.75 | -0.50 | 24.35 | 250.07 | 10.27 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-09-18 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.75 | -0.50 | 24.35 | 340.90 | 14.00 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-09-18 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.75 | -0.50 | 24.35 | 657.45 | 27.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-09-18 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.75 | -0.50 | 24.35 | 487.00 | 20.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-09-18 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.75 | -0.50 | 24.50 | 200.90 | 8.20 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-09-18 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.75 | -0.50 | 24.30 | 3110.40 | 128.00 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-09-18 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.75 | -0.50 | 24.35 | 608.75 | 25.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-09-18 | 688292 | 浩瀚深度 | 27.75 | -0.50 | 24.35 | 340.90 | 14.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-09-18 | 688331 | 荣昌生物 | 63.03 | 4.06 | 60.20 | 240.80 | 4.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-09-18 | 688331 | 荣昌生物 | 63.03 | 4.06 | 60.20 | 301.00 | 5.00 | 华创证券有限责任公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2023-09-18 | 688335 | 复洁环保 | 21.74 | 1.64 | 21.41 | 214.10 | 10.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.90 | 309.40 | 26.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.59 | 208.62 | 18.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.59 | 521.55 | 45.00 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.59 | 202.83 | 17.50 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.53 | 201.78 | 17.50 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.46 | 366.72 | 32.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.59 | 927.20 | 80.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.46 | 458.40 | 40.00 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.59 | 1622.60 | 140.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.59 | 200.04 | 17.26 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.46 | 458.40 | 40.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.53 | 645.68 | 56.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.59 | 208.62 | 18.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.53 | 403.56 | 35.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-09-18 | 688382 | 益方生物-U | 13.11 | 4.63 | 11.46 | 366.72 | 32.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
