盛帮股份2024年度拟派2618.29万元红包

股票证券 2025-04-25 clz123 88988

(原标题:盛帮股份2024年度拟派2618.29万元红包)

4月21日盛帮股份发布2024年度分配预案,拟10派5.16元(含税),预计派现金额合计为2618.29万元。派现额占净利润比例为30.09%,这是公司上市以来,累计第3次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派5.16元(含税) 0.26 1.28
2023.12.31 10派4.42元(含税) 0.22 1.01
2022.12.31 10派7.77元(含税) 0.40 1.73

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入4.04亿元,同比增长18.95%,实现净利润8700.32万元,同比增长35.88%,基本每股收益为1.7089元,加权平均净资产收益率为9.38%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入296.09万元,近5日主力资金净流入190.53万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.03亿元,近5日减少533.23万元,降幅为4.92%。

按申万行业统计,盛帮股份所属的汽车行业共有107家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为120.77亿元,其次是福耀玻璃、长城汽车,派现金额分别为46.98亿元、38.53亿元。(数据宝)

2024年度汽车行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净

利润比例(%)

股息率(%)
002594 比亚迪 0.00 39.74 1207724.80 30.00 1.63
600660 福耀玻璃 0.00 18 469753.84 62.65 3.68
601633 长城汽车 0.00 4.5 385300.64 30.36 1.76
000338 潍柴动力 0.00 3.47 302433.79 26.52 2.36
000625 长安汽车 0.00 2.95 292465.54 39.95 2.02
600066 宇通客车 0.00 10 221393.92 53.79 4.45
601127 赛力斯 0.00 9.7 158436.51 26.65 1.03
000581 威孚高科 0.00 9 87478.77 52.71 5.14
689009 九号公司 0.00 113.1 80062.51 73.85 28.15
000550 江铃汽车 0.00 7.12 61460.84 39.98 2.83
603129 春风动力 0.00 38.5 58742.40 39.91 2.80
301039 中集车辆 0.00 2.8 52475.48 48.35 2.90
603529 爱玛科技 0.00 5.92 50969.15 25.64 1.82
000951 中国重汽 0.00 4.05 47344.30 32.00 2.57
601799 星宇股份 0.00 13 36960.07 26.24 0.99
600699 均胜电子 0.00 2.6 36140.33 37.63 1.61
600933 爱柯迪 0.00 3 29545.65 31.45 1.84
000030 富奥股份 0.00 1.5 25797.16 38.15 2.90
002906 华阳集团 0.00 4.8 25195.54 38.68 1.72
000800 一汽解放 0.00 0.5 24611.86 39.54 0.58
300446 航天智造 0.00 2.8 23671.48 29.90 1.80
002283 天润工业 0.00 2 22519.05 67.73 3.87
300428 立中集团 0.00 3.37 21253.39 30.06 1.85
601238 广汽集团 0.00 0.2 20367.11 24.73 0.23
600742 一汽富维 0.00 2.5 18576.45 36.51 2.87
603013 亚普股份 0.00 3.5 17940.97 35.87 2.33
002536 飞龙股份 0.00 3 17243.58 52.31 2.63
001311 多利科技 3.00 6.7 16003.17 37.66 2.22
603788 宁波高发 0.00 7 15614.55 81.93 5.27
603809 豪能股份 3.00 2 12824.01 39.85 1.84
603035 常熟汽饰 0.00 3.4532 12767.15 30.01 2.38
002516 旷达科技 0.00 0.8 11766.71 71.97 1.65
002406 远东传动 0.00 1.5 10953.38 92.56 2.41
605088 冠盛股份 0.00 6 10930.57 36.68 2.67
002662 京威股份 0.00 0.72 10800.00 30.52 2.11
603107 上海汽配 0.00 3 10120.05 53.42 1.63
002126 银轮股份 0.00 1.2 9942.32 12.69 0.67
301613 新铝时代 5.00 10 9589.42 49.71 1.25
300100 双林股份 4.00 2 7943.76 15.98 1.19
301631 壹连科技 4.00 12 7835.54 33.61 0.79
300580 贝斯特 0.00 1.4 7007.61 24.27 0.66
603166 福达股份 0.00 1 6366.89 34.36 1.64
603409 汇通控股 0.00 5 6301.50 38.63
300926 博俊科技 0.00 1.5 6291.25 10.26 0.63
002997 瑞鹄模具 0.00 3 6279.64 17.93 0.99
603109 神驰机电 0.00 3 6202.79 32.02 1.87
603767 中马传动 0.00 2 6172.63 185.66 1.44
603776 永安行 0.00 2.5 5976.53 1.96
301181 标榜股份 0.00 5 5777.05 47.51 2.27
603239 浙江仙通 0.00 2.1 5685.12 33.11 1.52
000880 潍柴重机 0.00 1.7 5632.45 30.45 1.50
001380 华纬科技 4.80 3 5472.73 24.17 1.32
600523 贵航股份 0.00 1.32 5336.91 30.04 1.12
836270 天铭科技 0.00 5 5230.80 84.10 3.84
605128 上海沿浦 4.90 3.88 4995.29 36.45 1.09
300304 云意电气 0.00 0.58 4975.32 12.40 0.80
002703 浙江世宝 0.00 0.6 4935.79 33.10 0.48
301000 肇民科技 0.00 2 4843.19 34.15 0.98
300507 苏奥传感 0.00 0.6 4779.29 34.66 0.98
301310 鑫宏业 0.00 3.5 4757.83 40.93 1.19
430418 苏轴股份 2.00 3.5 4739.28 31.46 1.51
301488 豪恩汽电 0.00 5 4600.00 45.58 0.89
300680 隆盛科技 0.00 2 4539.25 20.23 0.98
301298 东利机械 0.00 3 4330.60 69.24 2.19
003033 征和工业 0.00 5 4087.50 31.21 1.90
300863 卡倍亿 4.00 3 4048.53 25.04 0.68
837663 明阳科技 3.00 3.883 3998.18 50.53 2.72
603950 长源东谷 0.00 1.23 3974.51 17.25 0.79
002284 亚太股份 0.00 0.5 3695.50 17.36 0.66
838837 华原股份 0.00 2.2 3337.68 51.57 2.18
605133 嵘泰股份 3.00 1.5 3236.18 19.81 0.69
603161 科华控股 0.00 1.67 3210.27 30.55 1.35
300969 恒帅股份 4.00 4 3200.00 14.97 0.52
002590 万安科技 0.00 0.6 3114.31 14.74 0.43
301170 锡南科技 0.00 3 3000.00 27.34 1.24
301398 星源卓镁 4.00 3.75 3000.00 37.35 0.79
600469 风神股份 0.00 0.4 2917.80 10.39 0.67
603009 北特科技 0.00 0.85 2876.58 40.27 0.40
301233 盛帮股份 0.00 5.16 2618.29 30.09 1.28
600218 全柴动力 0.00 0.6 2613.60 31.36 0.77
301192 泰祥股份 0.00 2.5 2497.50 59.68 1.50
300611 美力科技 0.00 1.2 2497.20 23.41 1.30
920106 林泰新材 4.00 6 2392.65 29.52 0.13
838171 邦德股份 1.00 2 2378.60 26.81 1.31
301020 密封科技 0.00 1.6 2342.40 28.60 0.85
603949 雪龙集团 0.00 1 2111.37 34.95 0.75
301229 纽泰格 4.00 1.78 1992.69 37.17 0.73
300258 精锻科技 0.00 0.4 1923.72 12.05 0.43
301221 光庭信息 0.00 2 1852.45 62.10 0.46
300694 蠡湖股份 0.00 0.8 1722.54 31.02 0.57
601279 英利汽车 0.00 0.1 1585.79 32.48 0.23
831278 泰德股份 0.00 1 1555.26 62.34 1.38
836871 派特尔 1.00 2 1545.19 52.80 1.93
301539 宏鑫科技 0.00 1 1480.00 29.52 0.40
002870 香山股份 0.00 1 1320.76 8.51 0.31
001278 一彬科技 0.00 1 1237.33 40.56 0.58
002239 奥特佳 0.00 0.031 1025.98 9.70 0.10
600386 北巴传媒 0.00 0.1 806.40 38.94 0.26
832000 安徽凤凰 0.00 0.8 733.44 11.38 0.48
000570 苏常柴A 0.00 0.1 705.69 38.17 0.19
301005 超捷股份 0.00 0.5 667.23 62.85 0.17
600099 林海股份 0.00 0.3 657.36 35.67 0.36
688667 菱电电控 0.00 1 518.12 32.49 0.21
002715 登云股份 0.00 0.32 441.60 86.06 0.23
603286 日盈电子 0.00 0.3 349.78 31.13 0.16
600818 中路股份 0.00 0.1 321.45 0.06
600178 东安动力 0.00 0.05 235.46 41.07 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund