今日21只A股跌停 食品饮料行业跌幅最大
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指跌幅2.09%,A股成交量606.45亿股,成交金额6493.23亿元,比上一个交易日减少6.89%。个股方面,280只个股上涨,其中涨停39只,5035只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,食品饮料、有色金属、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为3.23%、3.18%、3.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | -0.42 | 105.52 | 17.31 | ST贵人 | -4.67 |
银行 | -0.85 | 217.52 | 10.79 | 沪农商行 | -3.76 |
煤炭 | -1.01 | 76.11 | 0.56 | 新大洲A | -3.73 |
轻工制造 | -1.44 | 129.33 | 7.60 | 嘉美包装 | -8.66 |
公用事业 | -1.46 | 126.50 | -10.59 | 川能动力 | -5.49 |
家用电器 | -1.54 | 128.46 | -3.01 | 立达信 | -9.78 |
交通运输 | -1.63 | 149.40 | -8.76 | 中信海直 | -5.69 |
石油石化 | -1.71 | 63.67 | -3.82 | 康普顿 | -8.99 |
非银金融 | -1.79 | 242.59 | -5.44 | ST熊猫 | -4.97 |
通信 | -1.82 | 192.64 | -8.74 | 长盈通 | -8.20 |
钢铁 | -1.84 | 35.80 | -11.30 | 抚顺特钢 | -5.08 |
环保 | -2.10 | 60.14 | -13.11 | 绿茵生态 | -6.49 |
计算机 | -2.20 | 527.22 | -6.51 | 智微智能 | -8.60 |
综合 | -2.21 | 11.73 | -4.18 | 南京新百 | -4.39 |
建筑装饰 | -2.26 | 168.98 | -14.46 | 宏盛华源 | -10.03 |
农林牧渔 | -2.28 | 83.59 | 6.01 | 索宝蛋白 | -7.04 |
美容护理 | -2.42 | 35.99 | -9.43 | 锦波生物 | -9.44 |
基础化工 | -2.53 | 279.35 | -6.81 | 高盟新材 | -14.06 |
传媒 | -2.55 | 215.14 | -15.03 | 电声股份 | -7.07 |
机械设备 | -2.59 | 417.47 | -6.35 | 永达股份 | -9.89 |
房地产 | -2.69 | 89.23 | -16.07 | 迪马股份 | -7.47 |
医药生物 | -2.70 | 443.82 | -3.01 | 荣昌生物 | -15.71 |
建筑材料 | -2.75 | 107.82 | -15.69 | 公元股份 | -10.02 |
电子 | -2.86 | 608.05 | -12.17 | 亚世光电 | -8.93 |
商贸零售 | -2.91 | 125.92 | -22.79 | 茂业商业 | -10.00 |
社会服务 | -2.95 | 145.48 | -13.24 | 创业黑马 | -10.20 |
汽车 | -2.99 | 383.72 | -1.73 | 长源东谷 | -10.01 |
国防军工 | -3.00 | 167.65 | -10.67 | 纵横股份 | -7.24 |
电力设备 | -3.03 | 658.57 | -14.10 | 金龙羽 | -10.01 |
有色金属 | -3.18 | 221.11 | -1.15 | 隆达股份 | -9.07 |
食品饮料 | -3.23 | 274.71 | 16.31 | 莲花健康 | -8.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 中海长租睦邻社群,连接青年与城市的向XIN成长
- 上天入海
- 重点物资需求平稳、人力物力加大投入……全力以赴“护航”国庆假期平安、顺畅
- 国际识局:石破茂赢得自民党总裁选举,将成下一任日本首相
- 网红主播应当拼什么
- “好房子”塑造好品牌,成就好房企——中国房地产企业品牌提升策略
- 【图解】8月全社会用电量同比增长8.9%
- 突发买下全国第二贵地 浙江大佬重返房地产
- 祥新控股:国企护航启新程,美好进阶向新生
- 香港特首冀“港产”大熊猫龙凤胎明年首季与公众见面
- 李家超:香港将举办超过400项活动庆祝新中国成立75周年
- 载誉而归!第47届世界技能大赛中国代表团返抵广州
- 中越边境广西宁明全力以“复”开展灾后重建
- 中国文旅产业新观察 | 技术赋能:中国文旅产业催生新需求
- 专家回应网络传言“中国高铁一公里耗一万度电”:与事实不符
- 鼎级牛火锅加盟条件有哪些?酸汤牛肉火锅招商加盟的七大特色锅底你喜欢吃哪个?