华勤技术(603296):华勤技术2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单

股票证券 2023-12-24 clz123 69953
原标题:华勤技术:华勤技术2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单

华勤技术(603296):华勤技术2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单

华勤技术股份有限公司
2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单

一、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
序号 姓名 职务 获授的限制性 股票数量 (万股) 占授予限制性 股票总量的比 例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例
一、董事、高级管理人员          
/ / / / / /
二、中高层管理人员及核心骨干人员          
中高层管理人员及核心骨干人员 (148人) 173.0580 90.00% 0.24%    
预留部分 19.2287 10.00% 0.03%    
合计 192.2867 100.00% 0.27%    

二、中高层管理人员、核心技术骨干及核心业务骨干名单

序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 刘* 51 徐*青 101 王*斌
2 钟* 52 程* 102 范*勇
3 赵*坤 53 龚*彪 103 苏*新
4 陈*球 54 吴*龙 104 阚*
5 伍*石 55 周* 105 赵*
6 刘* 56 齐*强 106 徐*林
7 吴*华 57 洪* 107 石*国
8 刘*霖 58 刘*光 108 何*
9 徐*洪 59 师*军 109 陆*志
10 董*亮 60 褚*杰 110 徐*燕
11 周*祥 61 李*春 111 文*哲
12 周*成 62 李*华 112 陈*
13 汪* 63 孙*超 113 黄*
14 卢* 64 胡*韬 114 赵*
15 郑*勇 65 陈* 115 刘*
16 吴*军 66 万*里 116 焦*辰
17 赵*凡 67 杨*峰 117 李*
18 肖* 68 王*文 118 汪*
19 张*杰 69 胡*丽 119 张*
20 刘*涛 70 曹*军 120 韦*
21 杨* 71 韩*林 121 孟*
22 邱*印 72 张*建 122 郑*夫
23 赵*海 73 张*燕 123 易*
24 刘* 74 屈* 124 孙*
25 王*楠 75 张*志 125 蒋*生
26 王*涛 76 董* 126 李*川
27 刘*骄 77 胡*三 127 李*焘
28 李* 78 池*哲 128 唐*党
29 葛*光 79 范* 129 张*
30 王*齐 80 张*荣 130 孔*省
31 饶*荣 81 叶* 131 邢*
32 陈* 82 鲁* 132 史*超
33 李* 83 焦*玉 133 陈*义
34 赵*钢 84 喻*浩 134 蒋*
35 梁* 85 林* 135 黄*松
36 王* 86 谢*波 136 何*
37 李*华 87 王*飞 137 余*
38 关*君 88 林*荣 138 杨*平
39 王*志 89 吴* 139 胡*民
40 杨*霞 90 孙*博 140 张*
41 李*刚 91 乔*豪 141 杜*卿
42 邓* 92 马*兵 142 邱*圣
43 黄* 93 李*川 143 江*进
44 蒋* 94 陈*震 144 戴*旭
45 金*平 95 余*峰 145 梁*
46 宋* 96 田*文 146 徐*
47 林*安 97 孙* 147 涂*
48 荆*耀 98 叶*鑫 148 徐*莎
49 雪*龙 99 董*清    
50 魏*峰 100 郭*生    


华勤技术股份有限公司董事会
2023年12月12日