[快讯]12月12日证券公司营业部交易龙虎榜
CFi.CN讯:12月12日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
2023-12-12 | 000005 | ST星源 | 1.24 | -5.34 | 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 0 | 90 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 000005 | ST星源 | 1.24 | -5.34 | 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 62 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 000005 | ST星源 | 1.24 | -5.34 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 43 | 14 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 000005 | ST星源 | 1.24 | -5.34 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 0 | 43 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 000005 | ST星源 | 1.24 | -5.34 | 华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部 | 50 | 125 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 000005 | ST星源 | 1.24 | -5.34 | 平安证券股份有限公司辽宁分公司 | 0 | 124 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 000005 | ST星源 | 1.24 | -5.34 | 申万宏源证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 51 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 000005 | ST星源 | 1.24 | -5.34 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 43 | 26 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 000005 | ST星源 | 1.24 | -5.34 | 中航证券有限公司丰城紫云大道证券营业部 | 0 | 57 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 000409 | 云鼎科技 | 9.91 | 9.99 | 东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 1368 | 1525 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-12-12 | 000409 | 云鼎科技 | 9.91 | 9.99 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1679 | 909 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-12-12 | 000409 | 云鼎科技 | 9.91 | 9.99 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1811 | 1635 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-12-12 | 000409 | 云鼎科技 | 9.91 | 9.99 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1271 | 43 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-12-12 | 000409 | 云鼎科技 | 9.91 | 9.99 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3827 | 2305 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-12-12 | 000409 | 云鼎科技 | 9.91 | 9.99 | 深股通专用 | 1072 | 2259 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-12-12 | 000409 | 云鼎科技 | 9.91 | 9.99 | 中泰证券股份有限公司邹城东滩路证券营业部 | 124 | 2808 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-12-12 | 000421 | 南京公用 | 7.66 | 10.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1027 | 555 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000421 | 南京公用 | 7.66 | 10.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1509 | 658 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000421 | 南京公用 | 7.66 | 10.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1032 | 782 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000421 | 南京公用 | 7.66 | 10.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1015 | 726 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000421 | 南京公用 | 7.66 | 10.06 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1197 | 1238 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000421 | 南京公用 | 7.66 | 10.06 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1 | 1761 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000421 | 南京公用 | 7.66 | 10.06 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 467 | 1823 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000421 | 南京公用 | 7.66 | 10.06 | 机构专用 | 0 | 1309 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000421 | 南京公用 | 7.66 | 10.06 | 机构专用 | 405 | 1344 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000609 | 中迪投资 | 8.82 | 9.98 | 东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 0 | 1423 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000609 | 中迪投资 | 8.82 | 9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 808 | 553 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000609 | 中迪投资 | 8.82 | 9.98 | 华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部 | 1154 | 5 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000609 | 中迪投资 | 8.82 | 9.98 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1532 | 43 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000609 | 中迪投资 | 8.82 | 9.98 | 机构专用 | 102 | 949 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000609 | 中迪投资 | 8.82 | 9.98 | 机构专用 | 391 | 1268 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000609 | 中迪投资 | 8.82 | 9.98 | 机构专用 | 1035 | 131 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000609 | 中迪投资 | 8.82 | 9.98 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 37 | 874 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000609 | 中迪投资 | 8.82 | 9.98 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2071 | 1 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000609 | 中迪投资 | 8.82 | 9.98 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 61 | 958 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.53 | -9.92 | 财达证券股份有限公司四川分公司 | 16 | 755 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.53 | -9.92 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 927 | 879 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.53 | -9.92 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 770 | 813 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.53 | -9.92 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1243 | 578 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.53 | -9.92 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 882 | 688 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.53 | -9.92 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 12 | 6054 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.53 | -9.92 | 机构专用 | 1376 | 140 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.53 | -9.92 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 483 | 736 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000766 | 通化金马 | 21.69 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2203 | 1188 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000766 | 通化金马 | 21.69 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1994 | 2522 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000766 | 通化金马 | 21.69 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2951 | 1997 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000766 | 通化金马 | 21.69 | -10.00 | 深股通专用 | 13120 | 12552 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000766 | 通化金马 | 21.69 | -10.00 | 银泰证券有限责任公司沈阳十一纬路证券营业部 | 1969 | 1515 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000766 | 通化金马 | 21.69 | -10.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1190 | 2963 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000766 | 通化金马 | 21.69 | -10.00 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 1704 | 3206 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 000766 | 通化金马 | 21.69 | -10.00 | 中信证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 380 | 3407 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001234 | 泰慕士 | 26.18 | 3.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 482 | 280 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001234 | 泰慕士 | 26.18 | 3.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 511 | 325 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001234 | 泰慕士 | 26.18 | 3.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 491 | 472 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001234 | 泰慕士 | 26.18 | 3.23 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 670 | 19 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001234 | 泰慕士 | 26.18 | 3.23 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 0 | 720 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001234 | 泰慕士 | 26.18 | 3.23 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 0 | 1265 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001234 | 泰慕士 | 26.18 | 3.23 | 机构专用 | 0 | 1946 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001234 | 泰慕士 | 26.18 | 3.23 | 机构专用 | 196 | 697 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001234 | 泰慕士 | 26.18 | 3.23 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 8 | 635 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001234 | 泰慕士 | 26.18 | 3.23 | 世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 652 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001239 | N永达 | 23.72 | 96.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1540 | 456 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-12-12 | 001239 | N永达 | 23.72 | 96.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1318 | 381 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-12-12 | 001239 | N永达 | 23.72 | 96.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1452 | 228 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-12-12 | 001239 | N永达 | 23.72 | 96.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1523 | 486 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-12-12 | 001239 | N永达 | 23.72 | 96.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1587 | 360 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-12-12 | 001239 | N永达 | 23.72 | 96.85 | 机构专用 | 0 | 491 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-12-12 | 001239 | N永达 | 23.72 | 96.85 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1548 | 372 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-12-12 | 001300 | 三柏硕 | 21.06 | 3.64 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 477 | 617 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001300 | 三柏硕 | 21.06 | 3.64 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 486 | 377 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001300 | 三柏硕 | 21.06 | 3.64 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 536 | 622 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001300 | 三柏硕 | 21.06 | 3.64 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 440 | 418 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001300 | 三柏硕 | 21.06 | 3.64 | 华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 322 | 578 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001300 | 三柏硕 | 21.06 | 3.64 | 机构专用 | 305 | 1015 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001300 | 三柏硕 | 21.06 | 3.64 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 484 | 11 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001300 | 三柏硕 | 21.06 | 3.64 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 949 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001314 | 亿道信息 | 54.61 | 2.36 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 1300 | 1 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001314 | 亿道信息 | 54.61 | 2.36 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 685 | 1059 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001314 | 亿道信息 | 54.61 | 2.36 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1364 | 1 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001314 | 亿道信息 | 54.61 | 2.36 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1589 | 215 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001314 | 亿道信息 | 54.61 | 2.36 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 0 | 1086 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001314 | 亿道信息 | 54.61 | 2.36 | 深股通专用 | 1466 | 1380 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001314 | 亿道信息 | 54.61 | 2.36 | 信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 13 | 2583 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001314 | 亿道信息 | 54.61 | 2.36 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 126 | 1239 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 001314 | 亿道信息 | 54.61 | 2.36 | 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 1274 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002089 | *ST新海 | 1.04 | -4.59 | 长江证券股份有限公司温岭横湖中路证券营业部 | 156 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 002089 | *ST新海 | 1.04 | -4.59 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 219 | 167 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 002089 | *ST新海 | 1.04 | -4.59 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 136 | 116 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 002089 | *ST新海 | 1.04 | -4.59 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 83 | 173 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 002089 | *ST新海 | 1.04 | -4.59 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 73 | 157 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 002089 | *ST新海 | 1.04 | -4.59 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 18 | 1976 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 002089 | *ST新海 | 1.04 | -4.59 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 113 | 67 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 002089 | *ST新海 | 1.04 | -4.59 | 中国银河证券股份有限公司龙泉华楼街证券营业部 | 182 | 77 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 002089 | *ST新海 | 1.04 | -4.59 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 | 0 | 164 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-12-12 | 002313 | 日海智能 | 11.96 | 10.03 | 爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 1076 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002313 | 日海智能 | 11.96 | 10.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 626 | 702 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002313 | 日海智能 | 11.96 | 10.03 | 国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 1046 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002313 | 日海智能 | 11.96 | 10.03 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1510 | 51 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002313 | 日海智能 | 11.96 | 10.03 | 华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 9 | 1368 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002313 | 日海智能 | 11.96 | 10.03 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1415 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002313 | 日海智能 | 11.96 | 10.03 | 机构专用 | 491 | 815 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002313 | 日海智能 | 11.96 | 10.03 | 民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部 | 106 | 1127 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002313 | 日海智能 | 11.96 | 10.03 | 中国银河证券股份有限公司杭州东宁路证券营业部 | 8 | 810 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002313 | 日海智能 | 11.96 | 10.03 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1319 | 2 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002362 | 汉王科技 | 26.94 | 10.00 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1767 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002362 | 汉王科技 | 26.94 | 10.00 | 华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 1212 | 27 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002362 | 汉王科技 | 26.94 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2140 | 51 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002362 | 汉王科技 | 26.94 | 10.00 | 机构专用 | 201 | 1019 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002362 | 汉王科技 | 26.94 | 10.00 | 机构专用 | 266 | 1412 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002362 | 汉王科技 | 26.94 | 10.00 | 机构专用 | 1201 | 1292 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002362 | 汉王科技 | 26.94 | 10.00 | 深股通专用 | 3756 | 3527 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002362 | 汉王科技 | 26.94 | 10.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 288 | 1226 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002362 | 汉王科技 | 26.94 | 10.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 6655 | 13 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002786 | 银宝山新 | 13.90 | 9.97 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5418 | 12 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002786 | 银宝山新 | 13.90 | 9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 976 | 1500 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002786 | 银宝山新 | 13.90 | 9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1691 | 2625 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002786 | 银宝山新 | 13.90 | 9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1070 | 1349 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002786 | 银宝山新 | 13.90 | 9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 912 | 1452 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002786 | 银宝山新 | 13.90 | 9.97 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1812 | 171 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002786 | 银宝山新 | 13.90 | 9.97 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1523 | 35 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002786 | 银宝山新 | 13.90 | 9.97 | 机构专用 | 1411 | 1614 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002786 | 银宝山新 | 13.90 | 9.97 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 2716 | 1 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002858 | 力盛体育 | 21.18 | 4.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1049 | 1108 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002858 | 力盛体育 | 21.18 | 4.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1556 | 894 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002858 | 力盛体育 | 21.18 | 4.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 863 | 1103 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002858 | 力盛体育 | 21.18 | 4.85 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 2225 | 80 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002858 | 力盛体育 | 21.18 | 4.85 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 173 | 1068 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002858 | 力盛体育 | 21.18 | 4.85 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1403 | 723 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002858 | 力盛体育 | 21.18 | 4.85 | 机构专用 | 392 | 2178 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002858 | 力盛体育 | 21.18 | 4.85 | 机构专用 | 1134 | 1327 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002858 | 力盛体育 | 21.18 | 4.85 | 机构专用 | 1413 | 1053 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002858 | 力盛体育 | 21.18 | 4.85 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1930 | 484 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002962 | 五方光电 | 18.92 | -3.91 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 13 | 16134 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002962 | 五方光电 | 18.92 | -3.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1785 | 1553 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002962 | 五方光电 | 18.92 | -3.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1782 | 1670 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002962 | 五方光电 | 18.92 | -3.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2642 | 1446 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002962 | 五方光电 | 18.92 | -3.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1495 | 1794 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002962 | 五方光电 | 18.92 | -3.91 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 33 | 2178 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002962 | 五方光电 | 18.92 | -3.91 | 机构专用 | 2298 | 1517 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 002962 | 五方光电 | 18.92 | -3.91 | 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 8 | 1705 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 1457 | 0 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 1457 | 0 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2713 | 7 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2713 | 7 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 18 | 2709 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 18 | 2709 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1326 | 15 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1326 | 15 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1369 | 3 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1369 | 3 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 机构专用 | 0 | 1125 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 机构专用 | 0 | 1125 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 机构专用 | 0 | 1135 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 机构专用 | 0 | 1135 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 机构专用 | 160 | 1047 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 机构专用 | 160 | 1047 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 机构专用 | 728 | 1306 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
2023-12-12 | 300235 | 方直科技 | 14.57 | 20.02 | 机构专用 | 728 | 1306 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
