锐际 全部在售 2024款 2023款 2020款
成都锐际历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年10月 | 锐际 | 56 | 4 |
2023年09月 | 锐际 | 65 | 3 |
2023年08月 | 锐际 | 83 | 2 |
2023年07月 | 锐际 | 54 | 6 |
2023年06月 | 锐际 | 68 | 5 |
2023年05月 | 锐际 | 70 | 3 |
2023年04月 | 锐际 | 73 | 1 |
2023年03月 | 锐际 | 52 | 3 |
2023年02月 | 锐际 | 38 | 6 |
2023年01月 | 锐际 | 55 | 2 |
2022年12月 | 锐际 | 91 | 5 |
2022年11月 | 锐际 | 76 | 4 |
2022年10月 | 锐际 | 74 | 5 |
2022年09月 | 锐际 | 19 | 29 |
2022年08月 | 锐际 | 53 | 8 |
>>更多成都锐际历史上牌数据<< |
成都锐际竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 途观L | 580 | 2 |
2 | 星越L | 527 | 1 |
3 | 博越L | 294 | 1 |
4 | 宝马X1 | 203 | 6 |
5 | 思域 | 194 | 23 |
6 | 卡罗拉锐放 | 189 | 12 |
7 | 蒙迪欧 | 151 | 7 |
8 | 捷途旅行者 | 136 | 1 |
全国锐际2023年10月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 锐际 | 重庆 | 68 |
2 | 锐际 | 上海 | 65 |
3 | 锐际 | 青岛 | 57 |
4 | 锐际 | 北京 | 56 |
5 | 锐际 | 成都 | 56 |
6 | 锐际 | 天津 | 45 |
7 | 锐际 | 苏州 | 43 |
8 | 锐际 | 西安 | 42 |
9 | 锐际 | 武汉 | 41 |
10 | 锐际 | 乌鲁木齐 | 34 |
11 | 锐际 | 合肥 | 34 |
12 | 锐际 | 哈尔滨 | 30 |
13 | 锐际 | 南京 | 29 |
14 | 锐际 | 济南 | 29 |
15 | 锐际 | 金华 | 27 |
16 | 锐际 | 福州 | 26 |
17 | 锐际 | 广州 | 26 |
18 | 锐际 | 东莞 | 23 |
19 | 锐际 | 兰州 | 23 |
20 | 锐际 | 佛山 | 22 |
>>更多城市锐际上牌数据<< |
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
- 国泰君安申请“国泰海通”等商标
- 餐饮住宿、家电汽车都便宜啦!各地推出优惠政策促进消费→
- 保荐代表人业绩两极分化 1037人注册制下保荐项目颗粒无收
- 万兴科技副总裁朱雯雯:大模型加速改变音视频内容生产的成本结构
- 维信诺打造中尺寸业务增长新动能 合肥国显8.6代AMOLED生产线开工
- 步长制药赵超:以科技创新为先导推动中药走向现代化
- “中国红”闪耀太空 为新时代蓬勃发展的中国航天事业点赞
- 海尔智家上榜绿点中国2024年度案例
- 浙商银行:未来5年提供意向性融资不低于2000亿元,为中国与东盟高质量产业合作贡献浙银力量
- 我国综合国力实现历史性跨越
- 新芯股份科创板IPO申请获受理
- “A+H”上市热潮再起 年内9家A股公司谋划赴港上市
- A股大反攻后,要不要持股过节?近七成私募看好节后行情
- 今日上交所全网测试!集中申报大量订单时 验证竞价处理平稳运行
- 中国贸促会回应近期美一系列涉华限制措施:合作仍是主流 共赢才是目标