[快讯]保利发展:保利发展控股集团股份有限公司本公司获得房地产项目

视野之家 2023-11-06 clz123 74393
  CFi.CN讯:自公司《关于该公司获得房地产项目的公告》(公告编号2023-074)披露以来,公司新增加房地产项目10个,项目信息如下(具体位置详见附图): 单位:万元、平方米

序号 项目名称 获取 方式 土地 用途 用地 面积 规划容积 率面积 我方需支 付价款 权益 比例
1 广州市番禺区新光快 速西侧地块 挂牌 住宅 15,935 47,806 75,575 70%
2 上海市静安区永兴路 北侧地块 挂牌 商住 7,617 19,041 154,612 100%
3 上海市松江区张泾路 东侧地块 挂牌 住宅 40,262 60,394 148,800 100%
4 杭州市萧山区崇化路 东侧地块 合作 住宅 21,041 37,873 47,318 70%
5 东莞市长安镇富民路 北侧地块 挂牌 商住 9,212 23,860 49,390 100%
6 温州市瓯海区三友路 西侧地块 联合 挂牌 商住 14,186 39,863 35,335 51%
7 石家庄市桥西区工农 路南侧地块 挂牌 住宅 19,195 38,390 42,300 100%
8 长春市经济技术开发 区仙台大街东侧地块 挂牌 商住 91,414 201,111 81,591 100%
9 三亚市崖州区德裕中 路北侧地块 挂牌 住宅 27,561 68,903 43,300 100%
10 三亚市吉阳区半岭二 路南侧地块 挂牌 住宅 126,799 346,019 300,000 100%
合计 / / 373,222 883,260 978,221 /  
由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。