两大资金同日增持这49只科创板股

视野之家 2023-11-03 clz123 77992

  11月2日科创50指数下跌1.15%,报收859.93点,科创板股中,收盘上涨的有40只,下跌的有517只。

  资金方面,科创板股中,11月2日融资余额环比增加的有260只,北向资金增持的有112只,两大资金同时增持的有49股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有博瑞医药芯源微拓荆科技,增加金额分别为1993.36万元、1402.75万元、1296.39万元,北向资金增持金额居前的有博瑞医药格科微拓荆科技,增持金额分别为4572.73万元、3909.91万元、3168.00万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月2日股价上涨的有4只,涨幅居前的有奥泰生物格科微传音控股,分别上涨3.78%、2.63%、1.88%,跌幅居前的有盟升电子灿勤科技鼎通科技,分别下跌10.08%、7.12%、6.08%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有11只、9只、7只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月2日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有传音控股柏楚电子拓荆科技,分别净流入3356.22万元、1195.53万元、1090.73万元。(数据宝)

两大资金同日增持这49只科创板股

  11月2日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688166 博瑞医药 36.30 -3.69 1993.36 4572.73
688728 格科微 19.12 2.63 895.36 3909.91
688072 拓荆科技 233.44 -6.05 1296.39 3168.00
688036 传音控股 136.00 1.88 875.81 2198.00
688017 绿的谐波 116.78 -5.06 173.62 1901.62
688095 福昕软件 66.53 -1.47 28.00 1781.34
688169 石头科技 301.77 -2.69 399.27 1454.85
688188 柏楚电子 228.00 -3.42 227.29 1317.95
688037 芯源微 144.02 -4.78 1402.75 1093.10
688311 盟升电子 47.65 -10.08 308.32 1019.20
688176 亚虹医药 11.13 -3.80 73.27 809.44
688114 华大智造 78.43 -2.15 579.18 766.55
688281 华秦科技 133.24 -3.07 27.28 756.45
688766 普冉股份 103.86 -2.75 335.11 735.65
688357 建龙微纳 53.26 -3.29 88.91 604.19
688182 灿勤科技 20.08 -7.12 158.96 599.05
688601 力芯微 57.34 -3.03 540.46 565.37
688313 仕佳光子 12.93 -1.52 727.87 564.07
688606 奥泰生物 77.22 3.78 211.44 543.05
688100 威胜信息 27.20 -1.88 16.11 472.43
688365 光云科技 10.70 -1.83 82.76 415.17
688700 东威科技 51.35 -3.62 309.69 369.53
688596 正帆科技 36.65 -4.28 489.67 333.72
688083 中望软件 104.04 -2.06 79.99 330.05
688383 新益昌 85.59 -3.29 111.42 268.94
688023 安恒信息 116.12 -2.02 87.83 242.99
688777 中控技术 42.15 -1.61 937.98 219.85
688668 鼎通科技 43.09 -6.08 321.72 207.75
688401 路维光电 27.48 -4.22 141.83 197.86
688292 浩瀚深度 26.13 -2.46 46.58 164.47
688052 纳芯微 140.51 -1.66 458.68 153.46
688575 亚辉龙 22.67 -1.09 489.25 150.83
688157 松井股份 54.80 -5.01 40.43 118.95
688533 上声电子 42.92 -2.45 425.08 118.85
688300 联瑞新材 44.76 -2.70 144.68 117.80
688209 英集芯 16.45 -2.20 59.04 105.01
688375 国博电子 81.20 -1.47 39.43 102.00
688150 莱特光电 18.92 -4.20 96.51 99.77
688179 阿拉丁 19.97 -2.96 161.69 99.16
688222 成都先导 15.60 -1.89 397.22 88.20
688327 云从科技 13.26 -0.97 514.82 75.37
688399 硕世生物 51.40 -1.44 65.66 65.87
688508 芯朋微 53.46 -2.23 93.65 53.32
688248 南网科技 25.75 -2.83 372.67 47.76
688131 皓元医药 64.16 1.54 516.31 47.13
688162 巨一科技 30.60 -1.61 190.79 43.99
688348 昱能科技 117.22 -2.92 244.76 39.08
688271 联影医疗 115.29 -0.61 592.92 31.18
688569 铁科轨道 27.67 -1.07 70.24 4.95

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。