景顺长城成长趋势股票A (015408): 关于景顺长城成长趋势股票型证券投资基金参加部分销售机构申购及/或定期定额投资申购费率优惠活动
原标题:景顺长城成长趋势股票A : 关于景顺长城成长趋势股票型证券投资基金参加部分销售机构申购及/或定期定额投资申购费率优惠活动的公告
及/或定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
为更好地满足广大客户的理财需求,景顺长城成长趋势股票型证券投资基金自2023年10月20日起,参加部分销售机构
开展的基金申购及/或定期定额投资申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:一、适用基金
景顺长城成长趋势股票型证券投资基金A(基金代码:015408)。
二、投资者可通过以下销售机构申购本基金(以下排名不分先后)
三、优惠活动内容
本基金在上述各销售机构是否实行费率优惠,以及实施费率优惠活动的时间、具体折扣以各销售机构的规定为准,敬请
投资者留意各销售机构的有关公告。
四、重要提示
1、上述优惠仅适用于处于正常申购期的本基金的申购手续费和/或定期定额投资申购手续费,不包括基金转换业务的基
金手续费。
及/或定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
为更好地满足广大客户的理财需求,景顺长城成长趋势股票型证券投资基金自2023年10月20日起,参加部分销售机构
开展的基金申购及/或定期定额投资申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:一、适用基金
景顺长城成长趋势股票型证券投资基金A(基金代码:015408)。
二、投资者可通过以下销售机构申购本基金(以下排名不分先后)
序号 | 销售机构全称 |
1 | 招商银行股份有限公司 |
2 | 中国农业银行股份有限公司 |
3 | 中国银行股份有限公司 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 |
5 | 交通银行股份有限公司 |
6 | 广发银行股份有限公司 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
8 | 兴业银行股份有限公司 |
9 | 中国光大银行股份有限公司 |
10 | 中国民生银行股份有限公司 |
11 | 中信银行股份有限公司 |
12 | 平安银行股份有限公司 |
13 | 渤海银行股份有限公司 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
15 | 中原银行股份有限公司 |
16 | 宁波银行股份有限公司 |
17 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 |
18 | 东莞农村商业银行股份有限公司 |
19 | 长城证券股份有限公司 |
20 | 中国银河证券股份有限公司 |
21 | 国泰君安证券股份有限公司 |
22 | 中信建投证券股份有限公司 |
23 | 招商证券股份有限公司 |
24 | 国都证券股份有限公司 |
25 | 光大证券股份有限公司 |
26 | 海通证券股份有限公司 |
27 | 中银国际证券股份有限公司 |
28 | 安信证券股份有限公司 |
29 | 平安证券股份有限公司 |
30 | 国信证券股份有限公司 |
31 | 西部证券股份有限公司 |
32 | 华泰证券股份有限公司 |
33 | 国金证券股份有限公司 |
34 | 中航证券有限公司 |
35 | 中信证券股份有限公司 |
36 | 中国中金财富证券有限公司 |
37 | 长江证券股份有限公司 |
38 | 东莞证券有限责任公司 |
39 | 中泰证券股份有限公司 |
40 | 国盛证券有限责任公司 |
41 | 中信证券(山东)有限责任公司 |
42 | 西南证券股份有限公司 |
43 | 中信期货有限公司 |
44 | 开源证券股份有限公司 |
45 | 华鑫证券有限责任公司 |
46 | 中信证券华南股份有限公司 |
47 | 国联证券股份有限公司 |
48 | 大同证券有限责任公司 |
49 | 东吴证券股份有限公司 |
50 | 渤海证券股份有限公司 |
51 | 粤开证券股份有限公司 |
52 | 恒泰证券股份有限公司 |
53 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 |
54 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
55 | 诺亚正行基金销售有限公司 |
56 | 上海长量基金销售有限公司 |
57 | 上海好买基金销售有限公司 |
58 | 北京展恒基金销售股份有限公司 |
59 | 上海天天基金销售有限公司 |
60 | 浙江同花顺基金销售有限公司 |
61 | 浦领基金销售有限公司 |
62 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 |
63 | 嘉实财富管理有限公司 |
64 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
65 | 北京中植基金销售有限公司 |
66 | 上海利得基金销售有限公司 |
67 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
68 | 中证金牛(北京)基金销售有限公司 |
69 | 和耕传承基金销售有限公司 |
70 | 上海凯石财富基金销售有限公司 |
71 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 |
72 | 北京汇成基金销售有限公司 |
73 | 南京苏宁基金销售有限公司 |
74 | 海银基金销售有限公司 |
75 | 上海万得基金销售有限公司 |
76 | 北京雪球基金销售有限公司 |
77 | 上海基煜基金销售有限公司 |
78 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
79 | 泛华普益基金销售有限公司 |
80 | 上海挖财基金销售有限公司 |
81 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 |
82 | 通华财富(上海)基金销售有限公司 |
83 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 |
84 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
85 | 北京度小满基金销售有限公司 |
86 | 上海陆享基金销售有限公司 |
87 | 江苏汇林保大基金销售有限公司 |
88 | 中国人寿保险股份有限公司 |
89 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 |
90 | 泰信财富基金销售有限公司 |
91 | 上海攀赢基金销售有限公司 |
92 | 博时财富基金销售有限公司 |
本基金在上述各销售机构是否实行费率优惠,以及实施费率优惠活动的时间、具体折扣以各销售机构的规定为准,敬请
投资者留意各销售机构的有关公告。
四、重要提示
1、上述优惠仅适用于处于正常申购期的本基金的申购手续费和/或定期定额投资申购手续费,不包括基金转换业务的基
金手续费。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
- 国泰君安申请“国泰海通”等商标
- 餐饮住宿、家电汽车都便宜啦!各地推出优惠政策促进消费→
- 保荐代表人业绩两极分化 1037人注册制下保荐项目颗粒无收
- 万兴科技副总裁朱雯雯:大模型加速改变音视频内容生产的成本结构
- 维信诺打造中尺寸业务增长新动能 合肥国显8.6代AMOLED生产线开工
- 步长制药赵超:以科技创新为先导推动中药走向现代化
- “中国红”闪耀太空 为新时代蓬勃发展的中国航天事业点赞
- 海尔智家上榜绿点中国2024年度案例
- 浙商银行:未来5年提供意向性融资不低于2000亿元,为中国与东盟高质量产业合作贡献浙银力量
- 我国综合国力实现历史性跨越
- 新芯股份科创板IPO申请获受理
- “A+H”上市热潮再起 年内9家A股公司谋划赴港上市
- A股大反攻后,要不要持股过节?近七成私募看好节后行情
- 今日上交所全网测试!集中申报大量订单时 验证竞价处理平稳运行
- 中国贸促会回应近期美一系列涉华限制措施:合作仍是主流 共赢才是目标