18股遭大宗低价甩货 最低7.9折
CFi.CN讯: 10月17日大宗交易显示,有18股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为广立微(301095)[-20.86%]、金宏气体(688106)[-19.79%]、博瑞医药(688166)[-19.64%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
86.68 | 68.60 | 20.86% | - | 137200000 | 中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
|
|
24.81 | 19.90 | 19.79% | - | 15181700 | 东吴证券股份有限公司苏州县前街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 |
|
|
43.08 | 34.62 | 19.64% | - | 2077200 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 7625000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 4535400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 5490000 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 2000800 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 5490000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 2135000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 5185000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 12200000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 4575000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 5185000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 6100000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
37.50 | 30.50 | 18.67% | - | 2601700 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛上实中心证券营业部 |
|
|
30.70 | 25.25 | 17.75% | - | 6716500 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
30.70 | 25.25 | 17.75% | - | 6565000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
30.70 | 25.25 | 17.75% | - | 8837500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
30.70 | 25.25 | 17.75% | - | 10100000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
30.70 | 25.25 | 17.75% | - | 8332500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
30.70 | 25.25 | 17.75% | - | 6565000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
30.70 | 25.25 | 17.75% | - | 7575000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
30.70 | 25.69 | 16.32% | - | 3853500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
|
|
15.16 | 12.70 | 16.23% | - | 5715000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
15.16 | 12.70 | 16.23% | - | 3353100 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
15.16 | 12.70 | 16.23% | - | 6604000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
|
|
101.11 | 90.20 | 10.79% | - | 201579000 | 华福证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
|
|
10.41 | 9.35 | 10.18% | - | 5984000 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 |
|
|
21.15 | 19.00 | 10.17% | - | 2090000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
|
|
15.56 | 14.11 | 9.32% | - | 21983400 | 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部 | 招商证券股份有限公司湖州太湖路证券营业部 |
|
|
18.34 | 16.66 | 9.16% | - | 85320500 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
|
|
18.34 | 16.66 | 9.16% | - | 13732800 | 粤开证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
|
|
27.40 | 25.03 | 8.65% | - | 20524600 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
|
|
1.86 | 1.70 | 8.60% | - | 57120000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
|
|
4.72 | 4.33 | 8.26% | - | 5499100 | 中泰证券股份有限公司淄博中心路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
|
|
4.72 | 4.33 | 8.26% | - | 4459900 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
|
|
1726.00 | 1590.00 | 7.88% | - | 4134000 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
|
|
16.92 | 15.74 | 6.97% | - | 2000600 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
|
|
214.10 | 200.00 | 6.59% | - | 6000000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
|
|
26.05 | 24.70 | 5.18% | - | 25935000 | 申万宏源证券有限公司上海分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
|
|
14.33 | 13.68 | 4.54% | - | 58824000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
|
|
103.42 | 99.00 | 4.27% | - | 2257200 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
|
|
7.87 | 7.58 | 3.68% | - | 10005600 | 华福证券有限责任公司南通世纪大道证券营业部 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 |
|
|
7.87 | 7.58 | 3.68% | - | 11066800 | 华福证券有限责任公司南京江东中路证券营业部 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 |
|
|
7.87 | 7.58 | 3.68% | - | 5457600 | 华西证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 |
|
|
30.76 | 30.14 | 2.02% | - | 7233600 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 |
|
|
22.11 | 21.67 | 1.99% | - | 4334000 | 财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司 |
|
|
36.48 | 35.85 | 1.73% | - | 2999900 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
|
|
50.90 | 50.39 | 1.00% | - | 5749500 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
|
|
52.00 | 51.48 | 1.00% | - | 10038600 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
|
|
52.00 | 51.48 | 1.00% | - | 10296000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
|
|
65.19 | 64.54 | 1.00% | - | 22094900 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 |
|
|
22.11 | 21.89 | 1.00% | - | 3283500 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
- 国泰君安申请“国泰海通”等商标
- 餐饮住宿、家电汽车都便宜啦!各地推出优惠政策促进消费→
- 保荐代表人业绩两极分化 1037人注册制下保荐项目颗粒无收
- 万兴科技副总裁朱雯雯:大模型加速改变音视频内容生产的成本结构
- 维信诺打造中尺寸业务增长新动能 合肥国显8.6代AMOLED生产线开工
- 步长制药赵超:以科技创新为先导推动中药走向现代化
- “中国红”闪耀太空 为新时代蓬勃发展的中国航天事业点赞
- 海尔智家上榜绿点中国2024年度案例
- 浙商银行:未来5年提供意向性融资不低于2000亿元,为中国与东盟高质量产业合作贡献浙银力量
- 我国综合国力实现历史性跨越
- 新芯股份科创板IPO申请获受理
- “A+H”上市热潮再起 年内9家A股公司谋划赴港上市
- A股大反攻后,要不要持股过节?近七成私募看好节后行情
- 今日上交所全网测试!集中申报大量订单时 验证竞价处理平稳运行
- 中国贸促会回应近期美一系列涉华限制措施:合作仍是主流 共赢才是目标