中国天楹(000035):2023年股票期权激励计划授予激励对象名单
原标题:中国天楹:2023年股票期权激励计划授予激励对象名单
中国天楹股份有限公司
2023年股票期权激励计划授予激励对象名单
一、获授的股票期权总体情况
二、中层管理人员及核心骨干
中国天楹股份有限公司
董事会
2023年10月7日
中国天楹股份有限公司
2023年股票期权激励计划授予激励对象名单
一、获授的股票期权总体情况
序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数 量(万股) | 占授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额的比例 |
1 | 曹德标 | 董事、总裁 | 240 | 4.7124% | 0.0951% |
2 | 涂海洪 | 董事、副总裁、财 务总监 | 100 | 1.9635% | 0.0396% |
3 | 陆平 | 副总裁、董事会秘 书 | 88 | 1.7279% | 0.0349% |
4 | 陈竹 | 副总裁 | 88 | 1.7279% | 0.0349% |
5 | 景兴东 | 副总裁 | 54 | 1.0603% | 0.0214% |
6 | 高清 | 副总裁 | 20 | 0.3927% | 0.0079% |
7 | 程健 | 副总裁 | 50 | 0.9817% | 0.0198% |
8 | 徐诚直 | 副总裁 | 31 | 0.6087% | 0.0123% |
9 | 宋长广 | 副总裁 | 50 | 0.9817% | 0.0198% |
10 | 李爱军 | 副总裁 | 70 | 1.3744% | 0.0277% |
11 | 李军 | 副总裁 | 50 | 0.9817% | 0.0198% |
12 | 王鹏 | 副总裁 | 63 | 1.2370% | 0.0250% |
13 | 花海燕 | 副总裁 | 65 | 1.2763% | 0.0258% |
14 | 杨静 | 副总裁 | 65 | 1.2763% | 0.0258% |
15 | 张建民 | 副总裁 | 58 | 1.1388% | 0.0230% |
中层管理人员及核心骨干(358人) | 4,001 | 78.5588% | 1.5853% | ||
合计 | 5,093 | 100.00% | 2.0180% |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 曹云桂 | 中层管理人员及核心骨干 | 180 | 李弘 | 中层管理人员及核心骨干 |
2 | 刘国芳 | 中层管理人员及核心骨干 | 181 | 李洪光 | 中层管理人员及核心骨干 |
3 | 吕兴东 | 中层管理人员及核心骨干 | 182 | 李坚 | 中层管理人员及核心骨干 |
4 | 王海滨 | 中层管理人员及核心骨干 | 183 | 刘进忠 | 中层管理人员及核心骨干 |
5 | 肖雪兵 | 中层管理人员及核心骨干 | 184 | 吴建彬 | 中层管理人员及核心骨干 |
6 | 李国新 | 中层管理人员及核心骨干 | 185 | 余涛 | 中层管理人员及核心骨干 |
7 | 季荣 | 中层管理人员及核心骨干 | 186 | 蒋磊 | 中层管理人员及核心骨干 |
8 | 谢芬娟 | 中层管理人员及核心骨干 | 187 | 周健 | 中层管理人员及核心骨干 |
中层管理人员及核心骨干 | 188 | 李卫锋 | 中层管理人员及核心骨干 | ||
10 | 胡春雨 | 中层管理人员及核心骨干 | 189 | 孙真庆 | 中层管理人员及核心骨干 |
11 | 赵亚兰 | 中层管理人员及核心骨干 | 190 | 唐何春 | 中层管理人员及核心骨干 |
12 | 谢文静 | 中层管理人员及核心骨干 | 191 | 王军 | 中层管理人员及核心骨干 |
13 | 薛雨睿 | 中层管理人员及核心骨干 | 192 | 陈刚(2) | 中层管理人员及核心骨干 |
14 | 李善同 | 中层管理人员及核心骨干 | 193 | 胡鹏举 | 中层管理人员及核心骨干 |
15 | 黄小刚 | 中层管理人员及核心骨干 | 194 | 靳立伟 | 中层管理人员及核心骨干 |
16 | 韩丹 | 中层管理人员及核心骨干 | 195 | 靳旭明 | 中层管理人员及核心骨干 |
17 | 李要建 | 中层管理人员及核心骨干 | 196 | 柯军 | 中层管理人员及核心骨干 |
18 | 刘德峰 | 中层管理人员及核心骨干 | 197 | 武晓伟 | 中层管理人员及核心骨干 |
19 | 王佳 | 中层管理人员及核心骨干 | 198 | 谢继宏 | 中层管理人员及核心骨干 |
20 | 张舒原 | 中层管理人员及核心骨干 | 199 | 邢威 | 中层管理人员及核心骨干 |
21 | 张永升 | 中层管理人员及核心骨干 | 200 | 徐伟(2) | 中层管理人员及核心骨干 |
22 | Nuno Manue | 中层管理人员及核心骨干 | 201 | 张法合 | 中层管理人员及核心骨干 |
23 | SIOEN Herman | 中层管理人员及核心骨干 | 202 | 张显耀 | 中层管理人员及核心骨干 |
24 | 易淦 | 中层管理人员及核心骨干 | 203 | 朱志雄 | 中层管理人员及核心骨干 |
25 | 孙菡 | 中层管理人员及核心骨干 | 204 | 茅洪辉 | 中层管理人员及核心骨干 |
26 | 吴义妹 | 中层管理人员及核心骨干 | 205 | 顾凌云 | 中层管理人员及核心骨干 |
27 | 梅海建 | 中层管理人员及核心骨干 | 206 | 王杰 | 中层管理人员及核心骨干 |
28 | 曹小鹏 | 中层管理人员及核心骨干 | 207 | 薛峰 | 中层管理人员及核心骨干 |
29 | 郁雷 | 中层管理人员及核心骨干 | 208 | 张海峰 | 中层管理人员及核心骨干 |
30 | 周梅 | 中层管理人员及核心骨干 | 209 | 史云生 | 中层管理人员及核心骨干 |
31 | 徐梁 | 中层管理人员及核心骨干 | 210 | 钱晨 | 中层管理人员及核心骨干 |
32 | 蒋丹 | 中层管理人员及核心骨干 | 211 | 熊立平 | 中层管理人员及核心骨干 |
33 | 潘进扬 | 中层管理人员及核心骨干 | 212 | 陆樑 | 中层管理人员及核心骨干 |
34 | 刘春阳 | 中层管理人员及核心骨干 | 213 | 薛文钱 | 中层管理人员及核心骨干 |
35 | 乔栋 | 中层管理人员及核心骨干 | 214 | 张捷 | 中层管理人员及核心骨干 |
36 | 李永忠 | 中层管理人员及核心骨干 | 215 | 朱霞 | 中层管理人员及核心骨干 |
37 | 刘进 | 中层管理人员及核心骨干 | 216 | 葛建忠 | 中层管理人员及核心骨干 |
38 | 钱平 | 中层管理人员及核心骨干 | 217 | 张宗斌 | 中层管理人员及核心骨干 |
39 | 石春花 | 中层管理人员及核心骨干 | 218 | 杨栋 | 中层管理人员及核心骨干 |
40 | 谢作 | 中层管理人员及核心骨干 | 219 | 陈振东 | 中层管理人员及核心骨干 |
41 | 严圣凤 | 中层管理人员及核心骨干 | 220 | 杨建银 | 中层管理人员及核心骨干 |
42 | 杨华 | 中层管理人员及核心骨干 | 221 | 陈宏兵 | 中层管理人员及核心骨干 |
43 | 杨余霞 | 中层管理人员及核心骨干 | 222 | 刘宝泉 | 中层管理人员及核心骨干 |
中层管理人员及核心骨干 | |||||
45 | 季婷婷 | 中层管理人员及核心骨干 | 224 | 张华 | 中层管理人员及核心骨干 |
46 | 韩飞飞 | 中层管理人员及核心骨干 | 225 | 李树文 | 中层管理人员及核心骨干 |
47 | 汪雷 | 中层管理人员及核心骨干 | 226 | 刘文章 | 中层管理人员及核心骨干 |
48 | 杨莉莉 | 中层管理人员及核心骨干 | 227 | 孙阳 | 中层管理人员及核心骨干 |
49 | 陈勇 | 中层管理人员及核心骨干 | 228 | 沈山林 | 中层管理人员及核心骨干 |
50 | 钱蔚 | 中层管理人员及核心骨干 | 229 | 王静露 | 中层管理人员及核心骨干 |
51 | 焦姣 | 中层管理人员及核心骨干 | 230 | 施鹏程 | 中层管理人员及核心骨干 |
52 | 许强 | 中层管理人员及核心骨干 | 231 | 许亚军 | 中层管理人员及核心骨干 |
53 | 丁杰成 | 中层管理人员及核心骨干 | 232 | 曲建平 | 中层管理人员及核心骨干 |
54 | 梅涌 | 中层管理人员及核心骨干 | 233 | 毛潆进 | 中层管理人员及核心骨干 |
55 | 黄美娇 | 中层管理人员及核心骨干 | 234 | 张巍伟 | 中层管理人员及核心骨干 |
56 | 陈克霞 | 中层管理人员及核心骨干 | 235 | 黄进军 | 中层管理人员及核心骨干 |
57 | 顾春华 | 中层管理人员及核心骨干 | 236 | 许建军 | 中层管理人员及核心骨干 |
58 | 张澍 | 中层管理人员及核心骨干 | 237 | 吉桂荣 | 中层管理人员及核心骨干 |
59 | 张宇燕 | 中层管理人员及核心骨干 | 238 | 王宇宏 | 中层管理人员及核心骨干 |
60 | 钟雷 | 中层管理人员及核心骨干 | 239 | 季钰 | 中层管理人员及核心骨干 |
61 | 施亮 | 中层管理人员及核心骨干 | 240 | 徐连光 | 中层管理人员及核心骨干 |
62 | 徐瑞 | 中层管理人员及核心骨干 | 241 | 刘传兰 | 中层管理人员及核心骨干 |
63 | 杨帆 | 中层管理人员及核心骨干 | 242 | 张龙 | 中层管理人员及核心骨干 |
64 | 蔡玉婷 | 中层管理人员及核心骨干 | 243 | 谭学琳 | 中层管理人员及核心骨干 |
65 | 韩羽辉 | 中层管理人员及核心骨干 | 244 | 于敏 | 中层管理人员及核心骨干 |
66 | 马进林 | 中层管理人员及核心骨干 | 245 | 周加杰 | 中层管理人员及核心骨干 |
67 | 孙国栋 | 中层管理人员及核心骨干 | 246 | 邵日明 | 中层管理人员及核心骨干 |
68 | 吴亚铭 | 中层管理人员及核心骨干 | 247 | 王志刚 | 中层管理人员及核心骨干 |
69 | 张京华 | 中层管理人员及核心骨干 | 248 | 陆志刚 | 中层管理人员及核心骨干 |
70 | 陈思 | 中层管理人员及核心骨干 | 249 | 陈震 | 中层管理人员及核心骨干 |
71 | 严苏苏 | 中层管理人员及核心骨干 | 250 | 吉伯平 | 中层管理人员及核心骨干 |
72 | 马圣丽 | 中层管理人员及核心骨干 | 251 | 宗华 | 中层管理人员及核心骨干 |
73 | 赵阳阳 | 中层管理人员及核心骨干 | 252 | 徐建新 | 中层管理人员及核心骨干 |
74 | 宋随 | 中层管理人员及核心骨干 | 253 | 张进广 | 中层管理人员及核心骨干 |
75 | 廖雪莲 | 中层管理人员及核心骨干 | 254 | 朱松华 | 中层管理人员及核心骨干 |
76 | 徐子月 | 中层管理人员及核心骨干 | 255 | 徐剑 | 中层管理人员及核心骨干 |
77 | 章红梅 | 中层管理人员及核心骨干 | 256 | 范晓敏 | 中层管理人员及核心骨干 |
78 | 顾娟 | 中层管理人员及核心骨干 | 257 | 高培培 | 中层管理人员及核心骨干 |
79 | 周常伟 | 中层管理人员及核心骨干 | 258 | 唐银美 | 中层管理人员及核心骨干 |
80 | 施新妹 | 中层管理人员及核心骨干 | 259 | 韩文磊 | 中层管理人员及核心骨干 |
中层管理人员及核心骨干 | |||||
82 | 金铃霖 | 中层管理人员及核心骨干 | 261 | 孙宝珠 | 中层管理人员及核心骨干 |
83 | 姜慧 | 中层管理人员及核心骨干 | 262 | 刘兆亮 | 中层管理人员及核心骨干 |
84 | 宋晓铜 | 中层管理人员及核心骨干 | 263 | 王小伟 | 中层管理人员及核心骨干 |
85 | 张鸣鸣 | 中层管理人员及核心骨干 | 264 | 丁爱国 | 中层管理人员及核心骨干 |
86 | 梁保成 | 中层管理人员及核心骨干 | 265 | 张红霞 | 中层管理人员及核心骨干 |
87 | 卞云飞 | 中层管理人员及核心骨干 | 266 | 朱鑫鑫 | 中层管理人员及核心骨干 |
88 | 李静 | 中层管理人员及核心骨干 | 267 | 何会刚 | 中层管理人员及核心骨干 |
89 | 徐伟(1) | 中层管理人员及核心骨干 | 268 | 任永红 | 中层管理人员及核心骨干 |
90 | 张顺美 | 中层管理人员及核心骨干 | 269 | 赵盼盼 | 中层管理人员及核心骨干 |
91 | 江中央 | 中层管理人员及核心骨干 | 270 | 李爱明 | 中层管理人员及核心骨干 |
92 | 李伟 | 中层管理人员及核心骨干 | 271 | 徐仁国 | 中层管理人员及核心骨干 |
93 | 张惠林 | 中层管理人员及核心骨干 | 272 | 葛铭云 | 中层管理人员及核心骨干 |
94 | 张杰 | 中层管理人员及核心骨干 | 273 | 张平 | 中层管理人员及核心骨干 |
95 | 肖燕 | 中层管理人员及核心骨干 | 274 | 吉崇瑞 | 中层管理人员及核心骨干 |
96 | 运薇 | 中层管理人员及核心骨干 | 275 | 韩远军 | 中层管理人员及核心骨干 |
97 | 刘波 | 中层管理人员及核心骨干 | 276 | 江洪波 | 中层管理人员及核心骨干 |
98 | 魏媛娜 | 中层管理人员及核心骨干 | 277 | 贲波 | 中层管理人员及核心骨干 |
99 | 严雯 | 中层管理人员及核心骨干 | 278 | 王少宁 | 中层管理人员及核心骨干 |
100 | 何小华 | 中层管理人员及核心骨干 | 279 | 蔡晓峰 | 中层管理人员及核心骨干 |
101 | 曹海啸 | 中层管理人员及核心骨干 | 280 | 韩进进 | 中层管理人员及核心骨干 |
102 | 王米丽 | 中层管理人员及核心骨干 | 281 | 高磊 | 中层管理人员及核心骨干 |
103 | 杜鹃 | 中层管理人员及核心骨干 | 282 | 李志涛 | 中层管理人员及核心骨干 |
104 | 胡伟震 | 中层管理人员及核心骨干 | 283 | 孙秀兵 | 中层管理人员及核心骨干 |
105 | 黄艳 | 中层管理人员及核心骨干 | 284 | 张晓亮 | 中层管理人员及核心骨干 |
106 | 刘吉财 | 中层管理人员及核心骨干 | 285 | 季晓华 | 中层管理人员及核心骨干 |
107 | 潘国杰 | 中层管理人员及核心骨干 | 286 | 储长春 | 中层管理人员及核心骨干 |
108 | 唐欢利 | 中层管理人员及核心骨干 | 287 | 颜小智 | 中层管理人员及核心骨干 |
109 | 吴冬琴 | 中层管理人员及核心骨干 | 288 | 管觅知 | 中层管理人员及核心骨干 |
110 | 肖珍辉 | 中层管理人员及核心骨干 | 289 | 邱晓雯 | 中层管理人员及核心骨干 |
111 | 张丹 | 中层管理人员及核心骨干 | 290 | 黄国霞 | 中层管理人员及核心骨干 |
112 | 丁雪芹 | 中层管理人员及核心骨干 | 291 | 许群 | 中层管理人员及核心骨干 |
113 | 吉慧 | 中层管理人员及核心骨干 | 292 | 田世华 | 中层管理人员及核心骨干 |
114 | 崔巧燕 | 中层管理人员及核心骨干 | 293 | 吕红梅 | 中层管理人员及核心骨干 |
115 | 杨军 | 中层管理人员及核心骨干 | 294 | 刘鸿 | 中层管理人员及核心骨干 |
116 | 廖一梅 | 中层管理人员及核心骨干 | 295 | 王卫东 | 中层管理人员及核心骨干 |
117 | 荀小蒙 | 中层管理人员及核心骨干 | 296 | 何志刚 | 中层管理人员及核心骨干 |
中层管理人员及核心骨干 | |||||
119 | 秦海彤 | 中层管理人员及核心骨干 | 298 | 于柄军 | 中层管理人员及核心骨干 |
120 | 刘霞 | 中层管理人员及核心骨干 | 299 | 杨智森 | 中层管理人员及核心骨干 |
121 | 翁进国 | 中层管理人员及核心骨干 | 300 | 聂建福 | 中层管理人员及核心骨干 |
122 | 刘思 | 中层管理人员及核心骨干 | 301 | 崔民明 | 中层管理人员及核心骨干 |
123 | 鲍檬结 | 中层管理人员及核心骨干 | 302 | 丁孝荣 | 中层管理人员及核心骨干 |
124 | 陈慧 | 中层管理人员及核心骨干 | 303 | 阮志刚 | 中层管理人员及核心骨干 |
125 | 吕蓉 | 中层管理人员及核心骨干 | 304 | 陈金斌 | 中层管理人员及核心骨干 |
126 | 任佳佳 | 中层管理人员及核心骨干 | 305 | 万宁 | 中层管理人员及核心骨干 |
127 | 徐慧 | 中层管理人员及核心骨干 | 306 | 钟永明 | 中层管理人员及核心骨干 |
128 | 韩蓥 | 中层管理人员及核心骨干 | 307 | 严江萍 | 中层管理人员及核心骨干 |
129 | 贲娟 | 中层管理人员及核心骨干 | 308 | 董银星 | 中层管理人员及核心骨干 |
130 | 仇亚东 | 中层管理人员及核心骨干 | 309 | 陈金龙 | 中层管理人员及核心骨干 |
131 | 王磊 | 中层管理人员及核心骨干 | 310 | 曹恒泰 | 中层管理人员及核心骨干 |
132 | 金宇轩 | 中层管理人员及核心骨干 | 311 | 韩小军 | 中层管理人员及核心骨干 |
133 | 胡凯 | 中层管理人员及核心骨干 | 312 | 纪艳梅 | 中层管理人员及核心骨干 |
134 | 王子安 | 中层管理人员及核心骨干 | 313 | 汤仲俊 | 中层管理人员及核心骨干 |
135 | 於晶晶 | 中层管理人员及核心骨干 | 314 | 王俊 | 中层管理人员及核心骨干 |
136 | 纪秋月 | 中层管理人员及核心骨干 | 315 | 王文斌 | 中层管理人员及核心骨干 |
137 | 於文 | 中层管理人员及核心骨干 | 316 | 史俊年 | 中层管理人员及核心骨干 |
138 | 罗桂华 | 中层管理人员及核心骨干 | 317 | 徐祥林 | 中层管理人员及核心骨干 |
139 | 徐红 | 中层管理人员及核心骨干 | 318 | 周俊 | 中层管理人员及核心骨干 |
140 | 缪建华 | 中层管理人员及核心骨干 | 319 | 於桂钧 | 中层管理人员及核心骨干 |
141 | 赵裕章 | 中层管理人员及核心骨干 | 320 | 陈君 | 中层管理人员及核心骨干 |
142 | 桑先锋 | 中层管理人员及核心骨干 | 321 | 阮氏红云 | 中层管理人员及核心骨干 |
143 | 刘学军 | 中层管理人员及核心骨干 | 322 | 李轲 | 中层管理人员及核心骨干 |
144 | 滕飞 | 中层管理人员及核心骨干 | 323 | 武文定 | 中层管理人员及核心骨干 |
145 | 章新建 | 中层管理人员及核心骨干 | 324 | 丁华军 | 中层管理人员及核心骨干 |
146 | 陈刚(1) | 中层管理人员及核心骨干 | 325 | 程建宇 | 中层管理人员及核心骨干 |
147 | 高军 | 中层管理人员及核心骨干 | 326 | 王占磊 | 中层管理人员及核心骨干 |
148 | 金东海 | 中层管理人员及核心骨干 | 327 | 唐建忠 | 中层管理人员及核心骨干 |
149 | 吴洪林 | 中层管理人员及核心骨干 | 328 | 谢军川 | 中层管理人员及核心骨干 |
150 | 刘辉 | 中层管理人员及核心骨干 | 329 | 仇德青 | 中层管理人员及核心骨干 |
151 | 刘振博 | 中层管理人员及核心骨干 | 330 | 曹利 | 中层管理人员及核心骨干 |
152 | 谭政 | 中层管理人员及核心骨干 | 331 | 蔡显中 | 中层管理人员及核心骨干 |
153 | 周圣庆 | 中层管理人员及核心骨干 | 332 | 卢海亮 | 中层管理人员及核心骨干 |
154 | 张小康 | 中层管理人员及核心骨干 | 333 | 王德志 | 中层管理人员及核心骨干 |
中层管理人员及核心骨干 | |||||
156 | 何海龙 | 中层管理人员及核心骨干 | 335 | 杜进勇 | 中层管理人员及核心骨干 |
157 | 汤桂芳 | 中层管理人员及核心骨干 | 336 | 阮德龙 | 中层管理人员及核心骨干 |
158 | 周强 | 中层管理人员及核心骨干 | 337 | 阮孟俊 | 中层管理人员及核心骨干 |
159 | 周中泽 | 中层管理人员及核心骨干 | 338 | 陈灿 | 中层管理人员及核心骨干 |
160 | 高方 | 中层管理人员及核心骨干 | 339 | 付强 | 中层管理人员及核心骨干 |
161 | 韩伟庆 | 中层管理人员及核心骨干 | 340 | 李阳 | 中层管理人员及核心骨干 |
162 | 郑海成 | 中层管理人员及核心骨干 | 341 | 李少杰 | 中层管理人员及核心骨干 |
163 | 王刚 | 中层管理人员及核心骨干 | 342 | 方琦 | 中层管理人员及核心骨干 |
164 | 刘道尔吉 | 中层管理人员及核心骨干 | 343 | 张清华 | 中层管理人员及核心骨干 |
165 | 田浩 | 中层管理人员及核心骨干 | 344 | 顾世祥 | 中层管理人员及核心骨干 |
166 | 徐皓 | 中层管理人员及核心骨干 | 345 | 盛元茂 | 中层管理人员及核心骨干 |
167 | 张志中 | 中层管理人员及核心骨干 | 346 | 王纬 | 中层管理人员及核心骨干 |
168 | 周爱兵 | 中层管理人员及核心骨干 | 347 | 戎继伟 | 中层管理人员及核心骨干 |
169 | 周佰瑞 | 中层管理人员及核心骨干 | 348 | 丁驰 | 中层管理人员及核心骨干 |
170 | 周立军 | 中层管理人员及核心骨干 | 349 | 俞焕龙 | 中层管理人员及核心骨干 |
171 | 白宏亮 | 中层管理人员及核心骨干 | 350 | 李意青 | 中层管理人员及核心骨干 |
172 | 封涌志 | 中层管理人员及核心骨干 | 351 | 刘小进 | 中层管理人员及核心骨干 |
173 | 何彬海 | 中层管理人员及核心骨干 | 352 | 李浩勇 | 中层管理人员及核心骨干 |
174 | 朱亚标 | 中层管理人员及核心骨干 | 353 | 王立 | 中层管理人员及核心骨干 |
175 | 吉增春 | 中层管理人员及核心骨干 | 354 | 张小龙 | 中层管理人员及核心骨干 |
176 | 吉贞法 | 中层管理人员及核心骨干 | 355 | 李琰 | 中层管理人员及核心骨干 |
177 | 卞国华 | 中层管理人员及核心骨干 | 356 | 张田进 | 中层管理人员及核心骨干 |
178 | 陈安果 | 中层管理人员及核心骨干 | 357 | 吉顺林 | 中层管理人员及核心骨干 |
179 | 陈凡斌 | 中层管理人员及核心骨干 | 358 | 韩斌 | 中层管理人员及核心骨干 |
中国天楹股份有限公司
董事会
2023年10月7日
Tags: 股票期权
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 汇兴智造入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业
- 国泰君安申请“国泰海通”等商标
- 餐饮住宿、家电汽车都便宜啦!各地推出优惠政策促进消费→
- 保荐代表人业绩两极分化 1037人注册制下保荐项目颗粒无收
- 万兴科技副总裁朱雯雯:大模型加速改变音视频内容生产的成本结构
- 维信诺打造中尺寸业务增长新动能 合肥国显8.6代AMOLED生产线开工
- 步长制药赵超:以科技创新为先导推动中药走向现代化
- “中国红”闪耀太空 为新时代蓬勃发展的中国航天事业点赞
- 海尔智家上榜绿点中国2024年度案例
- 浙商银行:未来5年提供意向性融资不低于2000亿元,为中国与东盟高质量产业合作贡献浙银力量
- 我国综合国力实现历史性跨越
- 新芯股份科创板IPO申请获受理
- “A+H”上市热潮再起 年内9家A股公司谋划赴港上市
- A股大反攻后,要不要持股过节?近七成私募看好节后行情
- 今日上交所全网测试!集中申报大量订单时 验证竞价处理平稳运行
- 中国贸促会回应近期美一系列涉华限制措施:合作仍是主流 共赢才是目标