快手-W(01024.HK)2月22日回购2186.23万港元,已连续10日回购
证券时报·数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,2月22日以每股44.850港元至45.500港元的价格回购48.27万股,回购金额达2186.23万港元。该股当日收盘价46.300港元,上涨1.65%,全天成交额4.80亿港元。
自2月7日以来公司已连续10日进行回购,合计回购478.30万股,累计回购金额2.07亿港元。 其间该股累计上涨5.95%。
今年以来该股累计进行31次回购,合计回购1916.10万股,累计回购金额8.36亿港元。(数据宝)
快手-W回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.02.22 | 48.27 | 45.500 | 44.850 | 2186.23 |
2024.02.21 | 4.69 | 44.150 | 43.700 | 206.37 |
2024.02.20 | 34.11 | 43.500 | 43.050 | 1480.68 |
2024.02.19 | 91.20 | 44.350 | 43.450 | 3997.11 |
2024.02.16 | 15.33 | 44.100 | 43.650 | 673.20 |
2024.02.15 | 41.07 | 43.550 | 42.850 | 1779.69 |
2024.02.14 | 25.57 | 42.350 | 40.750 | 1065.57 |
2024.02.09 | 94.40 | 42.700 | 41.550 | 3996.76 |
2024.02.08 | 93.15 | 43.150 | 42.500 | 3999.91 |
2024.02.07 | 30.51 | 42.800 | 42.750 | 1305.75 |
2024.02.05 | 40.14 | 39.800 | 38.450 | 1575.10 |
2024.02.02 | 99.06 | 41.050 | 39.700 | 3999.76 |
2024.01.31 | 101.20 | 40.450 | 38.850 | 3993.05 |
2024.01.30 | 97.86 | 41.600 | 40.300 | 3991.96 |
2024.01.29 | 94.25 | 42.650 | 42.000 | 3996.36 |
2024.01.26 | 91.80 | 44.450 | 42.500 | 3995.09 |
2024.01.25 | 90.00 | 44.600 | 43.350 | 3994.74 |
2024.01.23 | 1.70 | 40.950 | 40.800 | 69.51 |
2024.01.22 | 96.90 | 41.500 | 40.600 | 3997.62 |
2024.01.19 | 95.60 | 43.000 | 41.050 | 3995.95 |
2024.01.18 | 93.20 | 43.050 | 42.350 | 3995.05 |
2024.01.17 | 138.20 | 45.000 | 42.650 | 6033.18 |
2024.01.16 | 48.48 | 45.650 | 45.550 | 2212.85 |
2024.01.15 | 85.40 | 47.250 | 46.200 | 3996.78 |
2024.01.10 | 3.55 | 46.550 | 46.350 | 165.06 |
2024.01.09 | 83.30 | 48.200 | 47.300 | 3996.30 |
2024.01.08 | 81.20 | 49.300 | 49.000 | 3995.19 |
2024.01.05 | 28.28 | 50.150 | 50.000 | 1415.80 |
2024.01.04 | 27.40 | 51.050 | 50.900 | 1396.67 |
2024.01.03 | 8.40 | 50.950 | 50.700 | 427.28 |
2024.01.02 | 31.88 | 51.850 | 51.450 | 1648.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 突然逆转!A股V形爆发,发生了什么?赛道股爆发,700亿半导体巨头兆易创新一度涨停,寒武纪突破720元,港股跌幅收窄
- 平行兔:数字艺术与航天梦想的跨界融合
- 港股午评:恒指跌1.48%恒生科指跌1.36%!中芯国际跌7%,招商证券跌6%,山东黄金涨超7%,高鑫零售大跌16%
- 宠物家回应大规模闭店传闻:消息不实
- 腾讯、荣耀,大动作!
- 赵明回应外界对荣耀手机拍照质疑:先入为主的偏见,加上水印也要“耀耀领先”
- 传相宜本草违规添加有毒原料“犁头尖”,四年相关产品销售金额6亿!客服回应:会向相关部门反映情况
- A股午评:三大指数低开高走集体上涨,Sora概念、培育钻石集体爆发!超3700股上涨,成交额9473亿;机构解读
- 招商蛇口产业园区上新,蛇口网谷创享大厦正式开园!
- A股收评:三大指数冲高回落涨幅收窄,机器人概念、PEEK材料领涨!超2900股上涨,成交2.23万亿放量5667亿;机构解读
- 8岁孩子也能编程!4名MIT本科生打造AI“神器”
- 美媒曝:黎巴嫩大量通讯设备爆炸前,受害者被引导“用两只手同时操作设备以读取信息”
- 普惠金融发展量增面扩价稳
- 第21届东博会和峰会闭幕 集中签约项目109个
- 华樽杯第十六届中国酒类品牌价值200研究报告发布
- 物流在重庆无水港“乘风破浪”丨高质量发展调研行