快手-W(01024.HK)2月22日回购2186.23万港元,已连续10日回购
证券时报·数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,2月22日以每股44.850港元至45.500港元的价格回购48.27万股,回购金额达2186.23万港元。该股当日收盘价46.300港元,上涨1.65%,全天成交额4.80亿港元。
自2月7日以来公司已连续10日进行回购,合计回购478.30万股,累计回购金额2.07亿港元。 其间该股累计上涨5.95%。
今年以来该股累计进行31次回购,合计回购1916.10万股,累计回购金额8.36亿港元。(数据宝)
快手-W回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.02.22 | 48.27 | 45.500 | 44.850 | 2186.23 |
2024.02.21 | 4.69 | 44.150 | 43.700 | 206.37 |
2024.02.20 | 34.11 | 43.500 | 43.050 | 1480.68 |
2024.02.19 | 91.20 | 44.350 | 43.450 | 3997.11 |
2024.02.16 | 15.33 | 44.100 | 43.650 | 673.20 |
2024.02.15 | 41.07 | 43.550 | 42.850 | 1779.69 |
2024.02.14 | 25.57 | 42.350 | 40.750 | 1065.57 |
2024.02.09 | 94.40 | 42.700 | 41.550 | 3996.76 |
2024.02.08 | 93.15 | 43.150 | 42.500 | 3999.91 |
2024.02.07 | 30.51 | 42.800 | 42.750 | 1305.75 |
2024.02.05 | 40.14 | 39.800 | 38.450 | 1575.10 |
2024.02.02 | 99.06 | 41.050 | 39.700 | 3999.76 |
2024.01.31 | 101.20 | 40.450 | 38.850 | 3993.05 |
2024.01.30 | 97.86 | 41.600 | 40.300 | 3991.96 |
2024.01.29 | 94.25 | 42.650 | 42.000 | 3996.36 |
2024.01.26 | 91.80 | 44.450 | 42.500 | 3995.09 |
2024.01.25 | 90.00 | 44.600 | 43.350 | 3994.74 |
2024.01.23 | 1.70 | 40.950 | 40.800 | 69.51 |
2024.01.22 | 96.90 | 41.500 | 40.600 | 3997.62 |
2024.01.19 | 95.60 | 43.000 | 41.050 | 3995.95 |
2024.01.18 | 93.20 | 43.050 | 42.350 | 3995.05 |
2024.01.17 | 138.20 | 45.000 | 42.650 | 6033.18 |
2024.01.16 | 48.48 | 45.650 | 45.550 | 2212.85 |
2024.01.15 | 85.40 | 47.250 | 46.200 | 3996.78 |
2024.01.10 | 3.55 | 46.550 | 46.350 | 165.06 |
2024.01.09 | 83.30 | 48.200 | 47.300 | 3996.30 |
2024.01.08 | 81.20 | 49.300 | 49.000 | 3995.19 |
2024.01.05 | 28.28 | 50.150 | 50.000 | 1415.80 |
2024.01.04 | 27.40 | 51.050 | 50.900 | 1396.67 |
2024.01.03 | 8.40 | 50.950 | 50.700 | 427.28 |
2024.01.02 | 31.88 | 51.850 | 51.450 | 1648.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 4月3日中旗新材涨停:装配式建筑,装修装饰,光伏概念热股
- 错过一个梗会怎么样?各地文旅:会补上
- 高盛:普拉达宣布收购范思哲!交易尚需获得某些监管部门批准,但公司预计将于2025年下半年完成收购
- 李想首次剧透理想MEGA Home版 后排座椅可面对面
- 宜宾银行上市3个月行长辞职 营收高增长3年后去年滞涨
- 因价格上涨,美国零售组织预计复活节零售销售同比升约5%至236亿美元
- 马斯克玩砸皮卡 美媒:Cybertruck堪称汽车业最大败笔
- 交通部门全力应对返程客流高峰
- 在“尔滨”|看亚冬之城燃动冰雪激情
- 新春走基层 | 我在乌什逛巴扎
- 港股收评:三大指数齐挫,中资券商股领跌,美团、小米下跌3.6%,小米较历史最高位跌17%,中国石油逆势涨2%
- A股收评:三大指数齐跌,沪指跌0.67%创指跌0.79%北证50跌1.85%!黄金、文化传媒板块逆市活跃!超4300股下跌,成交1.15万亿缩量717亿
- 从设计痛点到美学亮点,格峰这款隐形晾衣架凭啥获设计师热捧?
- 港股收评:恒指涨0.6%,恒大汽车一度飙升236%,招商银行跌超5%,京东涨1.8%,网易涨1.6%,阿里、小米涨超1%
- A股午评:三大指数集体下跌,沪指跌0.25%创指跌0.4%深成指跌0.38%, 旅游、有色金属板块逆势上涨!超4400股下跌,成交额8861亿缩量934亿
- A股龙虎榜 | 中信重工涨停成交额8.85亿,机构净买入1.53亿,游资“量化打板”位列买四、买五席位,买入4414万