快手-W(01024.HK)2月22日回购2186.23万港元,已连续10日回购
证券时报·数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,2月22日以每股44.850港元至45.500港元的价格回购48.27万股,回购金额达2186.23万港元。该股当日收盘价46.300港元,上涨1.65%,全天成交额4.80亿港元。
自2月7日以来公司已连续10日进行回购,合计回购478.30万股,累计回购金额2.07亿港元。 其间该股累计上涨5.95%。
今年以来该股累计进行31次回购,合计回购1916.10万股,累计回购金额8.36亿港元。(数据宝)
快手-W回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.02.22 | 48.27 | 45.500 | 44.850 | 2186.23 |
2024.02.21 | 4.69 | 44.150 | 43.700 | 206.37 |
2024.02.20 | 34.11 | 43.500 | 43.050 | 1480.68 |
2024.02.19 | 91.20 | 44.350 | 43.450 | 3997.11 |
2024.02.16 | 15.33 | 44.100 | 43.650 | 673.20 |
2024.02.15 | 41.07 | 43.550 | 42.850 | 1779.69 |
2024.02.14 | 25.57 | 42.350 | 40.750 | 1065.57 |
2024.02.09 | 94.40 | 42.700 | 41.550 | 3996.76 |
2024.02.08 | 93.15 | 43.150 | 42.500 | 3999.91 |
2024.02.07 | 30.51 | 42.800 | 42.750 | 1305.75 |
2024.02.05 | 40.14 | 39.800 | 38.450 | 1575.10 |
2024.02.02 | 99.06 | 41.050 | 39.700 | 3999.76 |
2024.01.31 | 101.20 | 40.450 | 38.850 | 3993.05 |
2024.01.30 | 97.86 | 41.600 | 40.300 | 3991.96 |
2024.01.29 | 94.25 | 42.650 | 42.000 | 3996.36 |
2024.01.26 | 91.80 | 44.450 | 42.500 | 3995.09 |
2024.01.25 | 90.00 | 44.600 | 43.350 | 3994.74 |
2024.01.23 | 1.70 | 40.950 | 40.800 | 69.51 |
2024.01.22 | 96.90 | 41.500 | 40.600 | 3997.62 |
2024.01.19 | 95.60 | 43.000 | 41.050 | 3995.95 |
2024.01.18 | 93.20 | 43.050 | 42.350 | 3995.05 |
2024.01.17 | 138.20 | 45.000 | 42.650 | 6033.18 |
2024.01.16 | 48.48 | 45.650 | 45.550 | 2212.85 |
2024.01.15 | 85.40 | 47.250 | 46.200 | 3996.78 |
2024.01.10 | 3.55 | 46.550 | 46.350 | 165.06 |
2024.01.09 | 83.30 | 48.200 | 47.300 | 3996.30 |
2024.01.08 | 81.20 | 49.300 | 49.000 | 3995.19 |
2024.01.05 | 28.28 | 50.150 | 50.000 | 1415.80 |
2024.01.04 | 27.40 | 51.050 | 50.900 | 1396.67 |
2024.01.03 | 8.40 | 50.950 | 50.700 | 427.28 |
2024.01.02 | 31.88 | 51.850 | 51.450 | 1648.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 百度地图导航路面植入东鹏特饮广告遭网友吐槽:太会赚钱了!东鹏特饮回应:将尽快核实和处理,感谢关注提示
- 【组图】共筑满意消费:2025年“3·15国际消费者权益日”主题活动举办
- 巴基斯坦国家安全委员会授权军方自主决定对印度反击措施,并保留自主选择时间、地点及方式进一步反击的权利
- 组图:“进博会走进湖北”活动主题推介会在武汉举行
- 嘉佩乐酒店保洁员盗换住客上万港币!海南官方通报:推动酒店与住客达成赔偿协议!作案人员判一年六个月罚5000元
- 零跑汽车4月交付量41039台,环比涨10.6%
- 组图:“开往春天的列车”即将进站
- 韩国财长崔相穆:韩国绝对不会试图在总统选举前结束与美国的关税谈判
- 组图:AI炫技、机器人整活 这届消博会“超有料”
- 高科智库宣布成立
- A股龙虎榜丨贝因美跌停,二机构净卖出1.33亿,上榜席位合计净卖出1.76亿,买前五东方财富拉萨天团占四席位
- 2025上海车展开幕 近千家中外企业积极参展
- 巴兰仕:关联采购内容现“不同版本” 大客户背后“联系”遭突击斩断现异象
- 组图:107名部级领导干部在京参加义务植树活动
- 从“练兵”到“用兵” 这场人形机器人跑马不一般
- 台积电董事长魏哲家回应关税问题:尚未见客户态度改变!密切关注关税对终端市场需求产生影响,谨慎管理业务