兰石重装(603169):兰石重装关于申请2024年度金融机构综合授信
原标题:兰石重装:兰石重装关于申请2024年度金融机构综合授信的公告
证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2024-004 兰州兰石重型装备股份有限公司
关于申请2024年度金融机构综合授信的公告
公司拟将位于兰州市兰州新区黄河大道西段528号的土地及地上房产 [统称为“资产”,对应土地证号分别为“兰新国用(2014)第 132 号”、 “兰新国用(2014)第 133 号”、“兰新国用(2017)第 365 号”、“兰新国用(2017)第 367 号”、“兰新国用(2017)第 370 号”、“兰新国用(2017)第 371 号”,共有宗地面积 607,001.40平方米,房屋建筑面积 334,174.27 平方米],为上述综合授信提供抵押担保。
本次授信额度合计为 1,009,000.00万元,授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
二、对公司的影响
本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项旨在满足公司及子公司正常的经营业务需要,抵押担保风险可控,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2024-004 兰州兰石重型装备股份有限公司
关于申请2024年度金融机构综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | |||
州兰石重型装备股份有限 展的需求,保证资金充足 五届董事会第二十五次 信的议案》。公司拟采用 24年度授信额度共计 1,0 关情况公告如下: 融机构申请2024年度授 | 司(以下简称“公司”)及子公 提高生产经营效率,公司于 20 议,审议通过了《关于申请 2024 用担保与抵押担保相结合的方式 09,000.00万元,授信期限按各银 额度情况 | ||
所属公司 | 银行名称 | 各行授信额度使用范围 | 本次申请授 信额度/万元 |
母公司 | 招商银行兰州新区支行 | 流动资金和项目贷款/综合授信 | 65,000.00 |
工商银行七里河支行 | 流动资金和项目贷款/综合授信 | 70,000.00 | |
中国银行兰州新区支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 60,000.00 | |
兰州银行文化宫支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 30,000.00 | |
交通银行敦煌路支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 15,000.00 | |
兴业银行兰州分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 80,000.00 | |
甘肃银行兰州新区支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 60,000.00 | |
浦发银行七里河支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 45,000.00 | |
浙商银行兰州分行 | 流动资金和综合授信(含票据池) | 90,000.00 | |
光大银行兰州新区支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 60,000.00 | |
中信银行兰州分行 | 综合授信(包括但不限于流贷、银承、国 内证、国内非融资性保函、商票保贴、为 下属控股子司开立分离式国内非融资性保 函、应收账款无追索权保理) | 60,000.00 | |
中国农业银行兰州新区支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 50,000.00 | |
中国进出口银行甘肃省分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 50,000.00 | |
华夏银行兰州分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 30,000.00 | |
南洋商业银行(中国)深圳分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 10,000.00 | |
建设银行兰州城关支行 | 流动资金和项目贷款/综合授信 | 50,000.00 | |
小计 | 825,000.00 | ||
青岛重型机械设备有 限公司(公司全资子公 司) | 中国光大银行青岛经济技术开 发区支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 8,000.00 |
中国民生银行青岛金水路支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 4,000.00 | |
中国农业银行青岛西海岸新区 分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 11,500.00 | |
北京银行青岛分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 5,000.00 | |
青岛银行自贸区支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 10,000.00 | |
小计 | 38,500.00 | ||
兰州兰石换热设备有 限责任公司(公司全资 子公司) | 工商银行七里河支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 3,000.00 |
交通银行敦煌路支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 10,000.00 | |
中国银行敦煌南路支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 10,000.00 | |
招商银行兰州新区支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 3,000.00 | |
兴业银行兰州分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 20,000.00 | |
浙商银行兰州分行 | 流动资金和综合授信(含票据池) | 15,000.00 | |
中信银行兰州分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 2,000.00 | |
兰州银行文化宫支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 1,000.00 | |
小计 | 64,000.00 | ||
兰州兰石重工有限公 司(公司全资子公司) | 兰州银行文化宫支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 2,000.00 |
兴业银行兰州分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 12,000.00 | |
浙商银行兰州分行 | 流动资金和综合授信(含票据池) | 15,000.00 | |
招商银行兰州新区支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 1,000.00 | |
小计 | 30,000.00 | ||
新疆兰石重装能源工 程有限公司(公司控股 子公司) | 昆仑银行吐哈分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 5,000.00 |
浙商银行兰州分行 | 流动资金和综合授信(含票据池) | 10,000.00 | |
小计 | 15,000.00 | ||
兰州兰石环保工程有 限责任公司(公司全资 子公司) | 浙商银行兰州分行 | 流动资金和综合授信(含票据池) | 5,000.00 |
小计 | 5,000.00 | ||
兰州兰石检测技术有 限公司(公司全资子公 | 兴业银行兰州分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 1,000.00 |
司) | |||
小计 | 1,000.00 | ||
中核嘉华设备制造股 份公司(公司控股子公 司) | 嘉峪关农村商业银行同乐支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 3,500.00 |
交通银行兰州敦煌路支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 3,000.00 | |
兴业银行兰州分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 6,000.00 | |
中国建设银行甘肃矿区支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 2,000.00 | |
甘肃银行嘉峪关分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 8,000.00 | |
浦发银行兰州分行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 3,000.00 | |
招商银行兰州新区支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 3,000.00 | |
邮储银行嘉峪关广场支行 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 2,000.00 | |
小计 | 30,500.00 | ||
合计 | 1,009,000.00 |
本次授信额度合计为 1,009,000.00万元,授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
二、对公司的影响
本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项旨在满足公司及子公司正常的经营业务需要,抵押担保风险可控,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
下一篇:广州银行的IPO难题
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 推进设备更新赋能产业升级
- 中信银行:拟于10月12日发布调整存量商业性个人住房贷款利率的具体操作细则
- 从雪域高原到边防海岛 部队官兵举行形式多样的升旗仪式喜迎国庆
- 数说天聚地合2024年半年报:被高增速增长掩盖的内在价值
- 打卡古建古城感受传统文化魅力 “文化+旅游”激活假日经济活力
- 异动快报:山西证券(002500)9月27日14点54分触及涨停板
- 征途
- 长江中游荆江河段航道整治二期工程全面开工
- 智造世界 创造美好――2024世界制造业大会观察
- 雷尔伟:9月26日高管纪益根减持股份合计2万股
- 2024北京文化论坛“文化潮流:新兴业态与技术融合”平行论坛举办
- 奥运健儿畅谈“乘风破浪” 浙江庆元激发统战青年拼搏活力
- 广西贵港书写铸牢中华民族共同体意识新篇章
- 低空“黑科技”助力广西南宁抗洪抢险 无人机成“空中搜救队”
- 香港特区政府卫生署与中国中医科学院医学实验中心签署合作安排
- 4股获买入评级 最新:顾家家居