17股遭大宗低价甩货 最低8.1折
CFi.CN讯: 1月16日大宗交易显示,有17股低于9.5折甩卖,最低仅8.1折,其中折价最高的前三名分别为芒果超媒(300413)[-19.49%]、沃森生物(300142)[-18.56%]、爱尔眼科(300015)[-18.27%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
22.11 | 17.80 | 19.49% | - | 6764000 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
|
|
21.61 | 17.60 | 18.56% | - | 6864000 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
|
|
14.45 | 11.81 | 18.27% | - | 6731700 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
|
|
2.66 | 2.38 | 10.53% | - | 714000 | 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
|
|
10.19 | 9.16 | 10.11% | - | 4134800 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 |
|
|
47.60 | 42.84 | 10.00% | - | 5140800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
|
|
47.60 | 42.84 | 10.00% | - | 4284000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
|
|
47.60 | 42.84 | 10.00% | - | 3427200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
|
|
28.75 | 25.88 | 9.98% | - | 5848900 | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
|
|
12.68 | 11.45 | 9.70% | - | 13127200 | 中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波大榭信拓路证券营业部 |
|
|
4.10 | 3.73 | 9.02% | - | 6714000 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
|
|
9.34 | 8.57 | 8.24% | - | 3061200 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
|
|
19.39 | 17.84 | 7.99% | - | 2979300 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 |
|
|
19.39 | 17.84 | 7.99% | - | 2979300 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 |
|
|
19.39 | 17.84 | 7.99% | - | 2051600 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 |
|
|
19.39 | 17.84 | 7.99% | - | 2961400 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 |
|
|
19.39 | 17.84 | 7.99% | - | 2051600 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 |
|
|
19.39 | 17.84 | 7.99% | - | 2140800 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 |
|
|
16.39 | 15.08 | 7.99% | - | 2020700 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
|
|
30.05 | 27.65 | 7.99% | - | 23223200 | 长城证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
26.10 | 24.08 | 7.74% | - | 3450700 | 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中泰证券股份有限公司青岛凤凰山路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 7094900 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 6018400 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 3180500 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 2055100 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 2104000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 4893000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 8318100 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 6067300 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 6360900 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 4159100 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 6360900 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 6165200 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 6263000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 8318100 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 4893000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 2446500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 3033700 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 2143100 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 6116300 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 6214100 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 6116300 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 4159100 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
52.61 | 48.93 | 6.99% | - | 5969500 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
|
|
9.61 | 9.03 | 6.04% | - | 3047600 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
|
|
22.90 | 21.68 | 5.33% | - | 281840000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司山东分公司 |
|
|
21.44 | 20.80 | 2.99% | - | 3744000 | 广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
|
|
68.26 | 66.90 | 1.99% | - | 2007000 | 金元证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 |
|
|
4.59 | 4.50 | 1.96% | - | 9000000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司陕西分公司 |
|
|
11.09 | 10.92 | 1.53% | - | 3276000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
|
|
3.44 | 3.39 | 1.45% | - | 1695000 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
|
|
3.44 | 3.39 | 1.45% | - | 1695000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
|
|
3.44 | 3.39 | 1.45% | - | 1695000 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
|
|
3.44 | 3.39 | 1.45% | - | 1695000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
|
|
3.44 | 3.39 | 1.45% | - | 1695000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
|
|
12.93 | 12.80 | 1.01% | - | 8320000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 |
|
|
139.40 | 138.00 | 1.00% | - | 2260400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司杭州体育场路证券营业部 |
|
|
3.01 | 2.98 | 1.00% | - | 25690700 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
|
|
23.19 | 22.96 | 0.99% | - | 9184000 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
|
|
22.48 | 22.28 | 0.89% | - | 6933500 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
|
|
26.90 | 26.75 | 0.56% | - | 12933500 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
|
|
2.04 | 2.03 | 0.49% | - | 16240000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
|
|
2.04 | 2.03 | 0.49% | - | 2436000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
|
|
5.13 | 5.11 | 0.39% | - | 3066000 | 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部 |
上一篇:沪指V型反弹2800点失而复得
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 近200家A股公司,集体行动!
- 今日申购:兴福电子、超研股份
- “翼”起见证!天翼云牵手2025中国网络视听盛典共迎“和合”
- 1月7日神剑股份涨停分析:北斗导航,军民融合,碳纤维概念热股
- 中国行业报协会年度工作会议在京举行
- 异动快报:ST沪科(600608)1月7日13点56分触及涨停板
- 汇舸环保港股首日涨6% 净募2.7亿港元经营现金流屡负
- Mediatom 入选「MarTech 100」年度榜单
- 异动快报:*ST中润(000506)1月7日13点1分触及跌停板
- 海螺材料科技港股上市首日破发跌48% 净募3.96亿港元
- 异动快报:润欣科技(300493)1月6日14点31分触及跌停板
- 马可波罗1月14日深交所首发上会 拟募资23.77亿元
- 钱币藏古韵,卓物启新程——卓物钱币文化中心盛大开业
- 突发“地天板”,牛股斩获6天5板!红利属性明显,社保基金长期持有这些股
- 今日申购:思看科技、惠通科技
- 1月3日海得控制涨停分析:新冠病毒防治,风电,机器视觉概念热股