贝克福尔(831657):2023年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)

股票证券 2024-01-15 clz123 61737
原标题:贝克福尔:2023年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)

贝克福尔(831657):2023年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)

证券代码:831657 证券简称:贝克福尔 主办券商:开源证券
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
2023年员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。一、员工持股计划基本情况
本次员工持股计划合计参与人数共20人,合计持有份额共2,550,000份、占比 100.00%。其中,董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体共计 14人,合计持有份额1,620,000份、占比63.5294%。


序 号 参加对 象 职务类别 拟认购份 额(份) 拟认购份 额占比 (%) 认购份额 对应公司 股票(股) 拟认购份 额对应挂 牌公司股 份比例(%)
1 周华强 董事长 200,000 7.8431% 200,000 0.5000%
2 孙晓光 董事、副总经理 120,000 4.7059% 120,000 0.3000%
3 张心峰 副总经理 180,000 7.0588% 180,000 0.4500%
4 朱友荣 董事会秘书、财 务总监 180,000 7.0588% 180,000 0.4500%
5 魏晶 监事 150,000 5.8824% 150,000 0.3750%
6 李梦 职工代表监事 100,000 3.9216% 100,000 0.2500%
董事、监事、高级管理人员以外 的其他参与主体合计 1,620,000 63.5294% 1,620,000 4.0500%    
合计 2,550,000 100.00% 2,550,000 6.3750%    
二、员工持股计划的参与对象名单

序号 姓名 职务 拟认购份额 (份) 认购份额对应公 司股票(股)
1 周华强 董事长 200,000 200,000
2 孙晓光 董事、副总经理 120,000 120,000
3 张心峰 副总经理 180,000 180,000
4 朱友荣 董事会秘书、财务总监 180,000 180,000
5 魏晶 监事 150,000 150,000
6 李梦 职工代表监事 100,000 100,000
7 胡永锋 符合条件的员工 180,000 180,000
8 甘建东 符合条件的员工 180,000 180,000
9 宋光远 符合条件的员工 80,000 80,000
10 刘思特 符合条件的员工 180,000 180,000
11 安虎 符合条件的员工 150,000 150,000
12 刘长安 符合条件的员工 180,000 180,000
13 李亮 符合条件的员工 80,000 80,000
14 胡艳峰 符合条件的员工 150,000 150,000
15 张睿 符合条件的员工 100,000 100,000
16 杜文柱 符合条件的员工 100,000 100,000
17 赵伟 符合条件的员工 100,000 100,000
18 马英 符合条件的员工 100,000 100,000
19 张华 符合条件的员工 20,000 20,000
20 王冉冉 符合条件的员工 20,000 20,000
三、备查文件目录
(一)《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》; (二)《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》; (三)《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司2023年第三次职工代表大会决议》。



徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司
董事会
2023年12月21日