22民生C1 (185289): 海通证券股份有限公司关于民生证券股份有限公司涉及股权结构发生重大变化的受托管理事务临时报告

股票证券 2024-01-24 clz123 65857
原标题:22民生C1 : 海通证券股份有限公司关于民生证券股份有限公司涉及股权结构发生重大变化的受托管理事务临时报告

22民生C1 (185289): 海通证券股份有限公司关于民生证券股份有限公司涉及股权结构发生重大变化的受托管理事务临时报告

债券简称:22民生 C1 债券代码:185289.SH 23民生 G1 138991.SH 23民生 C1 240379.SH 海通证券股份有限公司 关于民生证券股份有限公司涉及股权结构发生重大变化的 受托管理事务临时报告 受托管理人 (住所:上海市广东路 689号)



二〇二三年十二月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《民生证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》《民生证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以及民生证券股份有限公司(以下简称“公司”、“民生证券”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“海通证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断。


根据发行人于上海证券交易所披露的《民生证券股份有限公司股权结构发生重大变化的公告》,相关情况如下:
一、发行人股权结构变化背景
根据山东省济南市中级人民法院(以下简称“济南中院”)2023年 1月 30日拍卖通知((2022)鲁 01执 515号)和 2023年 2月 1日协助执行通知书((2022)鲁 01执 515号之三),2023年 3月 14日至 2023年 3月 15日,济南中院拍卖了泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”)持有的民生证券股份有限公司347,066.67万股股份。经公开竞价,竞买人无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”),在京东网拍平台以最高应价人民币 9,105,426,723.00元竞得泛海控股持有的民生证券 347,066.67万股股份。

2023年 12月 15日,民生证券收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准民生证券股份有限公司变更主要股东的批复》(证监许可〔2023〕2822号)。中国证监会核准国联集团成为民生证券主要股东,对国联集团依法受让民生证券 3,470,666,700股股份无异议。民生证券应当于上述批复下发之日起 30个工作日内,依法办理相关股权变更手续。

2023年 12月 18日,民生证券收到济南中院下发的协助执行通知书((2022)鲁 01执 515号之六)。因案件执行,民生证券协助将被执行人泛海控股持有公司347,066.67万股股份变更登记为国联集团。

上述股份已于 2023年 12月 18日完成交割,国联集团受让泛海控股持有的民生证券 347,066.67万股股份,成为民生证券第一大股东。

二、变化后发行人股权结构情况
本次股权变更前,发行人股权结构如下:

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
1 泛海控股股份有限公司 3,554,634,030 31.23%
2 上海沣泉峪企业管理有限公司 1,545,359,477 13.58%
3 西藏腾云投资管理有限公司 558,412,932 4.91%
4 杭州东恒石油有限公司 514,327,700 4.52%
5 山东省高新技术创业投资有限公司 436,202,130 3.83%
6 上海张江(集团)有限公司 367,376,929 3.23%
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
7 山东省鲁信投资控股集团有限公司 340,179,000 2.99%
8 广州索菲亚投资有限公司 293,901,542 2.58%
9 台州市国有资本运营集团有限公司 220,426,158 1.94%
10 大众交通(集团)股份有限公司 220,426,157 1.94%
11 青岛金源民福股权投资合伙企业(有限 合伙) 210,139,603 1.85%
12 嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业(有限 合伙) 183,688,464 1.61%
13 新乡白鹭投资集团有限公司 168,000,000 1.48%
14 申能(集团)有限公司 146,950,772 1.29%
15 上海华谊集团投资有限公司 146,950,772 1.29%
16 洛阳利尔耐火材料有限公司 146,950,771 1.29%
17 上海雄筑投资管理合伙企业(有限合 伙) 145,481,264 1.28%
18 山东省国际信托股份有限公司 132,715,017 1.17%
19 东方国际创业股份有限公司 132,255,695 1.16%
20 山东鲁信实业集团有限公司 111,407,608 0.98%
21 华峰集团有限公司 110,213,079 0.97%
22 上海水遥企业管理咨询服务有限责任公 司 110,213,078 0.97%
23 兖矿资本管理有限公司 106,539,309 0.94%
24 嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业(有限 合伙) 105,069,801 0.92%
25 绍兴越旺企业管理咨询合伙企业(有限 合伙) 105,000,000 0.92%
26 共青城人和智胜股权投资合伙企业(有 限合伙) 92,578,986 0.81%
27 东方国际(集团)有限公司 88,170,463 0.77%
28 嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业(有限 合伙) 83,027,194 0.73%
29 上海张江高科技园区开发股份有限公司 73,475,386 0.65%
30 上海浦东投资控股(集团)有限公司 73,475,386 0.65%
31 上海国际港务(集团)股份有限公司 73,475,386 0.65%
32 上海韵筑投资有限公司 73,475,386 0.65%
33 上海久事投资管理有限公司 73,475,386 0.65%
34 时代出版传媒股份有限公司 73,475,385 0.65%
35 地素时尚股份有限公司 73,475,385 0.65%
36 青岛海洋创新产业投资基金有限公司 73,475,385 0.65%
37 杭州崇福众财投资合伙企业(有限合 伙) 73,475,385 0.65%
38 湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 62,454,078 0.55%
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
39 共青城民信投资合伙企业(有限合伙) 59,267,258 0.52%
40 共青城民新投资合伙企业(有限合伙) 47,252,526 0.42%
41 共青城民隆投资合伙企业(有限合伙) 44,730,809 0.39%
42 四川鼎祥股权投资基金有限公司 36,737,692 0.32%
43 橙叶志远(东营)股权投资基金中心 (有限合伙) 36,737,692 0.32%
44 兰溪普华晖阳投资合伙企业(有限合 伙) 36,737,692 0.32%
45 嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业 (有限合伙) 22,042,615 0.19%
合计 11,383,836,763 100.00%  
本次股权变更后,发行人股权结构如下:

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
1 无锡市国联发展(集团)有限公司 3,470,666,700 30.49%
2 上海沣泉峪企业管理有限公司 1,545,359,477 13.58%
3 西藏腾云投资管理有限公司 558,412,932 4.91%
4 杭州东恒石油有限公司 514,327,700 4.52%
5 山东省高新技术创业投资有限公司 436,202,130 3.83%
6 上海张江(集团)有限公司 367,376,929 3.23%
7 山东省鲁信投资控股集团有限公司 340,179,000 2.99%
8 广州索菲亚投资有限公司 293,901,542 2.58%
9 台州市国有资本运营集团有限公司 220,426,158 1.94%
10 大众交通(集团)股份有限公司 220,426,157 1.94%
11 青岛金源民福股权投资合伙企业(有限 合伙) 210,139,603 1.85%
12 嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业(有限 合伙) 183,688,464 1.61%
13 新乡白鹭投资集团有限公司 168,000,000 1.48%
14 申能(集团)有限公司 146,950,772 1.29%
15 上海华谊集团投资有限公司 146,950,772 1.29%
16 洛阳利尔耐火材料有限公司 146,950,771 1.29%
17 上海雄筑投资管理合伙企业(有限合 伙) 145,481,264 1.28%
18 山东省国际信托股份有限公司 132,715,017 1.17%
19 东方国际创业股份有限公司 132,255,695 1.16%
20 山东鲁信实业集团有限公司 111,407,608 0.98%
21 华峰集团有限公司 110,213,079 0.97%
22 上海水遥企业管理咨询服务有限责任公 司 110,213,078 0.97%
23 兖矿资本管理有限公司 106,539,309 0.94%
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
24 嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业(有限 合伙) 105,069,801 0.92%
25 绍兴越旺企业管理咨询合伙企业(有限 合伙) 105,000,000 0.92%
26 共青城人和智胜股权投资合伙企业(有 限合伙) 92,578,986 0.81%
27 东方国际(集团)有限公司 88,170,463 0.77%
28 泛海控股股份有限公司 83,967,330 0.74%
29 嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业(有限 合伙) 83,027,194 0.73%
30 上海张江高科技园区开发股份有限公司 73,475,386 0.65%
31 上海浦东投资控股(集团)有限公司 73,475,386 0.65%
32 上海国际港务(集团)股份有限公司 73,475,386 0.65%
33 上海韵筑投资有限公司 73,475,386 0.65%
34 上海久事投资管理有限公司 73,475,386 0.65%
35 时代出版传媒股份有限公司 73,475,385 0.65%
36 地素时尚股份有限公司 73,475,385 0.65%
37 青岛海洋创新产业投资基金有限公司 73,475,385 0.65%
38 杭州崇福众财投资合伙企业(有限合 伙) 73,475,385 0.65%
39 湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 62,454,078 0.55%
40 共青城民信投资合伙企业(有限合伙) 59,267,258 0.52%
41 共青城民新投资合伙企业(有限合伙) 47,252,526 0.42%
42 共青城民隆投资合伙企业(有限合伙) 44,730,809 0.39%
43 四川鼎祥股权投资基金有限公司 36,737,692 0.32%
44 橙叶志远(东营)股权投资基金中心 (有限合伙) 36,737,692 0.32%
45 兰溪普华晖阳投资合伙企业(有限合 伙) 36,737,692 0.32%
46 嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业 (有限合伙) 22,042,615 0.19%
合计 11,383,836,763 100.00%  
海通证券作为 22民生 C1、23民生 G1、23民生 C1的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。


(本页以下无正文)