独家资金:今日主力买进前10股
12月20日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
龙头股份 | 3.17亿 | 5.91 | -316.23 | 点击查看 | 主力监控 |
银宝山新 | 2.91亿 | 3.70 | 47.15 | 点击查看 | 主力监控 |
安邦护卫 | 2.74亿 | 21.73 | -3633.38 | 点击查看 | 主力监控 |
创维数字 | 2.28亿 | 1.41 | -196.09 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | 1.83亿 | 0.07 | 2.55 | 点击查看 | 主力监控 |
张江高科 | 1.79亿 | 0.57 | -20.78 | 点击查看 | 主力监控 |
华扬联众 | 1.51亿 | 3.79 | -336.44 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江震元 | 1.27亿 | 4.52 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
龙高股份 | 1.24亿 | 7.17 | 13.90 | 点击查看 | 主力监控 |
天元智能 | 1.24亿 | 9.26 | -649.74 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
赛力斯 | -7.37亿 | -0.57 | 99.62 | 点击查看 | 主力监控 |
方正证券 | -3.97亿 | -0.58 | 90.91 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | -3.81亿 | -3.67 | 337.59 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -3.49亿 | -1.35 | 268.97 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -3.01亿 | -0.21 | 24.06 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.51亿 | -0.13 | 25.43 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -2.47亿 | -0.24 | 43.44 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -2.41亿 | -0.71 | 143.08 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -2.34亿 | -1.49 | 262.74 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -2.32亿 | -0.47 | 99.61 | 点击查看 | 主力监控 |
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 衣”心守护,“梦”启未来,泰迪熊 九 年助力学生成长
- 2025京津冀跨年联欢活动在河北正定举行
- 2024深圳湾公共艺术季启动 展览持续至明年3月
- 香港将两座历史建筑列为法定古迹
- “排名靠后”到“多项第一”,这个秦岭山区县凭啥
- 9月召回:规模再超百万辆,德系4品牌占比近8成
- 浙沪苏沿海有较强降雨 北方有一次较弱冷空气降水过程
- 【数说经济】“两新”增添绿色转型动力
- 权益类FOF前三季度业绩大幅提升,年内最高涨13.52%!
- 假期旅游市场热度攀升 各地特色“文旅大餐”激发消费热情
- 经济结构实现历史性变革
- 欧盟经济学家:欧盟如对中国电动汽车加征关税,将使自身企业丧失竞争力
- 周晓东离任汇泉臻心致远混合 成立近3年累计亏55%
- 新华深读丨十个维度给新一轮中部崛起画像
- 2024北京文化论坛文化传播平行论坛举办 发布四项成果
- 香港旅游业策略委员会召开会议 推动香港旅游发展