独家资金:今日主力买进前10股

娱乐游戏 2024-01-14 clz123 80791

12月20日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
龙头股份 3.17亿 5.91 -316.23 点击查看 主力监控
银宝山新 2.91亿 3.70 47.15 点击查看 主力监控
安邦护卫 2.74亿 21.73 -3633.38 点击查看 主力监控
创维数字 2.28亿 1.41 -196.09 点击查看 主力监控
紫金矿业 1.83亿 0.07 2.55 点击查看 主力监控
张江高科 1.79亿 0.57 -20.78 点击查看 主力监控
华扬联众 1.51亿 3.79 -336.44 点击查看 主力监控
浙江震元 1.27亿 4.52 0.00 点击查看 主力监控
龙高股份 1.24亿 7.17 13.90 点击查看 主力监控
天元智能 1.24亿 9.26 -649.74 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
赛力斯 -7.37亿 -0.57 99.62 点击查看 主力监控
方正证券 -3.97亿 -0.58 90.91 点击查看 主力监控
天娱数科 -3.81亿 -3.67 337.59 点击查看 主力监控
太平洋 -3.49亿 -1.35 268.97 点击查看 主力监控
长安汽车 -3.01亿 -0.21 24.06 点击查看 主力监控
东方财富 -2.51亿 -0.13 25.43 点击查看 主力监控
中兴通讯 -2.47亿 -0.24 43.44 点击查看 主力监控
人民网 -2.41亿 -0.71 143.08 点击查看 主力监控
掌趣科技 -2.34亿 -1.49 262.74 点击查看 主力监控
浪潮信息 -2.32亿 -0.47 99.61 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】

独家资金:今日主力买进前10股