246股周换手超5成 1股达259%
CFi.CN讯: 排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.57%,深圳主板平均周换手率为1.48%,创业板平均周换手率为2.91%。
个股方面,共有246只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是三柏硕(001300),达258.70%,周涨幅为-8.89%,第二名为是晋拓股份(603211),达239.25%,周涨幅为-20.13%,排第三位的是亿道信息(001314),达174.30%,周涨幅为20.35%。
本周个股换手超2成排行表
个股方面,共有246只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是三柏硕(001300),达258.70%,周涨幅为-8.89%,第二名为是晋拓股份(603211),达239.25%,周涨幅为-20.13%,排第三位的是亿道信息(001314),达174.30%,周涨幅为20.35%。
本周个股换手超2成排行表
名称 | 代码 | 最新价 | 周换手% | 周涨跌幅% | 行业 | 所属概念 |
|
|
19.99 | 258.70% | -8.89% | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 次新股,体育产业,足球概念 |
|
|
19.01 | 239.25% | -20.13% | 汽车制造业 | 次新股,机器人概念,特斯拉,5G,智能家居,昨日涨停,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,毫米波雷达 |
|
|
48.50 | 174.30% | 20.35% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,智能家居,虚拟现实,增强现实,人工智能,智能音箱,英伟达概念,MR混合现实,空间计算,新型工业化,消费电子 |
|
|
16.65 | 174.17% | 22.52% | 食品制造业 | 国产乳业 |
|
|
38.90 | 167.66% | 28.64% | 商务服务业 | 创业板,人工智能,腾讯概念,华为概念,横琴新区,跨境电商,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念 |
|
|
64.99 | 158.09% | 8.86% | 商务服务业 | 融资融券,大数据,智慧城市,虚拟现实,人工智能,新能源车,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,智慧政务,在线办公,城市大脑,信创概念,百度概念,华为昇腾,元宇宙概念,算力概念,AI训练,时空大数据,数据要素 |
|
|
26.26 | 150.76% | -5.23% | 医药制造业 | 融资融券,多胎概念,中药,抗流感,口罩概念 |
|
|
11.80 | 148.24% | -10.27% | 汽车制造业 | 新能源车,汽车零部件,光学,蔚来汽车概念,汽车轻量化,激光雷达,毫米波雷达 |
|
|
19.00 | 146.65% | 15.22% | 商务服务业 | 电子商务,虚拟现实,横琴新区,网红经济,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,快手概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,文心一言概念 |
|
|
12.68 | 145.62% | -1.25% | 通用设备制造业 | 航天军工,机器人概念,工业4.0,一带一路,OLED,机械,工业互联网,光刻胶,数字孪生,激光概念,机器视觉,存储概念,折叠屏,工业母机,比亚迪概念,新型工业化 |
|
|
8.36 | 145.00% | -13.10% | 化学原料和化学制品制造业 | 太阳能,创投,电子商务,多胎概念,基因测序,粤港澳,光刻胶,园区开发,口罩概念,新冠检测,体外诊断,磷酸铁锂,原料药,辅助生殖 |
|
|
18.04 | 139.93% | 4.52% | 互联网和相关服务 | 网络游戏,创业板,大数据,手游,虚拟现实,电子竞技,数字经济,互联金融,云游戏,信创概念,元宇宙概念 |
|
|
20.07 | 138.57% | -10.68% | 医药制造业 | 中药,昨日涨停,医疗美容,抗流感,原料药,送转填权,NMN概念,肝炎治疗 |
|
|
58.11 | 137.25% | -10.76% | 房屋建筑业 | 智慧城市,国资改革,半导体,数字经济,期货概念,信托概念,智慧政务,IGBT概念,算力概念 |
|
|
18.68 | 132.84% | 14.25% | 专业技术服务业 | 次新股,节能环保,智慧城市,上海国资,一带一路,国资改革,设计咨询,碳中和,绿色建筑 |
|
|
34.01 | 132.83% | -8.13% | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 次新股,融资融券,在线教育,乡村振兴,广电系,数字乡村,短剧概念 |
|
|
15.24 | 131.94% | 0.26% | 汽车制造业 | 昨日涨停,新能源车,汽车零部件,东北振兴,长安汽车概念,昨日连板 |
|
|
23.05 | 131.52% | -8.09% | 纺织服装、服饰业 | 多胎概念 |
|
|
12.91 | 130.81% | -4.58% | 专用设备制造业 | 机器人概念,5G,增强现实,昨日涨停,新能源车,机械,汽车零部件,华为概念,口罩概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,消费电子,智能座舱 |
|
|
24.41 | 130.10% | -7.96% | 软件和信息技术服务业 | 云计算,充电桩,虚拟现实,昨日涨停,军民融合,工业互联网,数字经济,华为概念,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念,算力概念 |
|
|
5.72 | 128.68% | -17.58% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 航天军工,无人驾驶,昨日涨停,汽车零部件,汽车电子,车联网,胎压监测,传感器,EDR概念,昨日连板 |
|
|
19.02 | 125.76% | 0.85% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 智能家居,智能音箱,无线耳机,消费电子 |
|
|
6.09 | 124.81% | -15.88% | 汽车制造业 | 昨日涨停,新能源车,汽车零部件,比亚迪概念,汽车轻量化 |
|
|
17.25 | 124.05% | 13.56% | 农副食品加工业 | 电子商务,昨日涨停,数字乡村,预制菜,昨日连板 |
|
|
31.19 | 123.98% | -23.93% | 软件和信息技术服务业 | 创业板,智慧城市,智能汽车,无人驾驶,华为概念,边缘计算,ETC概念,汽车电子,车联网,智能交通,传感器,激光雷达,数据要素,星闪概念 |
|
|
26.40 | 123.81% | -14.73% | 汽车制造业 | 芯片概念,工业互联网,汽车零部件,汽车电子,传感器,新型工业化,智能座舱,长安汽车概念 |
|
|
28.99 | 122.37% | -12.39% | 电气机械和器材制造业 | LED,机器人概念,半导体,芯片概念,机械,集成电路 |
|
|
10.98 | 122.20% | 9.80% | 批发业 | 创投,电子商务,期货概念,跨境电商,NFT概念 |
|
|
80.85 | 116.76% | 10.10% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,融资融券,半导体,集成电路,汽车电子,大基金概念,存储概念,IDC概念,信创概念,东数西算,消费电子 |
|
|
9.24 | 113.43% | 4.88% | 互联网和相关服务 | 电子商务,百度概念,ChatGPT概念,文心一言概念 |
|
|
102.11 | 107.56% | 2.53% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,新材料,融资融券,半导体,华为概念 |
|
|
15.57 | 107.55% | -3.89% | 教育 | 多胎概念,在线教育,华为概念,华为鸿蒙,职业教育 |
|
|
17.30 | 107.39% | -2.43% | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -- |
|
|
76.02 | 105.89% | 4.12% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,新材料,融资融券,智能手机,小米概念,智能穿戴,比亚迪概念,消费电子 |
|
|
6.62 | 105.63% | 2.48% | 农副食品加工业 | 昨日涨停,网红经济,预制菜 |
|
|
6.43 | 105.58% | 22.94% | 互联网和相关服务 | 网络游戏,融资融券,创业板,手游,腾讯概念,IP概念 |
|
|
6.66 | 105.09% | -4.17% | 商务服务业 | 节能环保,创业板,腾讯概念,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,百度概念,华为鸿蒙,虚拟数字人,文心一言概念 |
|
|
13.07 | 104.60% | -5.97% | 农业 | 新疆振兴,储能,充电桩,央企改革,新能源车,土地流转,风能,汽车热管理,液冷概念 |
|
|
17.90 | 103.72% | 22.18% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 安防,智能手机,人脸识别,半导体,小米概念,华为概念,光通信,光学,消费电子 |
|
|
5.39 | 102.60% | 1.13% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 物联网,机器人概念,在线教育,人工智能,OLED,工业互联网,柔性电子,壳资源,机器视觉 |
|
|
16.13 | 101.36% | 7.39% | 软件和信息技术服务业 | 云计算,创业板,大数据,智慧城市,网络安全,5G,在线教育,虚拟现实,人工智能,区块链,雄安新区,数字经济,华为概念,数字孪生,智慧医疗,华为鲲鹏,智慧政务,IDC概念,C2M概念,华为鸿蒙,算力概念,电子身份证,数据确权 |
|
|
23.85 | 100.71% | -4.02% | 互联网和相关服务 | 创业板,电子商务,新零售,网红经济,网络营销,拼多多概念,百度概念,AIGC概念,文心一言概念 |
|
|
13.90 | 100.27% | -5.76% | 建筑装饰和其他建筑业 | 国资改革 |
|
|
7.29 | 100.22% | 0.83% | 综合 | 铁路基建 |
|
|
16.00 | 99.89% | 10.34% | 专业技术服务业 | 医疗器械,多胎概念,基因测序,智慧医疗,新冠检测,辅助生殖 |
|
|
13.83 | 98.71% | 3.36% | 农副食品加工业 | 电子商务,新零售,养鸡,预制菜 |
|
|
17.13 | 98.39% | -0.17% | 食品制造业 | 代糖概念,植物蛋白 |
|
|
44.82 | 97.26% | 0.47% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,融资融券,汽车电子 |
|
|
57.91 | 96.73% | 3.50% | 其他制造业 | 次新股,航天军工,融资融券,军民融合,无人机 |
|
|
51.19 | 96.43% | -23.09% | 新闻和出版业 | 融资融券,多胎概念,IP概念,AIGC概念,数据要素 |
|
|
24.12 | 95.65% | 4.42% | 通用设备制造业 | 次新股,航天军工,融资融券,机器人概念,央企改革,工业4.0,华为概念,供销社概念,智慧物流,比亚迪概念 |
|
|
22.42 | 95.59% | 10.55% | 商务服务业 | 影视动漫,网络营销 |
|
|
32.67 | 95.52% | 7.96% | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 增强现实,昨日涨停,国资改革,广电系,网红经济,快手概念,NFT概念,数据确权 |
|
|
108.00 | 94.84% | 14.35% | 软件和信息技术服务业 | 创业板,在线教育,虚拟现实,人工智能,华为概念,在线办公,拼多多概念,快手概念,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,AI训练 |
|
|
5.31 | 94.15% | 9.71% | 零售业 | 冷链物流,一带一路,新零售,免税概念,预制菜 |
|
|
29.98 | 92.60% | 0.27% | 新闻和出版业 | 融资融券,创业板,影视动漫,在线教育,人工智能,区块链,数字经济,知识产权,腾讯概念,IP概念,字节跳动概念,快手概念,百度概念,职业教育,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念,数据确权,文心一言概念,数据要素,短剧概念 |
|
|
21.94 | 92.52% | -12.76% | 互联网和相关服务 | 电子商务,多胎概念,增强现实,阿里概念,新零售,跨境电商,网络营销,京东概念,字节跳动概念,拼多多概念,化妆品 |
|
|
20.30 | 92.47% | 3.57% | 资本市场服务 | 次新股,融资融券,央企改革,国资改革,期货概念 |
|
|
24.73 | 92.26% | -10.01% | 汽车制造业 | 次新股,新能源车,汽车零部件,汽车电子,无线充电,比亚迪概念,奇瑞汽车概念 |
|
|
14.35 | 92.14% | 0.84% | 软件和信息技术服务业 | 物联网,云计算,创业板,大数据,网络安全,在线教育,互联医疗,工业4.0,人工智能,工业互联网,数字经济,华为概念,边缘计算,征信概念,数字乡村,机器视觉,智慧医疗,数字货币,智慧政务,在线办公,IDC概念,信创概念,百度概念,电子身份证,文心一言概念,数据要素 |
|
|
8.58 | 91.92% | 0.59% | 互联网和相关服务 | 融资融券,大数据,彩票,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,数字经济,知识产权,IP概念,NFT概念,数据确权,数据要素 |
|
|
39.85 | 91.68% | -8.18% | 汽车制造业 | 新能源车,汽车零部件,华为汽车,比亚迪概念,汽车热管理,奇瑞汽车概念 |
|
|
26.03 | 91.62% | 0.77% | 通用设备制造业 | 融资融券,创业板,机械 |
|
|
10.17 | 90.44% | 6.60% | 畜牧业 | 新疆振兴,创业板,多胎概念,一带一路,国产乳业 |
|
|
15.03 | 90.34% | 13.86% | 新闻和出版业 | 在线教育 |
|
|
30.03 | 88.83% | 5.37% | 新闻和出版业 | 次新股,融资融券,多胎概念,IP概念 |
|
|
3.15 | 87.82% | 7.14% | 通用设备制造业 | 新能源,融资融券,燃料电池,充电桩,雄安新区,国资改革,汽车零部件,氢能源,汽车电子,长安汽车概念 |
|
|
32.81 | 87.77% | -7.13% | 专业技术服务业 | 云计算,央企改革 |
|
|
20.66 | 87.53% | -12.75% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 铁路基建,航天军工,融资融券,创业板,机器人概念,5G,储能,充电桩,军民融合,新能源车,华为概念,高铁,新基建,汽车电子,轨道交通,风能,快充概念,液冷概念 |
|
|
14.42 | 87.40% | -6.85% | 零售业 | 次新股,融资融券,电子商务,人工智能,近端次新,知识产权,跨境电商,AIGC概念 |
|
|
16.10 | 87.32% | 14.51% | 通用设备制造业 | 锂电池,燃料电池,央企改革,机械,氢能源,地下管廊,盐湖提锂,光热发电 |
|
|
23.47 | 86.69% | 36.45% | 新闻和出版业 | 一带一路,国资改革 |
|
|
24.28 | 86.59% | 4.57% | 化学原料和化学制品制造业 | 次新股,融资融券,锂电池,近端次新,生物农药 |
|
|
8.99 | 86.35% | -6.45% | 软件和信息技术服务业 | 物联网,智慧城市,安防,智能汽车,区块链,军民融合,雄安新区,数字经济,ETC概念,车联网,智能交通,军工电子 |
|
|
12.05 | 85.97% | -3.37% | 医药制造业 | 国资改革,抗流感 |
|
|
37.55 | 85.12% | 4.13% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 融资融券,5G,苹果三星,新能源车,华为概念,PCB概念,汽车电子,数字能源 |
|
|
8.28 | 84.12% | 8.38% | 橡胶和塑料制品业 | 新材料,节能环保,创业板,特斯拉,医疗器械,智能手机,OLED,柔性电子,券商相关,轨道交通,风能,光学,宁德时代概念,户外露营 |
|
|
11.31 | 83.85% | 2.17% | 教育 | 节能环保,创业板,电子商务,在线教育,人工智能,职业教育 |
|
|
16.05 | 83.76% | -15.26% | 仪器仪表制造业 | 物联网,智慧城市,昨日涨停,天然气,华为概念 |
|
|
7.61 | 83.26% | 11.09% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子商务,一带一路,人脸识别,雄安新区,金融科技,智慧医疗,智慧政务,信创概念,虚拟数字人,AIGC概念 |
|
|
17.76 | 83.13% | -9.43% | 汽车制造业 | 智能汽车,无人驾驶,汽车零部件,汽车电子,宁德时代概念,线控底盘,消费电子,智能座舱,长安汽车概念 |
|
|
4.70 | 82.86% | 7.31% | 纺织业 | 影视动漫,国资改革,IP概念 |
|
|
31.20 | 82.69% | 4.14% | 专用设备制造业 | 航天军工,创业板,5G,OLED,半导体,华为概念,柔性电子,光通信,MLED,MR混合现实 |
|
|
6.79 | 82.45% | -5.56% | 零售业 | 物联网,创投,电子支付,云计算,融资融券,大数据,网络安全,电子商务,智能汽车,在线教育,工业4.0,区块链,芯片概念,工业互联网,华为概念,车联网,智慧政务,信创概念,星闪概念 |
|
|
14.48 | 82.26% | 6.16% | 食品制造业 | 国产乳业 |
|
|
20.80 | 81.83% | 4.00% | 燃气生产和供应业 | 次新股,昨日涨停,天然气,送转填权 |
|
|
13.73 | 81.61% | -8.04% | 农副食品加工业 | 融资融券,乡村振兴,养鸡,饲料,预制菜 |
|
|
41.17 | 80.47% | -5.70% | 通用设备制造业 | 次新股,融资融券,机器人概念,机械,特高压,减速器 |
|
|
5.87 | 80.12% | -7.99% | 汽车制造业 | 物联网,融资融券,大数据,5G,智能汽车,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,华为概念,工业大麻,车联网,蔚来汽车概念,EDR概念,比亚迪概念,电子后视镜,长安汽车概念 |
|
|
14.16 | 79.72% | 7.76% | 汽车制造业 | 新能源,储能,智能汽车,燃料电池,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,氢能源,车联网,百度概念 |
|
|
9.66 | 79.66% | 20.45% | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 网络游戏,融资融券,机器人概念,影视动漫,手游,电子商务,多胎概念,虚拟现实,增强现实,人工智能,超高清,IP概念,跨境电商,网红经济,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,ChatGPT概念 |
|
|
14.27 | 78.49% | 33.99% | 批发业 | 创投,昨日涨停,国资改革,旅游酒店,养老产业,昨日连板 |
|
|
24.86 | 78.25% | 7.81% | 软件和信息技术服务业 | 创业板,大数据,华为概念,金融科技,征信概念,信创概念,百度概念,文心一言概念,数据要素 |
|
|
57.32 | 78.22% | 10.57% | 软件和信息技术服务业 | 融资融券,大数据,雄安新区,小米概念,数字经济,华为概念,汽车电子,智慧政务,信创概念,比亚迪概念,数据要素 |
|
|
8.85 | 78.13% | 8.72% | 纺织业 | 融资融券,沪自贸区,上海国资,国资改革,跨境电商 |
|
|
4.96 | 77.46% | -9.32% | 零售业 | 新能源车,汽车零部件,华为汽车,比亚迪概念,奇瑞汽车概念,长安汽车概念 |
|
|
6.40 | 77.34% | 1.27% | 软件和信息技术服务业 | 物联网,云计算,大数据,智慧城市,5G,粤港澳,华为概念,特高压,智能电网,能源互联,电力物联网,饲料,智能交通,摘帽概念 |
|
|
10.81 | 76.25% | 9.63% | 专业技术服务业 | 融资融券,创业板,机器人概念,在线教育,虚拟现实,人工智能,华为概念,互联金融,超高清,数字乡村,横琴新区,云视频,在线办公,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,Web3概念,AIGC概念,数据确权,数字水印,空间计算 |
|
|
4.96 | 75.90% | -7.46% | 农副食品加工业 | 融资融券,创业板,电子商务,饲料,水产养殖,预制菜 |
|
|
7.42 | 75.79% | 9.60% | 批发业 | 融资融券,国资改革,期货概念,券商相关 |
|
|
7.62 | 75.51% | 3.67% | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 网络游戏,国资改革,IP概念,网红经济,云游戏,元宇宙概念 |
|
|
29.56 | 75.48% | 6.22% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,机器人概念,大数据,网络安全,安防,在线教育,人脸识别,人工智能,工业互联网,数字经济,边缘计算,机器视觉,存储概念,信创概念,算力概念,服务器,交换机,新型工业化 |
|
|
7.35 | 75.45% | -1.87% | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 电子商务,跨境电商,网络营销,字节跳动概念 |
|
|
13.77 | 74.80% | -1.71% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 苹果三星,虚拟现实,粤港澳,小米概念,华为概念,电子烟,无线耳机,消费电子 |
|
|
18.91 | 74.71% | 5.52% | 体育 | 体育产业,人工智能,数字经济,百度概念,NFT概念,Web3概念 |
|
|
42.59 | 74.60% | 17.13% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5G,半导体,芯片概念,光通信,IDC概念 |
|
|
25.52 | 74.05% | 3.66% | 互联网和相关服务 | 电子商务,数字经济,腾讯概念,在线办公,网络营销,字节跳动概念,快手概念,预制菜,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,ChatGPT概念,短剧概念 |
|
|
5.23 | 73.95% | -7.10% | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 电子商务,京津冀,网红经济 |
|
|
46.46 | 73.70% | 2.54% | 商务服务业 | 网络游戏,创业板,网络营销,字节跳动概念,快手概念,算力概念 |
|
|
28.60 | 73.41% | -10.51% | 汽车制造业 | 融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,毫米波雷达 |
|
|
12.35 | 72.99% | -2.37% | 批发业 | 融资融券,央企改革,一带一路,中俄贸易概念 |
|
|
11.69 | 72.79% | -16.14% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 航天军工,5G,智能家居,在线教育,北斗导航,昨日涨停,国资改革,家用电器,超高清,PCB概念,卫星互联网,光通信,MLCC概念,6G概念 |
|
|
22.28 | 72.65% | 0.36% | 互联网和相关服务 | 次新股,融资融券,人工智能,阿里概念,腾讯概念,跨境电商,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,快手概念,跨境支付,AIGC概念,ChatGPT概念 |
|
|
19.32 | 72.62% | -14.78% | 汽车制造业 | 新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,奇瑞汽车概念,长安汽车概念 |
|
|
34.79 | 72.54% | -7.60% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 云计算,机器人概念,大数据,网络安全,5G,工业4.0,人工智能,半导体,华为概念,IDC概念,信创概念,华为昇腾,算力概念,服务器,交换机,新型工业化 |
|
|
6.99 | 72.07% | -4.12% | 渔业 | 融资融券,白酒,健康中国,养老产业,水产养殖,预制菜 |
|
|
16.05 | 72.04% | -3.02% | 电气机械和器材制造业 | 太阳能,5G,充电桩,昨日涨停,智能电网,轨道交通,西部开发,风能,快充概念,比亚迪概念 |
|
|
11.48 | 71.94% | 5.51% | 专用设备制造业 | 航天军工,创业板,军民融合,新能源车,机械,3D打印,固废处理,垃圾分类 |
|
|
15.88 | 71.92% | -8.79% | 专用设备制造业 | 融资融券,创业板,医疗器械,大数据,5G,充电桩,OLED,新能源车,半导体,工业互联网,华为概念,机器视觉,MLCC概念,无线耳机,折叠屏,数字能源,Chiplet概念,新型工业化 |
|
|
32.15 | 71.81% | -2.81% | 零售业 | 次新股,融资融券,电子商务,跨境电商,ERP概念 |
|
|
46.65 | 71.66% | -0.47% | 化学原料和化学制品制造业 | 次新股,新材料,融资融券,锂电池,近端次新,宁德时代概念,钠电池,电池回收,比亚迪概念 |
|
|
9.66 | 70.89% | -10.80% | 零售业 | 融资融券,上海国资,昨日涨停,国资改革,新零售 |
|
|
19.93 | 70.33% | 0.45% | 互联网和相关服务 | 融资融券,创业板,增强现实,电子竞技,智慧政务,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,文心一言概念 |
|
|
25.94 | 69.55% | -4.39% | 零售业 | 融资融券,创业板,电子商务,多胎概念,新零售,啤酒 |
|
|
27.75 | 68.96% | -21.21% | 医药制造业 | 次新股,融资融券,医疗器械,多胎概念,抗流感,新冠检测,体外诊断,肝炎治疗,猴痘概念,抗原检测 |
|
|
10.66 | 68.86% | -0.19% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 物联网,智慧城市,5G,北斗导航,一带一路,区块链,昨日涨停,国资改革,小米概念,工业互联网,边缘计算,新基建,汽车电子,IDC概念,摘帽概念,比亚迪概念 |
|
|
18.73 | 68.60% | 5.82% | 软件和信息技术服务业 | 创业板,5G,安防,军民融合,华为概念,边缘计算,供销社概念,智慧政务,电子身份证,数据要素,服务器,英伟达概念 |
|
|
8.01 | 67.99% | -5.88% | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 网络游戏,创业板,影视动漫,体育产业,虚拟现实,足球概念,冰雪产业,IP概念,字节跳动概念,百度概念,虚拟数字人,文心一言概念,短剧概念 |
|
|
22.21 | 67.94% | -6.88% | 汽车制造业 | 次新股,一带一路,汽车零部件,蔚来汽车概念,长安汽车概念 |
|
|
11.31 | 67.81% | 8.13% | 食品制造业 | 融资融券 |
|
|
10.81 | 67.76% | 1.98% | 非金属矿物制品业 | 创投,新能源车,装配建筑,小鹏汽车概念,比亚迪概念 |
|
|
6.24 | 67.59% | -6.87% | 软件和信息技术服务业 | 网络游戏,融资融券,创业板,机器人概念,大数据,智慧城市,手游,5G,人脸识别,人工智能,腾讯概念,数字孪生,猪肉概念,无人机,机器视觉,智慧政务,字节跳动概念 |
|
|
50.09 | 67.57% | 4.44% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,新材料,稀土永磁,融资融券,5G,无线充电,消费电子 |
|
|
3.85 | 67.35% | 0.26% | 房屋建筑业 | 京津冀,雄安新区,国资改革 |
|
|
15.38 | 67.29% | 9.31% | 软件和信息技术服务业 | 融资融券,创业板,大数据,安防,人工智能,区块链,MSCI中国,华为概念,金融科技,征信概念,券商相关,华为鲲鹏,数字货币,跨境电商,RCS概念,碳中和,百度概念,ChatGPT概念,文心一言概念,数据要素 |
|
|
20.37 | 67.18% | 27.95% | 软件和信息技术服务业 | 智慧城市,安防,沪自贸区,虚拟现实,人工智能,乡村振兴,数字经济,华为概念,超高清,数字乡村,操作系统,智慧政务,信创概念,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,空间计算 |
|
|
36.18 | 67.06% | -6.68% | 通用设备制造业 | 次新股,融资融券 |
|
|
40.61 | 66.44% | -0.47% | 互联网和相关服务 | 次新股,融资融券,大数据,数字经济,腾讯概念,车联网,快手概念,宠物经济,数据要素,短剧概念 |
|
|
44.97 | 66.39% | 21.61% | 建筑装饰和其他建筑业 | 智慧城市,虚拟现实,换电概念,新型城镇化,Web3概念,空间计算 |
|
|
3.59 | 66.35% | -39.05% | 化学原料和化学制品制造业 | 创业板,通用航空,一带一路,新型城镇化 |
|
|
127.90 | 66.07% | 0.09% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,融资融券,5G,光通信,IDC概念,送转填权,CPO概念 |
|
|
10.89 | 65.71% | 20.46% | 通用设备制造业 | 融资融券,燃料电池,国资改革,机械,氢能源,农机 |
|
|
31.86 | 65.50% | -9.69% | 汽车制造业 | 次新股,融资融券,燃料电池,新能源车,汽车零部件,氢能源,汽车电子,IGBT概念,传感器,尾气处理,汽车热管理 |
|
|
32.30 | 65.48% | 4.06% | 电气机械和器材制造业 | 云计算,融资融券,创业板,机器人概念,大数据,5G,一带一路,阿里概念,机器视觉,IDC概念 |
|
|
28.25 | 65.10% | -4.72% | 电气机械和器材制造业 | 融资融券,创业板,家用电器,汽车零部件,传感器 |
|
|
10.27 | 64.85% | -11.31% | 土木工程建筑业 | 半导体,旅游酒店,生态园林,土壤修复,新型城镇化 |
|
|
23.20 | 64.72% | -5.11% | 电气机械和器材制造业 | 工业4.0 |
|
|
6.53 | 64.45% | 37.18% | 汽车制造业 | 创业板,智能汽车,燃料电池,工业4.0,无人驾驶,新能源车,ST板块,汽车零部件,送转填权 |
|
|
13.58 | 64.25% | 31.72% | 教育 | 融资融券,在线教育,职业教育 |
|
|
28.99 | 64.13% | 17.61% | 黑色金属矿采选业 | 新材料,深证成指,融资融券,锂电池,小金属,央企改革,MSCI中国,钴镍,宁德时代概念,盐湖提锂 |
|
|
5.84 | 64.07% | 5.04% | 互联网和相关服务 | 深证成指,融资融券,创业板,手游,电子商务,虚拟现实,人工智能,区块链,阿里概念,MSCI中国,知识产权,华为概念,IP概念,云游戏,字节跳动概念,快手概念,NFT概念,元宇宙概念,ChatGPT概念,人脑工程 |
|
|
34.12 | 63.99% | -5.51% | 医药制造业 | 次新股,融资融券,原料药 |
|
|
19.04 | 63.85% | -8.72% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 医疗器械,安防,昨日涨停,新能源车,柔性电子,电子后视镜,昨日连板 |
|
|
6.05 | 63.72% | 3.77% | 化学纤维制造业 | 风能 |
|
|
24.00 | 63.56% | -6.32% | 专用设备制造业 | 次新股,融资融券,近端次新,机械,氢能源,装配建筑,中俄贸易概念,新型工业化 |
|
|
14.35 | 63.51% | 12.37% | 医药制造业 | 创业板,抗癌药物,雄安新区,医疗美容,原料药,多肽药 |
|
|
28.62 | 63.10% | -0.17% | 有色金属矿采选业 | 次新股,黄金股 |
|
|
21.25 | 62.86% | 2.96% | 公共设施管理业 | 昨日涨停,国资改革,旅游酒店,IP概念 |
|
|
23.57 | 62.74% | 0.99% | 电力、热力生产和供应业 | 次新股,预盈预增 |
|
|
5.93 | 62.56% | -1.98% | 化学原料和化学制品制造业 | 券商相关 |
|
|
54.20 | 62.33% | 8.77% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,物联网,融资融券,创业板,5G,量子通信,MSCI中国,新基建,光通信,IDC概念,送转填权,激光雷达,CPO概念 |
|
|
6.36 | 62.16% | -12.28% | 批发业 | 物联网,融资融券,创业板,智能家居,OLED,半导体,芯片概念,小米概念,华为概念,柔性电子,集成电路,汽车电子,无线耳机,第三代半导体,光刻机,碳化硅,激光雷达,ERP概念,智能座舱,长安汽车概念 |
|
|
20.52 | 62.03% | 12.93% | 商务服务业 | 电子商务,多胎概念,体育产业,人工智能,新零售,华为概念,IP概念,智能音箱,网红经济,无线耳机,网络营销,百度概念,NFT概念,元宇宙概念,虚拟数字人,杭州亚运,ChatGPT概念,文心一言概念,短剧概念 |
|
|
22.87 | 61.91% | 10.80% | 软件和信息技术服务业 | 融资融券,大数据,智慧城市,智能汽车,体育产业,无人驾驶,人工智能,华为概念,边缘计算,金融科技,轨道交通,机器视觉,智能交通,华为昇腾,元宇宙概念,AI训练 |
|
|
8.09 | 61.89% | 41.43% | 非金属矿物制品业 | 新能源,锂电池,水泥,充电桩,西部开发 |
|
|
18.29 | 61.85% | -8.87% | 汽车制造业 | 新能源车,汽车零部件 |
|
|
