[快讯]ST曙光:ST曙光2023年11月产销数据快报

股票证券 2023-12-27 clz123 77521
  CFi.CN讯:股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临 2023-108
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年 11月产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023年 11月产销数据快报如下:
单位:辆
产 量 产品名称 月度对比     年度对比      
    本月 去年同期 增减% 本年累计 去年累计 增减%  
  整车 客车 0 2 -100.00% 99 516 -80.81%
    皮卡 845 151 459.60% 1428 1421 0.49%
    特种车 14 8 75.00% 245 218 12.39%
    合计 859 161 433.54% 1772 2155 -17.77%
    其中:新能源客车 0 2 -100.00% 97 415 -76.63%
  汽车零 部件 车桥(支) 95691 52155 83.47% 676095 594690 13.69%
销 量 整车 客车 1 2 -50.00% 98 538 -81.78%
    皮卡 270 59 357.63% 1176 2034 -42.18%
    特种车 14 8 75.00% 245 218 12.39%
    合计 285 69 313.04% 1519 2790 -45.56%
    其中:新能源客车 0 0 - 95 432 -78.01%
  汽车零 部件 车桥(支) 76363 43352 76.15% 658702 575869 14.38%
    其中:车桥(自配) 854 760 12.37% 2974 5446 -45.39%

注:本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。


辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年 12月 7日