24股遭大宗低价甩货 最低7.8折
CFi.CN讯: 11月29日大宗交易显示,有24股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为瑞联新材(688550)[-22.44%]、长光华芯(688048)[-21.79%]、帝奥微(688381)[-19.87%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|
|
36.00 | 27.92 | 22.44% | - | 2001900 | 招商证券股份有限公司上海徐汇区中山西路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司霍尔果斯神州路证券营业部 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 4847400 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 3091100 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 3063000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 2107600 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 21075600 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 4081600 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 9835300 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 13418100 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 9715900 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 3112200 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
69.10 | 54.04 | 21.79% | - | 3041900 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
|
|
26.68 | 21.38 | 19.87% | - | 10690000 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司青岛莱西上海中路证券营业部 |
|
|
22.88 | 18.40 | 19.58% | - | 3346400 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 |
|
|
46.50 | 37.61 | 19.12% | - | 4620400 | 兴业证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司焦作解放东路证券营业部 |
|
|
11.83 | 9.68 | 18.17% | - | 8228000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
|
|
11.83 | 9.68 | 18.17% | - | 9680000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
|
|
20.34 | 17.05 | 16.18% | - | 27687500 | 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
|
|
13.08 | 11.00 | 15.90% | - | 2640000 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
|
|
22.88 | 20.00 | 12.59% | - | 4000000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
|
|
22.88 | 20.00 | 12.59% | - | 6000000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
|
|
34.69 | 31.00 | 10.64% | - | 9920000 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
|
|
11.26 | 10.11 | 10.21% | - | 2022000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
11.26 | 10.11 | 10.21% | - | 2022000 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
11.26 | 10.11 | 10.21% | - | 2022000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
11.26 | 10.11 | 10.21% | - | 2022000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 |
|
|
20.34 | 18.31 | 9.98% | - | 3204300 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
|
|
14.33 | 12.93 | 9.77% | - | 10344000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
14.33 | 12.93 | 9.77% | - | 84072000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
14.33 | 12.93 | 9.77% | - | 80812500 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
14.33 | 12.93 | 9.77% | - | 80812500 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
37.81 | 34.18 | 9.60% | - | 2002900 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 |
|
|
2.77 | 2.52 | 9.03% | - | 2520000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 |
|
|
29.69 | 27.03 | 8.96% | - | 8109000 | 中泰证券股份有限公司高密创业街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司高密创业街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 1092000 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 5460000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 1092000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 5460000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 1456000 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 5460000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 2184000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 1820000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 4694100 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 1820000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
3.96 | 3.64 | 8.08% | - | 5096000 | 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
|
|
14.63 | 13.45 | 8.07% | - | 32280000 | 长城证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
|
|
95.27 | 87.65 | 8.00% | - | 10079800 | 机构专用 | 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 |
|
|
95.27 | 87.65 | 8.00% | - | 2191300 | 机构专用 | 上海证券有限责任公司黄浦区西藏南路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 5560000 | 兴业证券股份有限公司潍坊分公司 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 22240000 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 2363000 | 甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 1390000 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 5004000 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 1668000 | 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 3058000 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 6950000 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 5560000 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 16680000 | 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 973000 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 3058000 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 4448000 | 兴业证券股份有限公司广州分公司 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 25437000 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 17514000 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 2891200 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 2224000 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 4170000 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 20711000 | 国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 5560000 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 8340000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 10008000 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 3614000 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 11120000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 11954000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 5560000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
3.02 | 2.78 | 7.95% | - | 24742000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
|
|
27.30 | 25.19 | 7.73% | - | 25190000 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 |
|
|
27.30 | 25.19 | 7.73% | - | 23094200 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司深圳科技南路证券营业部 |
|
|
19.50 | 18.04 | 7.49% | - | 2002400 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
|
|
81.71 | 75.68 | 7.38% | - | 5751700 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
|
|
81.71 | 75.68 | 7.38% | - | 4843500 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
|
|
81.71 | 75.68 | 7.38% | - | 2270400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
|
|
81.71 | 75.68 | 7.38% | - | 5600300 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
|
|
81.71 | 75.68 | 7.38% | - | 4994900 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
|
|
81.71 | 75.68 | 7.38% | - | 5297600 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
|
|
29.42 | 27.50 | 6.53% | - | 2475000 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
|
|
17.08 | 16.00 | 6.32% | - | 2720000 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |
|
|
17.08 | 16.00 | 6.32% | - | 2080000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
|
|
6.51 | 6.11 | 6.14% | - | 51201800 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
6.51 | 6.11 | 6.14% | - | 12953200 | 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 机构专用 |
|
|
6.51 | 6.14 | 5.68% | - | 67540000 | 德邦证券股份有限公司湖南分公司 | 机构专用 |
|
|
14.94 | 14.40 | 3.61% | - | 5760000 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 |
|
|
4.85 | 4.70 | 3.09% | - | 49350000 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 |
|
|
56.53 | 54.83 | 3.01% | - | 10966000 | 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
|
|
137.63 | 134.88 | 2.00% | - | 10790400 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
|
|
13.93 | 13.67 | 1.87% | - | 123030000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
|
|
13.93 | 13.67 | 1.87% | - | 99791000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
|
|
1.92 | 1.89 | 1.56% | - | 6615000 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
|
|
113.35 | 111.65 | 1.50% | - | 22330000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司荆州公园路证券营业部 |
|
|
2.67 | 2.63 | 1.50% | - | 8153000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
|
|
40.85 | 40.24 | 1.49% | - | 3036300 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 |
|
|
111.63 | 110.01 | 1.45% | - | 3159200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
|
|
111.63 | 110.01 | 1.45% | - | 3108600 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
|
|
2.81 | 2.77 | 1.42% | - | 8310000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
|
|
33.45 | 32.98 | 1.41% | - | 19788000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
|
|
33.45 | 32.98 | 1.41% | - | 12532400 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
|
|
3.00 | 2.96 | 1.33% | - | 8880000 | 东北证券股份有限公司河北分公司 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
|
|
45.90 | 45.35 | 1.20% | - | 2721000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
|
|
45.90 | 45.35 | 1.20% | - | 13151500 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
|
|
19.02 | 18.83 | 1.00% | - | 2259600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
|
|
108.22 | 107.14 | 1.00% | - | 28499200 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
|
|
9.51 | 9.42 | 0.95% | - | 2826000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 |
|
|
153.13 | 152.06 | 0.70% | - | 15206000 | 国联证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 |
|
|
9.14 | 9.10 | 0.44% | - | 51142000 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 |
|
|
58.01 | 57.76 | 0.43% | - | 11552000 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
|
|
7.12 | 7.10 | 0.28% | - | 3550000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
|
|
7.12 | 7.10 | 0.28% | - | 3550000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
7.12 | 7.10 | 0.28% | - | 2840000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
7.12 | 7.10 | 0.28% | - | 2840000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
7.12 | 7.10 | 0.28% | - | 3550000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
7.12 | 7.10 | 0.28% | - | 2840000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
7.12 | 7.10 | 0.28% | - | 2840000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
|
|
5.61 | 5.60 | 0.18% | - | 2779300 | 华福证券有限责任公司建阳人民西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司建阳人民西路证券营业部 |
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 精彩活动升温辽宁游
- 金秋十月山河锦绣 神州大地展现万千气象
- 祝福祖国
- 全新XT5限时26.59万元起 凯迪拉克以价格和配置见诚意
- 2024年北京市企业创新信用领跑行动启动,信用领跑企业可享百亿信贷支持
- “中华文明溯源”特展在香港故宫文化博物馆开幕
- 中外文化交流报告发布:“Z世代”担当新主力,未来全球朋友圈将更年轻
- 月亮发起了位置共享
- 合肥高新区市场监督管理局:三只羊涉嫌误导消费者被立案
- 香港将办创意名菜大赏赛 冀创新菜式吸引消费者
- 文化中国行丨温州的这条路,为什么是弯的?
- 国家巡回医疗队赴宁夏开展健康义诊
- 游园看彩灯、“打卡”新科技、沉浸式旅拍 缤纷新业态激发文化消费热情
- 北京启动惠民文化消费季
- 年纪轻轻,血脂怎么就高了
- 全国爱牙日:如何改善孩子牙齿表面的抗龋能力?专家解答