13只创业板股获杠杆资金加仓超10%
创业板股最新融资余额为2445.22亿元,环比减少11.35亿元,13只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报数据宝统计显示,11月24日创业板指下跌1.19%,创业板股两融余额合计2534.06亿元,较上一交易日减少13.64亿元,其中,融资余额合计2445.22亿元,环比上一日减少11.35亿元;融券余额88.85亿元,环比减少2.28亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有367只,其中,13股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是粤万年青,该股最新融资余额7054.94万元,环比上一交易日增幅为157.44%;股价表现上,该股当日上涨20.02%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有国科恒泰、威马农机等,分别增长29.44%、26.96%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.41%,上涨的有8只,涨停的有粤万年青,涨幅居前的有亨迪药业、上海凯宝、康泰医学,涨幅分别为6.92%、6.17%、4.12%。跌幅居前的有安联锐视、科净源、恒帅股份,跌幅分别为11.65%、5.69%、5.30%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有8只股获深股通持有,深股通最新持有恒帅股份62.96万股,环比上一交易日增加34.18%,持有联特科技74.28万股,环比上一交易日增加0.85%,持有亨迪药业113.05万股,环比上一交易日减少2.68%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,11月24日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有上海凯宝、粤万年青、亨迪药业等,净流入资金分别为7464.50万元、5259.01万元、3784.81万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有联特科技、安联锐视、科源制药等,净流出资金分别为1948.70万元、1239.16万元、974.66万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301111 | 粤万年青 | 7054.94 | 157.44 | 29.86 | 20.02 | 医药生物 |
301370 | 国科恒泰 | 5004.15 | 29.44 | 18.57 | 2.31 | 医药生物 |
301533 | 威马农机 | 3541.84 | 26.96 | 39.70 | -3.85 | 机械设备 |
301075 | 多瑞医药 | 3258.89 | 18.55 | 30.11 | 2.38 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 44903.79 | 16.23 | 105.00 | 1.29 | 通信 |
301211 | 亨迪药业 | 11665.89 | 16.15 | 26.74 | 6.92 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 10029.51 | 15.19 | 94.89 | -5.30 | 汽车 |
301499 | 维科精密 | 7418.22 | 14.12 | 37.11 | 3.98 | 汽车 |
301281 | 科源制药 | 8164.07 | 11.96 | 39.83 | -2.38 | 医药生物 |
300869 | 康泰医学 | 20242.92 | 11.44 | 23.25 | 4.12 | 医药生物 |
301042 | 安联锐视 | 9974.38 | 11.21 | 49.06 | -11.65 | 计算机 |
300039 | 上海凯宝 | 35672.92 | 10.91 | 7.74 | 6.17 | 医药生物 |
301372 | 科净源 | 4489.80 | 10.41 | 50.26 | -5.69 | 环保 |
301500 | 飞南资源 | 3033.00 | 9.91 | 22.59 | -3.50 | 有色金属 |
301087 | 可孚医疗 | 7182.80 | 9.78 | 41.55 | 3.49 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 5297.79 | 9.52 | 133.01 | -0.46 | 电子 |
301529 | 福赛科技 | 4786.18 | 9.13 | 48.70 | -4.08 | 汽车 |
301017 | 漱玉平民 | 2134.58 | 9.04 | 20.94 | 2.70 | 医药生物 |
300147 | 香雪制药 | 22354.93 | 8.97 | 6.20 | 3.51 | 医药生物 |
301225 | 恒勃股份 | 6272.21 | 8.93 | 37.40 | -4.35 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有494只,其中,降幅超过10%的有15只。光大同创融资余额降幅居首,最新融资余额3792.12万元,环比下降42.02%;融资余额降幅较大的个股还有凯淳股份、斯菱股份等,融资余额分别下降了20.15%、17.58%。
融资余额降幅居前个股中,截至11月24日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有3只,光弘科技获深股通持有2398.62万股,环比增加12.37%、斯菱股份获深股通持有34.27万股,环比增加8.44%、精研科技获深股通持有783.30万股,环比增加4.01%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有亿田智能等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301387 | 光大同创 | 3792.12 | -42.02 | 57.98 | -2.72 | 电子 |
301001 | 凯淳股份 | 3745.59 | -20.15 | 26.73 | -2.55 | 商贸零售 |
301550 | 斯菱股份 | 9828.62 | -17.58 | 53.15 | -2.62 | 汽车 |
301227 | 森鹰窗业 | 1336.99 | -16.50 | 31.32 | -0.22 | 轻工制造 |
300911 | 亿田智能 | 20080.93 | -16.22 | 37.20 | -0.98 | 家用电器 |
300913 | 兆龙互连 | 17284.20 | -12.43 | 29.17 | -6.75 | 通信 |
300980 | 祥源新材 | 5390.98 | -12.12 | 21.64 | -3.13 | 基础化工 |
300735 | 光弘科技 | 93477.32 | -11.65 | 24.69 | -6.41 | 电子 |
300883 | 龙利得 | 9932.45 | -11.48 | 7.03 | -1.82 | 轻工制造 |
300972 | 万辰集团 | 12672.91 | -11.08 | 33.68 | -1.41 | 农林牧渔 |
301357 | 北方长龙 | 4989.83 | -10.74 | 57.35 | -1.12 | 国防军工 |
301469 | 恒达新材 | 2829.43 | -10.54 | 37.90 | -3.86 | 轻工制造 |
300709 | 精研科技 | 19845.97 | -10.28 | 32.50 | -2.72 | 电子 |
301025 | 读客文化 | 3837.41 | -10.15 | 11.90 | -1.98 | 传媒 |
301429 | 森泰股份 | 1567.66 | -10.13 | 21.51 | -2.40 | 建筑材料 |
301133 | 金钟股份 | 6435.24 | -9.79 | 30.71 | -1.06 | 汽车 |
301528 | 多浦乐 | 9689.79 | -8.86 | 79.73 | -3.17 | 机械设备 |
300878 | 维康药业 | 9436.92 | -8.83 | 32.82 | 6.18 | 医药生物 |
301353 | 普莱得 | 3179.14 | -8.54 | 33.88 | -2.98 | 机械设备 |
301306 | 西测测试 | 5719.16 | -8.38 | 39.49 | -5.32 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
- 石破茂赢得自民党总裁选举,将成下一任日本首相
- 新华全媒+・铸牢共同体 中华一家亲丨新疆喀什:情系“一老一小” 守护“朝夕美好”
- 破发股翔腾新材4股东拟减持 去年上市募5亿当年净利降
- 福建南平武警开展搏击教练员集训
- 沈阳举行勿忘九一八撞钟鸣警仪式
- 今年宁夏计划实施路况提升和特色路项目5652公里
- 广州市海珠区纪念民族英雄邓世昌殉国130周年
- 从实验室到生产线 看我国“硬核”科技有多广泛
- 中新真探:出汗就是在燃烧脂肪吗?
- 上市公司半年报扫描:海外业务收入持续增长
- 吃南瓜能降血糖……是真是假?|谣言终结站
- 中新真探:柿子不能与鱼虾蟹类同食吗?
- 转发收藏!秋分后南北方食养各有重点丨时令节气与健康
- 健忘就是这种疾病的征兆吗?如何早期识别这种疾病? | 世界阿尔茨海默病日
- 江苏省卫生健康云临床检验平台上线
- 广西建设高水平公立医院网络 持续改善就医服务体验