黑石集团CEO苏世民去年收入大跌30% 股息收益达7.77亿美元
此外,苏世民通过公司设定的奖励薪酬及投资项目利润分成,额外获得1.2亿美元。值得注意的是,苏世民在2021年总收入首次突破10亿美元,并在2022年达到创纪录的13亿美元。黑石集团同时披露,总裁Jon Gray去年总收入同比减少44%,至2.664亿美元。这一变化反映了私募股权行业在当前经济环境下面临的挑战。
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 人保车险|新能源车主必看!新能源汽车第三者责任保险
- 人保车险|如何通过车险降低交通事故的经济风险?
- 人保车险 | “保姆级”购车险指南
- 人保车险|车损险保费高低之谜:这些因素决定了你的保费
- 人保车险|车损险保费高低之谜:这些因素决定了你的保费
- 人保车险|发生事故,对方全责,但是他没买保险怎么办?
- 人保车险|如何评估车辆损失险,专家为你解答
- 人保车险|发生事故,对方全责,但是他没买保险怎么办?
- 人保车险|解析新能源车险专属条款
- 人保车险|发生事故,对方全责,但是他没买保险怎么办?
- 人保车险|车险保费你应该知道如何计算
- 人保车险|发生事故,对方全责,但是他没买保险怎么办?
- 人保车险|如何评估车辆损失险,专家为你解答
- 【忠阳车评】自主品牌应加快全球车型打造
- 人保车险|如何评估车辆损失险,专家为你解答
- 人保车险|车险保费计算之交强险篇