杠杆资金连续三日加仓创业板股
创业板公司最新融资余额2069.74亿元,已连续三个交易日增加,其间累计增加72.12亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月21日,创业板两融余额合计2120.13亿元,较上一交易日增加11.41亿元。其中,融资余额合计2069.74亿元,较上一交易日增加13.01亿元,为连续三个交易日增加,其间累计增加72.12亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.02.21 | 2120.13 | 11.41 | 2069.74 | 13.01 |
2024.02.20 | 2108.73 | 16.98 | 2056.74 | 18.44 |
2024.02.19 | 2091.75 | 39.35 | 2038.30 | 40.68 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有528只,增幅超20%的有28只,融资余额增幅最大的是卡莱特,最新融资余额3244.61万元,其间增幅68.61%,其次是美信科技、泰祥股份,最新融资余额分别为3065.56万元、4415.78万元,其间增幅分别为59.62%、53.20%。融资余额下降的有345只,降幅超10%的有23只,融资余额降幅最大的是安培龙,最新融资余额3413.55万元,其间下降22.69%,其次是崇德科技、安联锐视,最新融资余额分别为2192.24万元、5025.68万元,其间降幅分别为22.53%、22.01%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301391 | 卡莱特 | 3244.61 | 68.61 | 301413 | 安培龙 | 3413.55 | -22.69 |
301577 | 美信科技 | 3065.56 | 59.62 | 301548 | 崇德科技 | 2192.24 | -22.53 |
301192 | 泰祥股份 | 4415.78 | 53.20 | 301042 | 安联锐视 | 5025.68 | -22.01 |
301508 | 中机认检 | 11612.46 | 50.05 | 301503 | 智迪科技 | 2713.43 | -18.01 |
301567 | 贝隆精密 | 3021.56 | 45.94 | 301318 | 维海德 | 3545.89 | -17.48 |
301182 | 凯旺科技 | 2241.19 | 39.93 | 301193 | 家联科技 | 2050.08 | -16.43 |
300308 | 中际旭创 | 269463.72 | 39.05 | 300983 | 尤安设计 | 3150.80 | -14.44 |
300045 | 华力创通 | 30541.27 | 38.87 | 301566 | 达利凯普 | 3263.72 | -13.60 |
301017 | 漱玉平民 | 2931.83 | 38.17 | 301177 | 迪阿股份 | 6376.55 | -13.55 |
300709 | 精研科技 | 16761.57 | 38.07 | 300986 | 志特新材 | 3611.80 | -13.34 |
301262 | 海看股份 | 6699.97 | 34.31 | 301332 | 德尔玛 | 4076.88 | -12.98 |
301293 | 三博脑科 | 17023.38 | 34.12 | 300980 | 祥源新材 | 3821.56 | -12.51 |
300917 | 特发服务 | 14734.89 | 32.29 | 301589 | C诺瓦 | 13280.70 | -12.37 |
300223 | 北京君正 | 102995.85 | 32.21 | 301116 | 益客食品 | 5024.17 | -12.16 |
301052 | 果麦文化 | 10833.56 | 30.33 | 301055 | 张小泉 | 3854.22 | -12.15 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、计算机、传媒行业,分别有7只、4只、3只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨16.00%,表现强于创业板指,涨幅居前的有西测测试、中文在线、北京君正,分别上涨47.76%、42.69%、32.46%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为26.95亿元,其间增加7.57亿元,融资余额增加较多的还有昆仑万维、软通动力、新易盛等,分别增加5.19亿元、3.00亿元、2.93亿元。融资余额减少较多的有迈瑞医疗、沃森生物、南大光电等,分别减少5191.41万元、5114.97万元、3400.94万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 26.95 | 7.57 | 300760 | 迈瑞医疗 | 21.09 | -0.52 |
300418 | 昆仑万维 | 35.13 | 5.19 | 300142 | 沃森生物 | 29.13 | -0.51 |
301236 | 软通动力 | 16.75 | 3.00 | 300346 | 南大光电 | 7.94 | -0.34 |
300502 | 新易盛 | 14.64 | 2.93 | 300212 | 易华录 | 6.74 | -0.20 |
300364 | 中文在线 | 11.71 | 2.56 | 300601 | 康泰生物 | 14.08 | -0.20 |
300223 | 北京君正 | 10.30 | 2.51 | 301589 | C诺瓦 | 1.33 | -0.19 |
300476 | 胜宏科技 | 9.25 | 1.35 | 300928 | 华安鑫创 | 3.05 | -0.16 |
300059 | 东方财富 | 121.67 | 1.30 | 300072 | 海新能科 | 4.77 | -0.16 |
300002 | 神州泰岳 | 8.84 | 1.20 | 300129 | 泰胜风能 | 1.57 | -0.15 |
300735 | 光弘科技 | 7.18 | 1.16 | 300094 | 国联水产 | 2.53 | -0.15 |
300765 | 新诺威 | 6.79 | 1.08 | 301139 | 元道通信 | 2.38 | -0.15 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.84 | 1.03 | 300360 | 炬华科技 | 1.69 | -0.14 |
300315 | 掌趣科技 | 11.07 | 0.94 | 301042 | 安联锐视 | 0.50 | -0.14 |
300015 | 爱尔眼科 | 18.01 | 0.92 | 300168 | 万达信息 | 7.30 | -0.14 |
300045 | 华力创通 | 3.05 | 0.85 | 300763 | 锦浪科技 | 8.38 | -0.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
- 河南万冢:大葱种植助农致富增收 | 高质量发展调研行
- 【沿着总书记的足迹】点“土”成金
- 新能源电力短时间过剩 德国一度再现负电价
- 武陵山区又添一条高速公路大通道
- 通号青铁低空交通(青岛)科技公司揭牌
- 破发股统联精密27.8万股今日解禁 2021年上市募8.6亿
- 招商银行获评“2024中国年度最佳雇主”
- 触摸养老事业的金融温度
- 绿“锁”塔漠育新机
- 2024-2025中国经济年会在京召开
- 健康快车驶入抚州 为患者带去光明
- 【中国制造新观察】以科技创新引领现代化产业体系建设
- 【能源广角】远热能否解近冷
- 遍地开花的“俄罗斯商品馆”卖的都是东北货?
- 总投资22亿元 北京天启鸿源储能装备制造及研发中心项目签约天津静海
- “一带一路”倡议下的全球城市2024报告发布