今日60只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2680.47点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.82%,A股总成交额为5561.66亿元。到目前为止,今日有60只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有骏创科技、赛摩智能、中重科技等,乖离率分别为10.61%、8.14%、4.23%;济川药业、中国人寿、爱尔眼科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
2月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
833533 | 骏创科技 | 19.68 | 5.54 | 13.42 | 14.84 | 10.61 |
300466 | 赛摩智能 | 20.08 | 11.55 | 5.31 | 5.74 | 8.14 |
603135 | 中重科技 | 10.02 | 6.89 | 13.06 | 13.61 | 4.23 |
000020 | 深华发A | 5.45 | 12.79 | 15.33 | 15.86 | 3.47 |
000096 | 广聚能源 | 5.01 | 1.53 | 9.99 | 10.27 | 2.80 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.17 | 0.33 | 271.06 | 278.59 | 2.78 |
834033 | 康普化学 | 7.97 | 0.96 | 33.53 | 34.40 | 2.60 |
301509 | 金凯生科 | 2.76 | 21.66 | 53.26 | 54.45 | 2.24 |
601898 | 中煤能源 | 2.59 | 0.38 | 12.05 | 12.29 | 2.03 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.68 | 0.90 | 53.38 | 54.41 | 1.93 |
600938 | 中国海油 | 3.40 | 1.41 | 22.70 | 23.13 | 1.89 |
600188 | 兖矿能源 | 2.64 | 0.61 | 22.88 | 23.29 | 1.80 |
600028 | 中国石化 | 2.38 | 0.18 | 5.93 | 6.03 | 1.65 |
002371 | 北方华创 | 1.88 | 0.86 | 231.97 | 235.76 | 1.63 |
601998 | 中信银行 | 3.78 | 0.26 | 6.21 | 6.31 | 1.61 |
002138 | 顺络电子 | 3.98 | 1.50 | 22.38 | 22.72 | 1.51 |
600690 | 海尔智家 | 1.69 | 0.54 | 22.51 | 22.81 | 1.32 |
601788 | 光大证券 | 3.84 | 1.84 | 15.50 | 15.70 | 1.30 |
002311 | 海大集团 | 1.60 | 0.19 | 38.20 | 38.68 | 1.25 |
600563 | 法拉电子 | 1.48 | 0.71 | 87.48 | 88.50 | 1.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:今年,新造车集体爆发
版权声明
Copyright ◎ 2024 杭州车汇 版权所有 备案号: 浙ICP备2020037907号-24,本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理
你可能感兴趣的文章
- 人保车险|新能源车主必看!新能源汽车第三者责任保险
- 人保车险|如何通过车险降低交通事故的经济风险?
- 人保车险 | “保姆级”购车险指南
- 人保车险|车损险保费高低之谜:这些因素决定了你的保费
- 人保车险|车损险保费高低之谜:这些因素决定了你的保费
- 人保车险|发生事故,对方全责,但是他没买保险怎么办?
- 人保车险|如何评估车辆损失险,专家为你解答
- 人保车险|发生事故,对方全责,但是他没买保险怎么办?
- 人保车险|解析新能源车险专属条款
- 人保车险|发生事故,对方全责,但是他没买保险怎么办?
- 人保车险|车险保费你应该知道如何计算
- 人保车险|发生事故,对方全责,但是他没买保险怎么办?
- 人保车险|如何评估车辆损失险,专家为你解答
- 【忠阳车评】自主品牌应加快全球车型打造
- 人保车险|如何评估车辆损失险,专家为你解答
- 人保车险|车险保费计算之交强险篇