创业板融资余额五连降

保险理财 2024-01-31 clz123 91018

  创业板公司最新融资余额2320.71亿元,已连续五个交易日减少,其间累计减少73.34亿元。

  证券时报数据宝统计显示,截至1月22日,创业板两融余额合计2405.47亿元,较上一交易日减少39.59亿元。其中,融资余额合计2320.71亿元,较上一交易日减少37.73亿元,为连续五个交易日减少,其间累计减少73.34亿元。

  创业板两融余额及变动

创业板融资余额五连降

日期 两融余额(亿元) 环比增减(亿元) 融资余额(亿元) 环比增减(亿元)
2024.01.22 2405.47 -39.59 2320.71 -37.73
2024.01.19 2445.06 -18.23 2358.44 -13.81
2024.01.18 2463.29 -3.64 2372.25 -9.90
2024.01.17 2466.93 -10.36 2382.15 -6.82
2024.01.16 2477.30 -4.27 2388.96 -5.09

  创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有229只,增幅超10%的有27只,融资余额增幅最大的是华力创通,最新融资余额1.24亿元,其间增幅1503.97%,其次是嘉益股份东岳硅材,最新融资余额分别为6064.24万元、9800.19万元,其间增幅分别为84.85%、37.46%。融资余额下降的有642只,降幅超10%的有85只,融资余额降幅最大的是智迪科技,最新融资余额4031.34万元,其间下降29.91%,其次是达利凯普光大同创,最新融资余额分别为2966.94万元、5114.24万元,其间降幅分别为27.18%、26.74%。

  其间融资余额变动幅度居前个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 其间增减(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 其间增减(%)
300045 华力创通 12364.20 1503.97 301503 智迪科技 4031.34 -29.91
301004 嘉益股份 6064.24 84.85 301566 达利凯普 2966.94 -27.18
300821 东岳硅材 9800.19 37.46 301387 光大同创 5114.24 -26.74
300983 尤安设计 5064.80 35.28 301159 三维天地 4521.43 -26.44
301391 卡莱特 3172.25 30.77 301512 智信精密 4065.56 -24.12
300804 广康生化 4876.19 27.07 300979 华利集团 4347.25 -22.55
301315 威士顿 9331.23 26.43 300395 菲利华 12210.13 -22.24
301012 扬电科技 7811.58 25.06 301578 辰奕智能 3451.27 -21.69
301356 天振股份 3805.91 20.30 301015 百洋医药 1980.38 -21.31
301301 川宁生物 11978.57 19.12 300854 中兰环保 2542.29 -21.07
301023 江南奕帆 2895.85 19.01 301162 国能日新 4175.82 -18.26
301065 本立科技 4412.04 18.64 300949 奥雅股份 10547.58 -18.16
301157 华塑科技 2834.33 18.55 301311 昆船智能 9645.98 -17.73
300143 盈康生命 11650.93 16.12 301278 快可电子 7822.59 -17.06
300884 狄耐克 15733.82 15.54 300117 嘉寓股份 1517.55 -17.03

  融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电力设备、计算机、轻工制造行业,分别有5只、4只、4只个股上榜。

  市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均下跌8.30%,表现弱于创业板指,涨幅居前的有东岳硅材威士顿华塑科技,分别上涨14.29%、6.02%、2.43%,跌幅居前的有华宝新能普联软件江南奕帆,分别下跌17.32%、17.06%、15.63%。

  创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是华力创通,最新融资余额为1.24亿元,其间增加1.16亿元,融资余额增加较多的还有新易盛锦浪科技香农芯创等,分别增加7622.99万元、4399.90万元、3888.36万元。融资余额减少较多的有中际旭创阳光电源沃森生物等,分别减少3.93亿元、2.41亿元、2.11亿元。(数据宝)

  创业板融资余额变动排名

代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增减(亿元) 代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增减(亿元)
300045 华力创通 1.24 1.16 300308 中际旭创 22.92 -3.93
300502 新易盛 15.82 0.76 300274 阳光电源 26.65 -2.41
300763 锦浪科技 8.97 0.44 300142 沃森生物 36.12 -2.11
300475 香农芯创 7.08 0.39 301236 软通动力 18.81 -2.06
300033 同花顺 12.63 0.38 300750 宁德时代 87.50 -2.01
301567 贝隆精密 0.29 0.29 300015 爱尔眼科 18.65 -1.42
301004 嘉益股份 0.61 0.28 300418 昆仑万维 34.60 -1.35
300821 东岳硅材 0.98 0.27 300339 润和软件 20.39 -1.17
300747 锐科激光 4.94 0.25 300059 东方财富 129.53 -0.96
300115 长盈精密 4.96 0.25 300364 中文在线 10.81 -0.95
300999 金龙鱼 10.51 0.24 300735 光弘科技 6.72 -0.83
300390 天华新能 10.92 0.21 300002 神州泰岳 8.81 -0.83
300884 狄耐克 1.57 0.21 300394 天孚通信 5.75 -0.76
301315 威士顿 0.93 0.20 300474 景嘉微 14.59 -0.72
301301 川宁生物 1.20 0.19 300630 普利制药 6.22 -0.71

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。