1.09亿元资金今日流出环保股
沪指1月2日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为3.37%、1.60%。环保行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、房地产,跌幅分别为2.31%、1.93%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出216.69亿元,今日有7个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.37%,全天净流入资金3.75亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.60%,净流入资金为2.42亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为33.15亿元,净流出资金较多的还有计算机、汽车、食品饮料等行业。
环保行业今日上涨1.30%,全天主力资金净流出1.09亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有113只,涨停的有3只;下跌的有19只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,净流入资金居首的是神雾节能,今日净流入资金1694.86万元,紧随其后的是福龙马、雪迪龙,净流入资金分别为808.75万元、746.67万元。环保行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有中电环保、祥龙电业、森远股份,净流出资金分别为7317.58万元、1599.72万元、938.97万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000820 | 神雾节能 | 9.92 | 4.12 | 1694.86 |
603686 | 福龙马 | 3.13 | 3.81 | 808.75 |
002658 | 雪迪龙 | 2.99 | 2.00 | 746.67 |
002778 | 中晟高科 | 9.99 | 6.97 | 711.43 |
002266 | 浙富控股 | 1.76 | 0.43 | 709.50 |
300266 | 兴源环境 | 2.59 | 1.20 | 680.37 |
300614 | 百川畅银 | 1.76 | 2.35 | 667.68 |
603588 | 高能环境 | -0.31 | 1.07 | 624.55 |
301148 | 嘉戎技术 | 3.31 | 7.79 | 597.37 |
000685 | 中山公用 | 1.23 | 0.72 | 531.81 |
301127 | 天源环保 | 1.36 | 2.45 | 523.30 |
301203 | 国泰环保 | 2.03 | 7.22 | 479.12 |
000035 | 中国天楹 | 0.20 | 1.07 | 301.38 |
300137 | 先河环保 | 3.42 | 2.83 | 287.35 |
600388 | 龙净环保 | -0.16 | 0.57 | 277.50 |
300779 | 惠城环保 | -1.36 | 1.10 | 276.86 |
603568 | 伟明环保 | 2.31 | 0.30 | 261.60 |
000005 | ST星源 | 4.67 | 0.60 | 232.44 |
603126 | 中材节能 | 2.08 | 0.78 | 229.49 |
003027 | 同兴环保 | 2.35 | 3.46 | 221.44 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300172 | 中电环保 | 12.85 | 31.98 | -7317.58 |
600769 | 祥龙电业 | -2.66 | 5.31 | -1599.72 |
300210 | 森远股份 | 0.51 | 9.54 | -938.97 |
301030 | 仕净科技 | -3.72 | 3.79 | -882.73 |
300815 | 玉禾田 | 4.04 | 1.51 | -618.04 |
601158 | 重庆水务 | 2.29 | 0.39 | -514.92 |
002573 | 清新环境 | 1.62 | 0.65 | -502.54 |
601200 | 上海环境 | 0.78 | 0.52 | -494.31 |
601199 | 江南水务 | 1.81 | 1.20 | -491.60 |
688565 | 力源科技 | 4.38 | 4.64 | -460.81 |
300334 | 津膜科技 | 3.36 | 2.76 | -456.04 |
002645 | 华宏科技 | 0.97 | 2.24 | -450.62 |
000605 | 渤海股份 | 2.81 | 3.35 | -409.73 |
000544 | 中原环保 | 2.45 | 0.65 | -381.24 |
000711 | *ST京蓝 | -2.86 | 1.50 | -377.12 |
000068 | 华控赛格 | 1.41 | 0.68 | -370.16 |
301372 | 科净源 | 0.42 | 7.94 | -353.28 |
605081 | 太和水 | 1.87 | 3.25 | -321.98 |
300929 | 华骐环保 | 3.12 | 4.24 | -290.37 |
300262 | 巴安水务 | 0.31 | 5.41 | -287.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
- 中海长租睦邻社群,连接青年与城市的向XIN成长
- 上天入海
- 重点物资需求平稳、人力物力加大投入……全力以赴“护航”国庆假期平安、顺畅
- 国际识局:石破茂赢得自民党总裁选举,将成下一任日本首相
- 网红主播应当拼什么
- “好房子”塑造好品牌,成就好房企——中国房地产企业品牌提升策略
- 【图解】8月全社会用电量同比增长8.9%
- 突发买下全国第二贵地 浙江大佬重返房地产
- 祥新控股:国企护航启新程,美好进阶向新生
- 香港特首冀“港产”大熊猫龙凤胎明年首季与公众见面
- 李家超:香港将举办超过400项活动庆祝新中国成立75周年
- 载誉而归!第47届世界技能大赛中国代表团返抵广州
- 中越边境广西宁明全力以“复”开展灾后重建
- 中国文旅产业新观察 | 技术赋能:中国文旅产业催生新需求
- 专家回应网络传言“中国高铁一公里耗一万度电”:与事实不符
- 鼎级牛火锅加盟条件有哪些?酸汤牛肉火锅招商加盟的七大特色锅底你喜欢吃哪个?