两融余额缩水22.20亿元 杠杆资金大幅加仓197股
12月15日沪指下跌0.56%,市场两融余额为16711.40亿元,较前一交易日减少22.20亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月15日,沪市两融余额8853.29亿元,较前一交易日减少5.23亿元;深市两融余额7847.92亿元,较前一交易日减少17.12亿元;北交所两融余额10.18亿元,较前一交易日增加0.15亿元;深沪京两融余额合计16711.40亿元,较前一交易日减少22.20亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加3.19亿元;其次是公用事业、银行行业,融资余额分别增加1.97亿元、1.66亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1666只,占比46.96%,其中,197股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是天铭科技,该股最新融资余额581.81万元,较前一交易日增幅达401.59%;股价表现上,该股当日下跌0.22%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有花溪科技、雷特科技,融资余额增幅分别为332.18%、134.84%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.89%,涨幅居前的有花溪科技、常辅股份、丰安股份,涨幅分别为29.94%、9.67%、8.54%。跌幅居前的有华原股份、凯添燃气、纬达光电,跌幅分别为10.18%、6.90%、4.28%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836270 | 天铭科技 | 581.81 | 401.59 | -0.22 | 汽车 |
872895 | 花溪科技 | 44.88 | 332.18 | 29.94 | 机械设备 |
832110 | 雷特科技 | 97.14 | 134.84 | 4.90 | 电力设备 |
870508 | 丰安股份 | 39.39 | 113.02 | 8.54 | 机械设备 |
836871 | 派特尔 | 78.96 | 108.47 | 3.25 | 汽车 |
873132 | 泰鹏智能 | 286.35 | 102.99 | 3.06 | 轻工制造 |
831010 | 凯添燃气 | 450.94 | 102.44 | -6.90 | 公用事业 |
871396 | 常辅股份 | 62.38 | 97.81 | 9.67 | 机械设备 |
838837 | 华原股份 | 143.35 | 95.42 | -10.18 | 汽车 |
836221 | 易实精密 | 524.45 | 94.43 | -2.78 | 汽车 |
871245 | 威博液压 | 10.66 | 86.65 | 8.13 | 机械设备 |
872351 | 华光源海 | 24.42 | 79.20 | 4.24 | 交通运输 |
872374 | 云里物里 | 152.27 | 74.96 | -2.08 | 通信 |
830974 | 凯大催化 | 158.56 | 70.04 | -1.79 | 基础化工 |
873001 | 纬达光电 | 293.74 | 68.23 | -4.28 | 电子 |
830896 | 旺成科技 | 124.42 | 66.79 | 0.85 | 汽车 |
836422 | 润普食品 | 52.76 | 64.90 | 3.52 | 基础化工 |
871857 | 泓禧科技 | 127.54 | 58.71 | 5.95 | 电子 |
832175 | 东方碳素 | 546.61 | 54.78 | 2.28 | 基础化工 |
831834 | 三维股份 | 157.58 | 54.56 | 1.78 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1879股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有182只。惠同新材融资余额降幅最大,最新融资余额112.16万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了78.42%;融资余额降幅较大的个股还有美登科技、海达尔等,融资余额分别下降了59.24%、50.75%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833751 | 惠同新材 | 112.16 | -78.42 | 1.68 | 有色金属 |
838227 | 美登科技 | 31.28 | -59.24 | 18.02 | 计算机 |
836699 | 海达尔 | 49.15 | -50.75 | 0.50 | 家用电器 |
836149 | 旭杰科技 | 51.92 | -44.44 | 4.68 | 建筑装饰 |
872392 | 佳合科技 | 26.99 | -42.34 | -3.72 | 轻工制造 |
836433 | 大唐药业 | 197.59 | -35.01 | -2.90 | 医药生物 |
836957 | 汉维科技 | 24.47 | -29.11 | 4.58 | 基础化工 |
839493 | 并行科技 | 453.70 | -28.42 | -3.60 | 计算机 |
871478 | 巨能股份 | 434.40 | -27.57 | -5.40 | 机械设备 |
835670 | 数字人 | 503.09 | -26.28 | -1.98 | 医药生物 |
833454 | 同心传动 | 75.05 | -25.75 | -3.98 | 汽车 |
835184 | 国源科技 | 76.99 | -25.70 | 2.78 | 计算机 |
833394 | 民士达 | 668.79 | -24.72 | -1.12 | 轻工制造 |
871981 | 晶赛科技 | 122.00 | -23.96 | -0.33 | 电子 |
873576 | 天力复合 | 245.10 | -23.92 | 4.78 | 有色金属 |
837748 | 路桥信息 | 211.62 | -23.53 | 2.47 | 计算机 |
873679 | 前进科技 | 276.49 | -23.47 | 5.53 | 机械设备 |
833427 | 华维设计 | 16.65 | -22.99 | 5.26 | 建筑装饰 |
831370 | 新安洁 | 72.77 | -22.56 | 2.98 | 环保 |
873122 | 中纺标 | 466.47 | -22.44 | -4.93 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
- 精彩活动升温辽宁游
- 金秋十月山河锦绣 神州大地展现万千气象
- 祝福祖国
- 全新XT5限时26.59万元起 凯迪拉克以价格和配置见诚意
- 2024年北京市企业创新信用领跑行动启动,信用领跑企业可享百亿信贷支持
- “中华文明溯源”特展在香港故宫文化博物馆开幕
- 中外文化交流报告发布:“Z世代”担当新主力,未来全球朋友圈将更年轻
- 月亮发起了位置共享
- 合肥高新区市场监督管理局:三只羊涉嫌误导消费者被立案
- 香港将办创意名菜大赏赛 冀创新菜式吸引消费者
- 文化中国行丨温州的这条路,为什么是弯的?
- 国家巡回医疗队赴宁夏开展健康义诊
- 游园看彩灯、“打卡”新科技、沉浸式旅拍 缤纷新业态激发文化消费热情
- 北京启动惠民文化消费季
- 年纪轻轻,血脂怎么就高了
- 全国爱牙日:如何改善孩子牙齿表面的抗龋能力?专家解答