北向资金及杠杆资金同时净买入41只科创板股

健康知识 2024-01-23 clz123 64651

  12月15日科创50指数下跌0.98%,报收847.51点,科创板股中,收盘上涨的有133只,下跌的有425只。

  资金方面,科创板股中,12月15日融资余额环比增加的有251只,北向资金增持的有111只,两大资金同时增持的有41股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有海光信息上海谊众特宝生物,增加金额分别为2484.47万元、1639.10万元、1424.39万元,北向资金增持金额居前的有海光信息特宝生物诺泰生物,增持金额分别为4199.01万元、1754.05万元、1734.37万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,12月15日跌幅居前的有特宝生物吉贝尔纳芯微,分别下跌5.95%、5.58%、5.36%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、国防军工行业,分别有11只、10只、5只个股上榜。

北向资金及杠杆资金同时净买入41只科创板股

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,12月15日主力资金净流入的有7只,净流入资金居前的有盟升电子诺泰生物奕瑞科技,分别净流入1967.16万元、414.37万元、379.96万元。(数据宝)

  12月15日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688041 海光信息 73.84 -2.33 2484.47 4199.01
688278 特宝生物 51.66 -5.95 1424.39 1754.05
688076 诺泰生物 40.45 -1.49 735.67 1734.37
688252 天德钰 19.40 -3.15 100.53 1655.14
688012 中微公司 153.50 -1.97 637.79 1605.78
688556 高测股份 35.37 -1.37 159.02 906.31
688270 臻镭科技 65.66 -3.16 127.92 851.82
688301 奕瑞科技 253.12 -3.12 135.96 795.37
688082 盛美上海 107.46 -1.27 106.20 777.63
688110 东芯股份 37.63 -1.18 214.54 768.97
688686 奥普特 108.82 -3.51 122.51 694.76
688595 芯海科技 41.31 -4.15 693.81 483.99
688073 毕得医药 56.09 -1.84 100.69 472.12
688091 上海谊众 65.60 -3.95 1639.10 456.99
688676 金盘科技 35.16 -1.62 52.90 423.74
688052 纳芯微 164.69 -5.36 211.17 419.20
688566 吉贝尔 29.47 -5.58 103.14 408.62
688351 微电生理 25.19 -0.71 239.01 403.41
688179 阿拉丁 19.07 -2.05 111.98 401.13
688366 昊海生科 103.00 -2.01 240.48 384.92
688062 迈威生物 32.89 -1.02 55.07 344.86
688089 嘉必优 17.68 -1.23 173.14 339.05
688093 世华科技 17.83 -1.16 149.45 307.01
688297 中无人机 40.68 -1.17 86.15 226.31
688819 天能股份 28.38 -0.04 52.18 206.72
688066 航天宏图 49.70 -1.82 1021.95 190.52
688232 新点软件 37.51 -1.42 210.35 188.27
688121 卓然股份 22.59 -0.75 21.61 177.63
688636 智明达 62.00 -1.43 182.85 136.60
688353 华盛锂电 27.07 -0.66 41.77 101.12
688192 迪哲医药 48.74 -4.04 34.93 89.25
688231 隆达股份 22.07 -0.90 4.86 60.31
688186 广大特材 17.79 -0.22 47.12 54.23
688100 威胜信息 28.37 -2.48 26.50 50.59
688800 瑞可达 39.66 1.43 47.57 44.41
688375 国博电子 81.71 -1.20 17.23 21.05
688173 希荻微 17.65 -1.62 43.85 20.36
688569 铁科轨道 27.15 -1.13 35.98 18.96
688311 盟升电子 54.20 -0.51 197.11 9.31
688377 迪威尔 26.39 0.88 122.16 7.02
688053 思科瑞 53.20 0.00 328.48 1.62

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。